KULÜPLERARASI İSTANBUL PİST BİRİNCİLİĞİ
PUAN TABLOSU
1996 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET KULÜP 50 / 400 METRE UZUN F. TOPU TOPLAM
1 AYBÜKE AĞIRBAŞ KAVACIK 8.3 44 2,85 33 15,42 14 91
2 DİLEK KÖSE RAMİ 1:28.4 42 2,45 19 10,97 9 70
3 ESRA YALÇIN ÜSKÜDAR 8.9 32 2.00 4 11.40 10 46
4 ZEYNEP KARABIYIK KOŞUYOLU 9.3 27 2,09 7 12.70 11 45
5 RÜVEYDA KILIÇ LIFETIME 10.7 13 2,44 19 14,08 13 45
6 BETÜL GÖNÜL AL GSİM 9.1 29 1,94 2 13,64 12 43
7 SELEN ÖZKAN BURHAN FELEK 11.0 10 2,28 14 8.90 7 31
8 SERAP ESEN PAŞABAHÇE 1:53.9 17 1,55 0 14,66 13 30
1996 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET KULÜP 50 / 400 METRE UZUN F. TOPU TOPLAM
1 MUHAMMED ADIBELLİ ÜSKÜDAR 8.8 34 3.10 41 22,77 26 101
2 AHMET CAN DEMİRAL KAVACIK 10.8 12 4.00 71 13,44 12 95
3 MUHAMMED MUT ÇENGELKÖY 8.6 38 2,42 18 22,58 26 82
4 İBRAHİM ÖZTÜRK PAŞABAHÇE 1:26.9 44 2.40 18 15,45 14 76
5 EMRE KILIÇ GSİM 9.2 28 2,67 27 18,06 18 73
6 ALEX TORNIK ŞİŞLİ 10.0 20 2,50 21 21,53 24 65
7 CANER ALAGÖZ KOŞUYOLU 9.2 28 2,44 19 17,37 16 63
8 AHMET NAİM YILMAZ BURHAN FELEK 9.6 24 2,12 8 20,52 22 54
9 OSMAN YAZICI RAMİ 9.8 22 2,36 16 15,15 14 52
10 SEVAN TAŞÇI FERDİ 10.6 14 2,17 10 10,97 9 33
11 CEM GÜNEN AKPINAR 8.9 32         32