KULÜPLERARASI İSTANBUL PİST BİRİNCİLİĞİ
PUAN TABLOSU
1995 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET KULÜP 50 / 400 METRE UZUN F. TOPU TOPLAM
1 BURÇAK KAYNAR KAVACIK 8.2 46 3,01 38 16,48 15 99
2 GÜLAY GÜROL HAYDARPAŞA 1:27.8 43 2,78 30 18,06 18 91
3 NORA AYNACIYAN ŞİŞLİ 8.9 32 2.90 34 21,05 24 90
4 MELİSA AYAN ÜSKÜDAR 9.2 28 2,92 35 15,33 14 77
5 MÜRVET ÖZVER PAŞABAHÇE 1:35.9 35 2,31 15 14,61 13 63
6 NURSEN YILMAZ AKPINAR 1:41.8 29 2,15 9 21,99 24 62
7 BANU EZBER LIFETIME 10.3 17 2,35 16 9.30 8 41
8 BEYZA TAKAN RAMİ 9.3 27 1,97 3 10,73 9 39
9 ŞEYMA UZUN GSİM 10.3 17 2,18 10 9,46 8 35
10 NURSELİ AKBULUT KOŞUYOLU 10.0 20 2,03 5 11,57 10 35
1995 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET KULÜP 50 / 400 METRE UZUN F. TOPU TOPLAM
1 ANIL KENDİR ÇENGELKÖY 8.4 42 3,26 46 36,27 54 142
2 ABDÜLKADİR GÜNDOĞDU BAKIRKÖY 8.5 40 3,13 42 30,26 42 124
3 VAHAP NAZİKOĞLU HAYDARPAŞA 1:21.3 49 2,79 31 31,35 44 124
4 ERKUT ÖZTÜRK PAŞABAHÇE 1:19.5 51 3,08 40 22,69 26 117
5 OĞUZHAN MURATOĞLU KOŞUYOLU 8.8 34 3,04 39 24,68 30 103
6 KEMAL İNTEPE ÜSKÜDAR 8.7 36 2,80 31 25,80 32 99
7 HASAN KOV KAVACIK 9.8 22 2,91 35 27,71 36 93
8 AHMET YAVUZ GSİM 9.6 24 2,97 37 25,33 32 93
9 ALEN YAVAŞ ŞİŞLİ 9.2 28 3,03 39 20,81 22 89
10 FURKAN ERSOY RAMİ 9.2 28 3,09 41 19,48 20 89
11 AKÇAN AVDAN BURHAN FELEK 10.4 16 2,43 19 31,77 44 79
12 ERTUĞRUL YILMAZ HAYDARPAŞA 1:50.1 20         20