KULÜPLERARASI İSTANBUL PİST BİRİNCİLİĞİ
PUAN TABLOSU
1994 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET KULÜP 50 / 400 METRE UZUN F. TOPU TOPLAM
1 EBRU KARAKOÇ ÜSKÜDAR 8.1 48 3,40 51 22,60 26 125
2 EDA ALGÜL KAVACIK 8.9 32 3,25 46 28,20 38 116
3 NADİN PİLİKOĞLU ŞİŞLİ 8.6 38 3,27 47 24,82 30 115
4 ZÜHRE ATASELİN PAŞABAHÇE 1:29.9 41 2,96 36 21,00 24 101
5 TUĞBA KELEŞ RAMİ 1:23.3 47 2,57 23 17,51 16 86
6 ZEYNEP SÖZER AKPINAR 9.1 29 3,03 39 15,29 14 82
7 TUĞÇE GÜR KOŞUYOLU 8.4 42 2,42 18 17,50 16 76
8 GAMZE ER HAYDARPAŞA 1:31.6 39 2,10 8 13,82 12 59
9 AYSU AY GSİM 10.0 20 2,67 27 13,35 12 59
10 ÇİSEM ALTUN ÇENGELKÖY 9.3 27 2,10 8 8,85 7 42
1994 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET KULÜP 50 / 400 METRE UZUN F. TOPU TOPLAM
1 HÜSEYİN BİRCAN GSİM 7.5 60 3,56 57 32,15 46 163
2 CAN DURSUN ÇENGELKÖY 8.4 42 3,50 54 40,63 62 158
3 MUHAMMED BİLAL RAMİ 7.9 52 2,88 34 33,66 48 134
4 BURHAN AKBAŞ KOŞUYOLU 8.1 48 3,34 49 27,88 36 133
5 UĞUR ŞENOL DURMUŞ HAYDARPAŞA 1:26.3 44 3,07 40 32,25 46 130
6 BURAK DÜZER KAVACIK 8.6 38 3,57 57 22,68 28 123
7 EMRE BOLEL PAŞABAHÇE 1:21.6 49 3,23 46 23,09 28 123
8 MERT ATREK ÜSKÜDAR 8.8 34 3,35 49 24,96 30 113
9 SİNAN ARCA   9.4 26 2,69 27 22,16 26 79
10 ARET MÜCERRETOĞLU ŞİŞLİ 9.4 26         26