KULÜPLERARASI İSTANBUL PİST BİRİNCİLİĞİ
PUAN TABLOSU
1991 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET KULÜP 100 / 400 METRE UZUN F. TOPU TOPLAM
1 FİLİZ GİGİN RAMİ 15.6 45 3,90 68 40,65 62 175
2 DUYGU TUT HAYDARPAŞA 1:17.1 53 3,90 68 33,60 48 169
3 MARAL İNAL ŞİŞLİ 15.9 42 3,82 65 38,70 58 165
4 BÜŞRA YILDIZ GSİM 15.6 45 3,60 58 31,74 44 147
5 DEMET AYDIN KOŞUYOLU 15.2 49 3,92 68 24,38 30 147
6 GÖZDE ER KAVACIK 14.9 55 4,04 71 19,60 20 146
7 BUSE BECER ÜSKÜDAR 15.4 47 3,57 57 25,59 32 136
8 ÖZGE KORKMAZ ÇENGELKÖY 16.8 33 3,16 43 28,63 38 114
9 EBRU ASLAN PAŞABAHÇE 18.3 18 3,47 53 29,61 40 111
10 BÜŞRA DANIŞ BURHAN FELEK 16.1 40 2,96 36 19,00 20 96
1991 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET KULÜP 100 / 400 METRE UZUN / YÜKSEK F. TOPU TOPLAM
1 BATUHAN ERUYGUN GSİM 12.4 89 5,34 87 38,38 58 234
2 ERHAN ŞİMŞEK HAYDARPAŞA 13.3 80 4,60 77 49,33 71 228
3 EFEKAN USTA ÜSKÜDAR 13.0 83 4,50 76 40,90 62 221
4 ERSİN ŞAHİN AKPINAR 14.0 73 4,60 77 32,42 46 196
5 ALİCAN KARATAŞ KAVACIK 14.2 69 1,35 71 36,15 54 194
6 KARER ALAGÖZ KOŞUYOLU 13.7 76 4,15 72 32,71 46 194
7 TOLGA ERALP ŞİŞLİ 14.6 61 3,87 67 38,15 58 186
8 AHMET ATAKAN BAKIRCI ÇENGELKÖY 15.9 42 3,80 64 35,05 52 158
9 MURAT İNCE RAMİ 15.6 45 3,43 52 31,86 44 141
10 YUSUF EMRE GÜNAN BURHAN FELEK 16.3 38 3,43 52 33,63 48 138
11 AŞKIN SARI PAŞABAHÇE 1:24.9 46 1,10 46 29,11 40 132
12 YAVUZ KAYACI LIFETIME 16.6 35 3,30 48 33,02 48 131
13 SERVEN ORUS ŞİŞLİ 1:16.4 54         54
14 ABDÜRREZZAK AKILMA BAKIRKÖY 15.9 42         42
15 ARTO AKBAŞ ŞİŞLİ 1:58.7 12         12