ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ
ACIK HAVA FİNALİ
346 kişi 24 NİSAN 2004
        50 / 400 CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 İSMAİL YAZICI BİRİKİM 96 9.1 29 9.90 24 2.43 19 X 0 72
2 MUHAMMET ADIBELLİ ÇENGELKÖY 96 9.3 27 8.20 19 2.49 23 X 0 69
3 EMRE KILIÇ D. ÖNCÜ 96 9.8 22 7.30 17 2.28 14 X 0 53
4 AYKUN ALUÇ KALFAYAN 96 10.2 18 6.15 15 2.41 18 X 0 51
5 CANER ALAGÖZ 60. YIL 96 9.9 21 5.20 13 2.20 11 X 0 45
6 ARİF EMRE İMAMOĞLU A. KAHVECİ 96 9.7 23 5.85 14 1.82 0 X 0 37
7 OZAN BOZKURT A. YALKIN 96 9.9 21 5.30 13 2.02 0 X 0 34
8 BURAK GENCER YAMANEVLER 96 10.3 17 6.60 16 1.70 0 X 0 33
9 ALEX TORNIK KALFAYAN 96 11.2 9 8.80 20 1.66 0 X 0 29
10 ULAŞ GÜLEN YAMANEVLER 96 11.4 8 7.10 17 2.00 4 X 0 29
11 SEFA ARAS FATİH 96 X 0 8.00 19 1.74 0 X 0 19
12 ARAS ATAKTİGAN KALFAYAN 96 11.5 7 4.60 12 1.50 0 X 0 19
13 ÖMER ÇETİN FATİH 96 X 0 7.40 17 1.80 0 X 0 17
14 FURKAN GÖK YAMANEVLER 96 14.2 0 4.40 11 1.48 0 X 0 11
15 RAFİ APAR KALFAYAN 96 11.7 6 3.85 0 1.00 0 X 0 6
        50 / 400 CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR 96 9.8 22 5.80 14 2.10 8 X 0 44
2 HÜLYA SAMSAMAN KISIKLI 96 10.6 14 6.50 16 2.20 11 X 0 41
3 CEREN İREM ÇAKIR A. YALKIN 96 10.2 18 4.80 12 1.93 2 X 0 32
4 SÜMEYYE GÜNDÜZ A. KAHVECİ 96 10.6 14 5.20 13 1.49 0 X 0 27
5 ANİTA GEZ SAHAKYAN 96 10.7 13 5.10 13 1.71 0 X 0 26