ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ
ACIK HAVA FİNALİ
346 kişi 24 NİSAN 2004
        50 / 400 CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 HÜSEYİN BİRCAN D. ÖNCÜ 94 1:17.9 53 10.50 27 3.46 53 X 0 133
2 FATİH KAPUKAYA PEMBE EV 94 8.5 40 13.40 38 2.87 33 X 0 111
3 İLKAY SARIKAYA KAVACIK 94 7.8 54 8.70 20 2.93 35 X 0 109
4 SARP KILIÇ TED 94 8.1 48 X 0 3.43 52 X 0 100
5 SERCAN ELMA PAŞABAHÇE 94 8.2 46 8.60 20 2.82 32 X 0 98
6 BURAK DÜZER PEMBE EV 94 8.30 44 8.00 19 2.90 34 X 0 97
7 RESUL BAYRAM H. İŞCAN 94 9.5 25 8.20 19 3.46 53 X 0 97
8 TOLGA GÖK TED 94 8.2 46 X 0 3.37 50 X 0 96
9 M. SADIK AYAR A. YALKIN 94 9.5 25 7.80 18 3.45 53 X 0 96
10 ATANUR EMEKÇİ FATİH 94 8.9 32 8.50 20 3.02 38 X 0 90
11 CAN DURSUN ÇENGELKÖY 94 9.2 28 10.10 25 2.94 36 X 0 89
12 CAN ÇETİN Y. ÇİFTÇİOĞLU 94 8.7 36 9.45 22 2.78 30 X 0 88
13 MÜCAHİT ÖZTÜRK BİLİM 94 8.8 34 8.40 19 2.76 30 X 0 83
14 YAVUZ ÇETİN FATİH 94 9.6 24 8.80 20 2.93 35 X 0 79
15 MURAT YEŞİLAĞAÇ H. BERK 94 9.6 24 13.30 38 2.77 14 X 0 76
16 SERTAÇ KUTLUCA 60. YIL 94 8.5 40 5.90 14 2.53 22 X 0 76
17 BEKİR SARSILMAZ D. ÖNCÜ 94 8.8 34 5.40 13 2.75 29 X 0 76
18 BURAK YILMAZ A. YALKIN 94 9.1 29 9.50 23 2.54 22 X 0 74
19 Ö. KEMAL ÖZTÜRK 60. YIL 94 9.0 30 8.10 19 2.46 20 X 0 69
20 UĞUR ŞENOL DURMUŞ H. TOLGACAN 94 9.5 25 8.00 19 2.52 22 X 0 66
21 SAFA NEGİŞ FATİH 94 9.4 26 8.40 19 2.48 20 X 0 65
22 HÜSEYİN DEMİRCAN H. TOLGACAN 94 9.3 27 7.15 17 2.51 21 X 0 65
23 HAYKİ ULUK SAHAKYAN 94 9.6 24 8.50 20 2.50 21 X 0 65
24 EŞREF KILIÇ A. KAHVECİ 94 9.0 30 7.40 17 2.27 13 X 0 60
25 BURAK DÜLGEROĞLU C. ŞAHABETTİN 94 9.7 23 7.80 18 2.45 19 X 0 60
26 ARET MÜCERRETOĞLU SAHAKYAN 94 9.0 30 4.70 12 2.35 16 X 0 58
        50 / 400 CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 BÜŞRA ÖZEN BİRİKİM 94 8.0 50 9.50 23 2.76 30 X 0 103
2 EBRU KARAKOÇ ÇENGELKÖY 94 8.6 38 7.60 18 3.15 43 X 0 99
3 NECLA YILMAZTÜRK H. BERK 94 8.4 42 8.90 20 2.90 34 X 0 96
4 MERVE KAYA AKPINAR 94 8.7 36 6.60 16 2.58 24 X 0 76
5 CEMRE KOÇ FATİH 94 8.5 40 8.60 20 2.27 13 X 0 73
6 ŞENGÜL İNCİ A. KAHVECİ 94 9.0 30 6.75 16 2.69 27 X 0 73
7 BALIM ZEYNEP SÖZER AKPINAR 94 9.4 26 6.25 15 2.83 32 X 0 73
8 YEŞİM KAYA A. YALKIN 94 10.0 20 5.75 14 2.83 32 X 0 66
9 TUĞÇE GÜR 60. YIL 94 9.3 27 5.50 14 1.22 0 X 0 41
10 ESRA KAYA A. YALKIN 94 9.9 21 5.35 13 2.06 6 X 0 40
11 GÜLŞAH TURAN A. YALKIN 94 10.5 15 5.15 13 1.80 0 X 0 28