ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ
ACIK HAVA FİNALİ
346 kişi 24 NİSAN 2004
        75 / 400 CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 ARDA KOTAN KALFAYAN 93 11.6 48 14.90 44 3.82 66 X 0 158
2 TOROS PİLİKOĞLU KALFAYAN 93 11.3 51 13.90 40 3.82 65 X 0 156
3 MUHAMMET ALİ PALAS BİLİM 93 11.0 54 11.30 30 3.98 70 X 0 154
4 BUĞRA AKÇAKAYA H. ÖZAL 93 12.3 41 10.20 25 3.92 68 X 0 134
5 MESUT BİLİR H. TOLGACAN 93 1:17.0 54 12.10 33 3.09 41 X 0 128
6 FATİH TAŞ H. TOLGACAN 93 1:15.2 55 10.30 26 3.20 44 X 0 125
7 MUSTAFA KAHYA PAŞABAHÇE 93 12.1 45 9.05 21 3.56 56 X 0 122
8 FURKAN AYVAZ BİRİKİM 93 11.5 49 9.00 21 3.41 51 X 0 121
9 BURAK KALELİ D. ÖNCÜ 93 1:16.0 55 8.80 20 X 0 1.10 46 121
10 AŞKIN SARI PAŞABAHÇE 93 12.5 39 9.20 21 3.64 59 X 0 119
11 KADİR KEREM DEMİRAL ÜSKÜDAR 93 12.1 43 8.95 20 3.45 52 X 0 115
12 ERHAN ŞENER PEMBE EV 93 12.3 41 11.60 31 3.14 42 X 0 114
13 İSMET O. ÇELİK A. KAHVECİ 93 14.1 23 12.05 33 3.50 54 X 0 110
14 FURKAN EŞMEN D. ÖNCÜ 93 13.2 32 11.80 32 3.13 42 X 0 106
15 ALEN ZENGİL SAHAKYAN 93 13.5 29 11.95 32 3.19 44 X 0 105
16 YÜCEL SALTIK H. TOLGACAN 93 1:30.5 40 7.50 18 3.18 44 X 0 102
17 OĞULCAN ADIGÜZEL A. YALKIN 93 12.9 35 7.40 17 3.21 45 X 0 97
18 BURHAN ÇELİK H. TOLGACAN 93 12.9 35 8.60 20 3.10 41 X 0 96
19 SELİM NAZİKOĞLU H. TOLGACAN 93 12.7 37 9.75 24 2.68 27 X 0 88
20 NAZIM UZUN H. TOLGACAN 93 12.1 43 X 0 3.21 45 X 0 88
21 MUHAMMET TURAN H. İSMAİL 93 13.8 26 7.00 17 2.97 37 X 0 80
22 EMRE BOYLU PAŞABAHÇE 93 13.1 33 5.32 13 2.86 33 X 0 79
23 AHMET NURULLAH GÜNEŞLİ 93 13.3 31 9.90 24 2.47 20 X 0 75
24 EMRE AKBAŞ ZİHNİPAŞA 93 1:22.6 0 9.40 22 3.44 52 X 0 74
25 AHMET KURTULAN YAMANEVLER 93 13.2 32 8.70 20 2.31 15 X 0 67
26 MEHMET AYDIN H. İŞCAN 93 12.5 39 10.50 27 X 0 X 0 66
27 FURKAN ÇAKIR BAĞLARBAŞI 93 1:24.4 47 8.20 19 X 0 X 0 66
28 ONUR DERSMEK BİLİM 93 14.7 17 9.90 24 2.55 23 X 0 64
29 HÜSEYİN KIRIM A. YALKIN 93 14.2 22 8.40 19 2.52 22 X 0 63
30 GÖKHAN ŞİMŞEK KAYIŞDAĞI 93 13.9 25 12.30 34 1.98 3 X 0 62
31 GÜNGÖR TAHTACI YAMANEVLER 93 13.9 25 6.70 16 2.37 17 X 0 58
32 ULUÇ GÜLEN PAŞABAHÇE 93 14.7 17 8.25 19 2.37 17 X 0 53
33 EGE CAN DEMİRTAÇ ORTADOĞU 93 11.9 45 X 0 X 0 X 0 45
34 KEREM SOFUOĞLU ORTADOĞU 93 12.0 44 X 0 X 0 X 0 44
35 MERT TOPOĞLU ORTADOĞU 93 12.1 43 X 0 X 0 X 0 43
36 KAAN VARDAL ORTADOĞU 93 12.7 37 X 0 X 0 X 0 37
37 MERT KOCAOĞLU Y. ÇİFTÇİOĞLU 93 X 0 10.45 26 X 0 X 0 26
38 SERGEN PARLAK KAVACIK 93 1:21.0 0 8.20 19 X 0 X 0 19
        75 / 400 CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 BURÇİN ANA H. TOLGACAN 93 1:15.1 55 5.40 13 3.82 65 X 0 133
2 ELİF AYBİ KAVACIK 93 12.6 38 8.60 20 3.85 66 X 0 124
3 BÜŞRA HOTAMAN F. BAYMUR 93 11.9 45 5.40 13 3.67 60 X 0 118
4 SİBEL GÖKSEL H. TOLGACAN 93 1:16.1 54 7.35 17 3.25 46 X 0 117
5 TUĞBA DİNÇER BİLİM 93 12.5 39 6.85 16 3.54 56 X 0 111
6 MERVE BEKTAŞ ÇENGELKÖY 93 12.4 40 6.80 16 3.45 53 X 0 109
7 BÜŞRA ÇAKIR Y. ÇİFTÇİOĞLU 93 12.9 35 8.40 19 3.40 51 X 0 105
8 BÜŞRA NUR TÜMER KAVACIK 93 12.2 42 6.70 16 3.13 42 X 0 100
9 EBRU ŞENER PEMBE EV 93 12.5 39 9.00 21 3.03 39 X 0 99
10 ZEYNEP ÖNUSTA KAVACIK 93 12.6 38 7.30 17 3.15 43 X 0 98
11 SEÇİL KARA A. KAHVECİ 93 13.3 31 8.60 20 3.21 45 X 0 96
12 DAMLA ESEN PAŞABAHÇE 93 13.5 29 10.90 28 2.95 36 X 0 93
13 ZEYNEP YILMAZ 4. MURAT 93 13.1 33 7.10 17 3.03 39 X 0 89
14 NURCU KIZILKAN KAYIŞDAĞI 93 13.6 28 8.10 19 3.09 41 X 0 88
15 TUĞÇE YILMAZ BAĞLARBAŞI 93 13.5 29 7.40 17 2.92 35 X 0 81
16 SENA MUMCU KAYIŞDAĞI 93 14.3 21 12.20 33 2.62 25 X 0 79
17 BUKET BAŞKAYA PAŞABAHÇE 93 12.9 35 8.65 20 2.55 23 X 0 78
18 ESİN EKSİN A. YALKIN 93 1:40.5 30 5.60 14 2.78 30 X 0 74
19 ASİYE ÇELİK A. KAHVECİ 93 14.0 24 6.90 16 2.22 12 X 0 52
20 DİLBER ÇINAR BAĞLARBAŞI 93 14.8 16 8.30 19 2.28 14 X 0 49
21 FATMA ŞİMŞEK H. BERK 93 14.3 21 6.40 15 2.19 11 X 0 47
22 EBRU ÇÖP H. BERK 93 14.2 22 6.20 15 2.12 8 X 0 45