ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ
ACIK HAVA FİNALİ
346 kişi 24 NİSAN 2004
        75 / 400 CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 UĞUR AYDIN Y. ÇİFTÇİOĞLU 90 10.6 62 19.30 62 X 0 1.65 88 212
2 NEDİM ALEV M. SİNAN 90 10.0 74 16.00 49 X 0 1.65 88 211
3 SÜLEYMAN TOKGÖZ 4. MURAT 90 10.6 62 20.50 67 4.94 79 X 0 208
4 MİKAİL YALÇIN H. TOLGACAN 90 10.0 74 16.10 49 5.15 84 X 0 207
5 AHMET KAMİL ÇOLAK KAVACIK 90 10.3 68 18.00 57 4.60 77 X 0 202
6 AHMET YAĞCI ÇENGELKÖY 90 11.1 53 20.90 68 4.03 71 X 0 192
7 UĞUR YILMAZ KAVACIK 90 11.3 51 21.30 69 3.83 65 X 0 185
8 TUĞBERK BATTAL Y. ÇİFTÇİOĞLU 90 11.6 48 26.10 74 3.60 58 X 0 180
9 AŞKIN KARACA 60. YIL 90 1:06.4 68 12.00 33 X 0 1.45 78 179
10 AHMET ERYİĞİT 4. MURAT 90 11.3 52 17.70 55 3.93 69 X 0 176
11 TEKİNER TAHA ÖZTÜRK BİLİM 90 11.1 53 17.35 54 3.58 57 X 0 164
12 SONER DEĞİRMENCİ KISIKLI 90 11.6 48 14.70 43 3.92 72 X 0 163
13 ALİ BOZDUMAN A. KAHVECİ 90 11.1 53 15.70 47 3.76 63 X 0 163
14 ALPER SAYLIK 60. YIL 90 10.5 64 8.95 20 4.47 75 X 0 159
15 SALİH ALTUN H. BERK 90 12.4 40 15.25 46 X 0 1.30 66 152
16 MEHMET USTABAŞI PAŞABAHÇE 90 1:02.5 76 X 0 X 0 1.40 76 152
17 MURAT GÜNDOĞDU BAĞLARBAŞI 90 12.1 43 16.70 51 3.56 56 X 0 150
18 VEYSEL YAKUP H. TOLGACAN 90 11.6 48 11.90 32 3.24 46 X 0 126
19 ÖMER GENÇAY YAMANEVLER 90 1:21.9 49 10.90 28 3.26 46 X 0 123
20 MERT DÜVEN 60. YIL 90 X 0 13.60 39 X 0 1.10 46 85
21 AKIN KORKMAZ PAŞABAHÇE 90 X 0 X 0 X 0 1.10 46 46
        75 / 400 CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 SİNEM KAHVECİ H. İSMAİL 90 11.3 51 16.60 51 3.99 70 X 0 172
2 ESRA CANITEZ 60. YIL 90 1:05.1 70 10.40 25 4.06 71 X 0 166
3 FUNDA KARAKUŞ ÇENGELKÖY 90 11.6 48 12.00 33 4.10 72 X 0 153
4 NESLİHAN KOÇ PAŞABAHÇE 90 12.2 42 9.15 21 X 0 1.36 72 135
5 ELİF ÇÖRDÜK 60. YIL 90 11.6 48 10.30 26 3.59 57 X 0 131
6 SEVGİ MIZRAK ARİFPAŞA 90 11.2 44 10.50 27 3.54 56 X 0 127
7 GÖZDE BAŞ ARİFPAŞA 90 12.7 37 10.00 25 3.68 60 X 0 122
8 KÜBRA CABALAR Y. ÇİFTÇİOĞLU 90 12.4 40 7.90 18 3.63 58 X 0 116
9 BANU KARAKOÇ KAVACIK 90 13.8 26 6.00 15 3.74 62 X 0 103
10 ÖZGE KARA A. KAHVECİ 90 12.6 38 9.80 24 3.06 40 X 0 102
11 EMİNE DELİGÖZ H. TOLGACAN 90 12.4 40 6.60 16 3.23 45 X 0 101
12 HÜLYA GÜDÜZ ÜSKÜDAR L 90 12.6 38 6.60 16 2.97 37 X 0 91
13 ANİ ZENGİL SAHAKYAN 90 13.1 33 8.00 19 2.63 25 X 0 77
14 YASEMİN YANAR H. BERK 90 13.3 31 8.00 19 X 0 X 0 50
15 NURCAN SİNCAR H. BERK 90 13.6 28 7.20 17 X 0 X 0 45