ANA SAYFA
İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ FİNALİ
392 kişi 3 NİSAN 2004-BAĞCILAR
        50 MET.   CİRİT   UZUN   YÜKSEK    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 BURAK ZENGİN 4. MURAT 94 10.45 9 13.00 10,5 1.76 12 1.00 11,5 43
2 CAN DURSUN ÇENGELKÖY 94 10.12 12 11.80 7 1.64 8,5 1.00 11,5 39
3 BURHAN AKBAŞ 60. YIL 94 10.51 7 13.80 12 1.59 4 0.95 8 31
4 HÜSEYİN BİRCAN D. ÖNCÜ 94 10.42 10 13.00 10,5 1.60 6 0.85 0,1 26,6
5 BURAK DÜZER PEMBE EV 94 10.96 3 10.70 5 1.67 10 0.95 8 26
6 CAN ÇETİN Y. ÇİFTÇİOĞLU 94 10.22 11 8.00 0 1.68 11 0.90 3,5 25,5
7 EŞREF KILIÇ A. KAHVECİ 94 10,46 8 - 0 1.64 8,5 0.95 8 24,5
8 LEVENT KANDEMİR ÇENGELKÖY 94 10.65 5 8.80 0 1.60 6 0.90 3,5 14,5
9 CESUR ÇITAK ATATÜRK 94 10,70 4 9.30 0 1.52 2 0.95 8 14
10 SADIK SALİK H. TOLGACAN 94 11.04 2 12.40 9 1.46 0 0.85 0,1 11,1
11 HASAN YEŞİLYURT GÜNEŞLİ 94 11.64 0 9.40 1 1.60 6 0.90 3,5 10,5
12 UĞUR ŞENOL DURMUŞ H. TOLGACAN 94 11.09 0 12.00 8 1.48 0 0.85 0,1 8,1
13 UĞUR ÜZÜM ATATÜRK 94 11.90 0 8.90 0 1.49 0 0.95 8 8
14 ÖMER KEMAL ÖZTÜRK 60. YIL 94 11.90 0 10.90 6 1.32 0 0.85 0,1 6,1
15 SERCAN ELMA PAŞABAHÇE 94 10.56 6 - 0 1.34 0 0.70 0 6
16 AHMET ZAHİT GÖKDEMİR GÜNEŞLİ 94 11.40 0 9.60 2,5 1.58 3 0.85 0,1 5,6
17 MÜCAHİT ÖZTÜRK BİLİM 94 11.71 0 8.70 0 1.50 1 0.90 3,5 4,5
18 BERKECAN BERBEROĞLU AVRUPA 94 11.26 0 10.40 4 1.37 0 0.85 0,1 4,1
19 FATİH KAPUKAYA PEMBE EV 94 11.35 0 9.60 2,5 1.48 0 0.85 0,1 2,6
20 SERTAÇ KUTLUCAN 60. YIL 94 11.07 1 7.20 0 1.44 0 0.85 0,1 1,1
21 HÜSEYİN DEMİRCAN H. TOLGACAN 94 11.51 0 9.00 0 1.40 0 0.85 0,1 0,1
22 BOGOS ÇAKIR ANARAT 94 12.30 0 6.60 0 1.41 0 0.80 0 0
        50 MET.   CİRİT   UZUN   YÜKSEK    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 BÜŞRA ÖZEN BİRİKİM 94 10.85 9 10.90 12 1.88 12 0.95 3 36
2 ZEYNEP ÖNUSTA KAVACIK 94 10.73 10 8.80 9 1.54 5 1.00 9 33
3 EBRU KARAKOÇ ÇENGELKÖY 94 10.64 11 7.40 6 1.47 4 1.05 11 32
4 TÜLAY PELİN PAŞALIOĞLU AVRUPA 94 10.96 7 4.40 0 1.73 10,5 1.15 12 29,5
5 MERYEM NURBANU ASLAN D. ÖNCÜ 94 10.87 8 8.10 7 1.73 10,5 0.90 0 25,5
6 HATİCE CENGİZ H. TOLGACAN 94 11.41 5 9.30 10 1.55 6 0.95 3 24
7 SİBEL KARATAŞ Y. ÇİFTÇİOĞLU 94 12.08 0 10.40 11 1.58 7,5 0.95 3 21,5
8 EMEL AKTOPRAK ATATÜRK 94 11.76 3 8.60 8 1.59 9 0.90 0 20
9 ŞEYMA RENÇBER 4. MURAT 94 10.51 12 - 0 1.32 0 0.90 0 12
10 RUMEYSA YILMAZ FATİH 94 11.58 4 6.90 5 1.10 0 0.95 3 12
11 LAL ÖZCAN AVRUPA 94 11.96 0 6.10 2 1.32 0 1.00 9 11
12 TUĞÇE GÜR 60. YIL 94 11.95 0 4.10 0 1.35 0 1.00 9 9
13 SÜMEYA KIRMIZIYÜZ BİRİKİM 94 12.60 0 5.00 0 1.58 7,5 0.90 0 7,5
14 ŞERİVAN YÜCE H. TOLGACAN 94 11.29 6 5.80 1 1.37 0 0.90 0 7
15 CANSU KISACIK FATİH 94 12.20 0 6.30 4 1.34 0 0.95 3 7
16 İZEL BAKKAL M. SİNAN 94 11.93 1 4.10 0 1.46 3 0.95 3 7
17 NADİN PİLİKOĞLU KALFAYAN 94 11.78 2 6.20 3 1.30 0 0.85 0 5
18 HATİCE DABANLI FATİH 94 12.32 0 5.40 0 1.23 0 0.95 3 3
19 BUSE ERTEKİN ATATÜRK 94 11.97 0 4.10 0 1.43 2 0.85 0 2
20 ÖZGE KOÇAR H. TOLGACAN 94 15.35 0 4.20 0 1.41 1 0.85 0 1