ANA SAYFA
İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ FİNALİ
392 kişi 3 NİSAN 2004-BAĞCILAR
        50 MET.   CİRİT   UZUN   YÜKSEK    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 FURKAN AYVAZ BİRİKİM 93 9.95 12 12.40 2 1.96 11 1.05 10 35
2 ARDA KOTAN KALFAYAN 93 10.08 11 11.00 0 1.83 9,5 1.05 10 30,5
3 METEHAN ERGEN AVRUPA 93 10.27 6,5 12.70 4,5 1.74 4 1.10 12 27
4 AHMET NURULLAH İRİK GÜNEŞLİ 93 10.37 4 13.40 8 1.83 9,5 0.95 2,1 23,6
5 İSMET ÇELİK A. KAHVECİ 93 12.46 0 13.40 8 1.78 6 1.00 7,5 21,5
6 FURKAN MUTLU FATİH 93 10.85 0 18.40 11 1.70 1 1.00 7,5 19,5
7 MUSTAFA KAHYA PAŞABAHÇE 93 10.29 5 10.20 0 1.74 4 1.05 10 19
8 YUSUF SALİH ÖZÜN Y. ÇİFTÇİOĞLU 93 10.51 1 13.40 8 1.81 7 0.95 2,1 18,1
9 TOROS PİLİKOĞLU KALFAYAN 93 10.12 10 12.70 4,5 1.73 2 0.90 0 16,5
10 HÜSEYİN GÖÇEK M. SİNAN 93 10.50 0 10.00 0 1.98 12 0.95 2,1 14,1
11 HAYDARHAN HAYALİ FATİH 93 10.62 0 18.60 12 1.67 0 0.95 2,1 14,1
12 FATİH KORKUNÇ 4. MURAT 93 10.26 8 10.80 0 1.55 0 0.95 2,1 10,1
13 MEHMET ALP ATATÜRK 93 11.12 0 15.40 10 1.57 0 0.90 0 10
14 BURHAN ÇELİK H. TOLGACAN 93 10.18 9 9.70 0 1.58 0 0.90 0 9
15 BURAK KALELİ D. ÖNCÜ 93 10.27 6,5 9.10 0 1.61 0 0.95 2,1 8,6
16 MUSTAFA YILDIZ H. TOLGACAN 93 10.75 0 12.80 6 1.50 0 0.85 0 6
17 KADİR KEREM DEMİRAL ÇENGELKÖY 93 10.38 3 8.20 0 1.64 0 0.95 2,1 5,1
18 EŞREF TURAN BİLİM 93 10.84 0 10.10 0 1.74 4 0.80 0 4
19 BUĞRA AYRANCIOĞLU M. SİNAN 93 10.62 0 12.50 3 1.54 0 0.90 0 3
20 ERHAN ŞENER PEMBE EV 93 10.93 0 - 0 1.64 0 0.95 2,1 2,1
21 MESUT BİLİR H. TOLGACAN 93 10.55 0 6.90 0 1.45 0 0.95 2,1 2,1
22 MERT KOCAOĞLU Y. ÇİFTÇİOĞLU 93 10.85 0 11.60 0 1.54 0 0.95 2,1 2,1
23 BARIŞ ÜZÜM ATATÜRK 93 10.40 2 9.10 0 1.62 0 0.90 0 2
24 DUHAN CAN SEPET M. SİNAN 93 10.70 0 11.90 1 1.61 0 0.75 0 1
25 ABDULLAH ALÇIN ATATÜRK 93 10.88 0 8.40 0 1.35 0 0.85 0 0
26 EMRE AKBAŞ ZİHNİPAŞA 93 10.67 0 - 0 1.64 0 0.90 0 0
27 SERGEN PARLAK KAVACIK 93 11.10 0 9.80 0 1.67 0 0.90 0 0
28 SELİM NAZİKOĞLU H. TOLGACAN 93 11.06 0 6.10 0 1.68 0 0.75 0 0
29 ALİCAN BEKTAŞ AVRUPA 93 11.35 0 9.60 0 1.58 0 0.90 0 0
30 MERT TERZİOĞLU ATATÜRK 93 11.78 0 9.60 0 1.44 0 0.80 0 0
31 AŞKIN SARI PAŞABAHÇE 93 11.25 0 10.80 0 1.51 0 0.80 0 0
32 OKAN AKDAĞ ATATÜRK 93 12.31 0 - 0 - 0 - 0 0
33 ERKAN YILMAZ HUKUK 93 12.12 0 6.70 0 1.60 0 0.90 0 0
34 ERSİN EVCİM KAVACIK 93 11.16 0 - 0 1.62 0 0.85 0 0
        50 MET.   CİRİT   UZUN   YÜKSEK    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 İLAYDA CAN AVRUPA 93 10.22 11 11.90 12 1.94 11 1.10 10,5 44,5
2 BÜŞRA HOTAMAN F. BAYMUR 93 10.02 12 9.00 6 1.95 12 1.15 12 42
3 BETÜL CENGİZ H. TOLGACAN 93 10.42 10 8.80 4 1.67 5 1.10 10,5 29,5
4 BÜŞRA ÇAKIR Y. ÇİFTÇİOĞLU 93 11.08 0 9.90 10 1.70 7,5 1.00 5,5 23
5 TUĞBA DİNÇER BİLİM 93 10.63 8 7.50 0 1.68 6 1.05 8 22
6 ECEM AKAN 60. YIL 93 11.00 1 8.40 1,5 1.76 9 1.05 8 19,5
7 SİBEL GÖKSEL H. TOLGACAN 93 10.44 9 9.50 9 1.40 0 0.90 0 18
8 TUĞBA KARAKAYA ATATÜRK 93 10.65 7 9.40 8 1.62 3 0.80 0 18
9 ZEYNEP YILMAZ 4. MURAT 93 10.78 4 8.60 3 1.82 10 0.90 0 17
10 BÜŞRA ATEŞ ATATÜRK 93 19.72 0 10.00 11 1.60 2 - 0 13
11 BURÇİN ANA H. TOLGACAN 93 10.67 6 7.90 0 1.42 0 1.00 5,5 11,5
12 NECLA KONAK ZİHNİPAŞA 93 10.86 3 8.30 0 1.70 7,5 0.90 0 10,5
13 MERVE BEKTAŞ ÇENGELKÖY 93 11.72 0 9.00 6 1.58 1 0.95 2,5 9,5
14 ESRA UÇAR UFUK 93 11.85 0 9.00 6 1.24 0 0.95 2,5 8,5
15 EZGİ KARAOĞLU KÜLTÜR 93 12.92 0 7.20 0 1.40 0 1.05 8 8
16 GİZEM GÜNDOĞDU ATATÜRK 93 10.69 5 7.90 0 1.56 0 0.95 2,5 7,5
17 ASİYE ÇELİK A. KAHVECİ 93 11.33 0 6.70 0 1.64 4 0.90 0 4
18 SENA GÜLAÇTI M. SİNAN 93 11.60 0 8.20 0 1.39 0 0.95 2,5 2,5
19 GÜLSÜM KILIÇ ATATÜRK 93 10.94 2 7.10 0 1.53 0 0.90 0 2
20 SEDA OĞUZ PEMBE EV 93 11.60 0 8.40 1,5 1.53 0 0.90 0 1,5
21 EBRU ŞENER PEMBE EV 93 11.43 0 8.00 0 1.51 0 0.90 0 0
22 ESMANUR DEMİR FATİH 93 11.55 0 7.00 0 1.49 0 0.90 0 0