ANA SAYFA
İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ FİNALİ
392 kişi 3 NİSAN 2004-BAĞCILAR
        50 MET.   CİRİT   UZUN   YÜKSEK    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 ONGUN NURAY M. SİNAN 89 9.51 9,5 14.00 2 2.33 12 1.45 11,5 35
2 M. FATİH ÖZTÜRK KOZA 89 9.97 1,5 19.10 11,5 2.25 10,5 1.45 11,5 35
3 MUSTAFA KARAHAN KOZA 89 9.58 8 18.00 9 2.24 9 1.30 7,5 33,5
4 EMRAH ARSLAN ATATÜRK 89 9.32 12 16.80 7 2.01 0 1.30 7,5 26,5
5 SAVAŞ DEMİRCANLI M. KEMAL 89 9.68 7 17.30 8 2.25 10,5 1.20 1 26,5
6 BEYTULLAH KIZILAY H. TOLGACAN 89 9.51 9,5 15.70 4 1.97 0 1.35 10 23,5
7 EMİN CAN BİRİKİM 89 9.40 11 14.30 3 2.16 6,5 1.20 1 21,5
8 ENGİN KAVCI KOZA 89 9.83 4 19.10 11,5 2.08 4 1.20 1 20,5
9 AVEDİS ABRAHAMOĞLU SAHAKYAN 89 10.33 0 18.50 10 2.03 2 1.20 1 13
10 MESUT SUBAŞAR KOZA 89 10.04 0 16.00 5,5 1.89 0 1.30 7,5 13
11 ERİM GÖKTAŞ M. SİNAN 89 9.75 5 13.50 0 1.92 0 1.30 7,5 12,5
12 NUMAN YAR D. ÖNCÜ 89 9.96 3 16.00 5,5 2.04 3 1.20 1 12,5
13 OKAN GÜRGEN M. KEMAL 89 10.22 0 12.00 0 2.16 6,5 1.25 4,5 11
14 MUHAMMET KÖSE Y. ÇİFTÇİOĞLU 89 10.08 0 13.70 1 2.09 5 1.25 4,5 10,5
15 DERVİŞ GENÇ M. KEMAL 89 10.52 0 13.10 0 2.23 8 1.05 0 8
16 ARMAN DAVİTYAN KALFAYAN 89 9.73 6 9.00 0 2.02 1 1.20 1 8
17 ÖMER DAĞLAR D. ÖNCÜ 89 9.97 1,5 11.50 0 2.01 0 1.15 0 1,5
        50 MET.   CİRİT   UZUN   YÜKSEK    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 BURCU ÇELİK KIZ MESLEK 89 10.04 12 14.00 12 1.94 11 1.10 10,5 45,5
2 YASEMİN ÇOLAK M. KEMAL 89 10.56 9 10.90 10 1.92 9 1.15 12 40
3 ELİF SADRİLER VATAN 89 11.14 6 11.00 11 1.93 10 1.05 8 35
4 DUYGU YAŞAR M. KEMAL 89 10.54 10 9.80 6 1.86 7 1.10 10,5 33,5
5 ŞULE KALAYCI KIZ MESLEK 89 11.09 7 9.10 4 1.95 12 1.05 8 31
6 SEVGİ ŞANVERER VATAN 89 11.00 8 9.30 5 1.77 6 1.05 8 27
7 YELİZ OKUT M. KEMAL 89 11.20 5 10.00 7,5 1.71 5 1.00 6 23,5
8 HALİME AKYOL M. KEMAL 89 10.28 11 7.50 3 1.91 8 - 0 22
9 AYSUN GÖKHAN M. KEMAL 89 11.49 4 10.30 9 1.70 4 - 0 17
10 MAŞALLAH GÜNEYLİ ATATÜRK 89 12.76 3 10.00 7,5 1.54 3 - 0 13,5