ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ FİNALİ
KULÜPLER ARASI İSTANBUL SALON BİRİNCİLİĞİ
203 kişi 17 NİSAN 2004
BAYANLAR
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP PU
1 Aybüke AĞIRBAŞ BURHAN FELEK 96 4.45 7 7.50 9 1.51 9 34cm 9 34 13
2 Kübra ÖĞÜTÜCÜ KAVACIK 96 5.05 4 5.60 8 1.02 2 32cm 7.5 21.5 12
3 Anita GEZ ŞİŞLİ 96 4.97 5 4.90 3 1.20 6 31cm 6 20 11
4 Gamze ER HAYDARPAŞA 96 5.07 3 5.30 5.5 1.15 3 24cm 4 19.5 10
5 Yağmur AYDIN ÇENGELKÖY 96 5.28 2 5.30 5.5 1.16 4.5 27cm 5 17 9
6 Esra YALÇIN ÜSKÜDAR 96 4.80 6 5.50 7 0.95 1 20cm 1 15 8
7 Buket GÜVEN BAHÇELİEVLER GSM 96 5.99 1 3.30 1 1.16 4.5 23cm 3 9.5 7
                         
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 Alevdra ARZAT SAHAKYAN 96 4.55   4.40 2 1.27 7 32cm 7.5 16.5
2 Lena SABUNCU SAHAKYAN 96 5.12   5.00 4 1.28 8 22cm 2 14
ERKEKLER
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP PU
1 Barış KAÇMAZ ÜSKÜDAR 96 4.18 13 8.60 13 1.40 10 23cm 8,5 44,5 13
2 Emre KILIÇ BÖLGE 96 4.43 12 8.40 11,5 1.48 11,5 23cm 8,5 43,5 12
3 Kemal İNTEPE ÇENGELKÖY 96 4.58 11 6.70 7 1.52 13 27cm 12,5 43,5 11
4 Fazlı ERSİN BAHÇELİEVLER GSM 96 4.98 6 8.40 11,5 1.48 11,5 26cm 11 40 10
5 Berk GÜREN MERTER 96 4.99 5 6.00 5 1.35 9 27cm 12,5 31,5 9
6 Burak DURMUŞ HAYDARPAŞA 96 4.66 10 5.10 4 1.26 7 25cm 10 31 8
7 Ulaş GÜLEN BURHAN FELEK 96 4.92 7 7.90 10 1.09 5,5 22cm 7 29,5 7
8 Aleks TORNİK ŞİŞLİ 96 4,75 9 6.30 6 1.32 8 20cm 6 29 6
9 Caner ALAGÖZ KOŞUYOLU 96 4.70 8 7.40 9 1.09 5,5 19cm 4,5 27 5
10 İzzet Can ŞAHİN KAVACIK 96 5.26 4 6.80 8 1.08 4 19cm 4,5 20,5 4
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 Ömer TANRIVEREN FERDİ 96 5.12   5.50   1.23   30cm