ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ FİNALİ
KULÜPLER ARASI İSTANBUL SALON BİRİNCİLİĞİ
203 kişi 17 NİSAN 2004
BAYANLAR
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP PU
1 Ebru KARAKOÇ ÜSKÜDAR 94 4.18 6 6.50 12.5 1.46 11.5 33 12 57 13
2 Yüksel AKYÜZ BAHÇELİEVLER GSM 94 3.83 13 6.20 11 1.74 13 35 13 50 12
3 Nadim PİLİKOĞLU ŞİŞLİ 94 4.58 7 6.50 12.5 1.46 11.5 27 8 39 11
4 Çisem ALTUĞ KAVACIK 94 4.52 9 5.00 7.5 1.42 10 30 12 37.5 10
5 Tuğçe GÜR KOŞUYOLU 94 4.54 8 6.00 10 1.40 9 28 9 36 9
6 Kibariye KATIRCIOĞLU MERTER 94 4.30 10 4.00 5 1.35 7 29 10 32 8
7 Şeyma REÇBER ÇENGELKÖY 94 4.11 12 4.40 6 1.25 5 26 7 30 7
8 Elif YILMAZ HAYDARPAŞA 94 5.00 6 5.00 7.5 1.36 8 23 5 26.5 6
9 Ayfer AKGÜL BURHAN FELEK 94 6.42 5 5.10 9 1.34 6 24 6 26 5
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 Zehra ATMIŞ FERDİ 94 4.70   5.20   1.29   25    
2 Buket TANRIVEREN FERDİ 94 5.09   4.00   1.20   23    
3 Karin SUNA SAHOKYAN 94 5.48   4.20   1.32   27    
4 Anabel KALDIYIN SAHOKYAN 94 5.32   4.90   1.08   23    
ERKEKLER
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP PU
1 İlkay SARIKAYA KAVACIK-1 94 3.80 11,5 10.80 10 1.78 13 33 9,5 44 13
2 Can DURSUN ÜSKÜDAR 94 3.68 13 13.60 13 1.44 3 35 12 41 12
3 Habib SARI MERTER 94 3.99 8 10.00 8 1.50 7,5 34 11 34,5 11
4 Burak DÜZER KAVACIK 2 94 4.29 5 9.30 5 1.60 11 36 13 34 10
5 Ramazan ALTUN BAHÇELİEVLER GSM 94 3.80 11,5 8.00 1 1.68 12 33 9,5 34 9
6 Burak ZENGİN ÇENGELKÖY 94 4.07 7 11.50 11 1.50 7,5 32 7 32,5 8
7 Sercan ELMA PAŞABAHÇE 94 3.93 9 10.00 8 1.48 5,5 32 7 29,5 7
8 Burhan AKBAŞ KOŞUYOLU 94 3.90 10 9.50 6 1.48 5,5 31 4,5 26 6
9 Hasan YEŞİLYURT BAKIRKÖY 94 4.53 4 10.00 8 1.52 9 28 3 24 5
10 Burak DÜLGEROĞLU BÖLGE 94 4.72 2 8.20 2 1.54 10 31 4,5 18,5 4
11 Hayki ULUK ŞİŞLİ 94 4.90 1 11.70 12 1.34 1 27 2 16 3
12 Uğur COLOK BURHAN FELEK 94 4.68 3 8.50 3 1.40 2 32 7 15 2
13 Hüseyin DEMİRCAN HAYDARPAŞA 94 4.15 6 8.60 4 1.46 4 24 1 15 1
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 Şant CEVİK FERDİ 94 4.90   7.80   1.52   31    
2 Aret DEMİRCİ FERDİ 94 4.45   7.20   1.46   27    
3 Hüseyin BİRCAN ÜSKÜDAR 94 4.00 7 15.50 13 1.66 11 33 10 40
4 Uğur AKYÜZ FERDİ 94 4.08   10.80   1.54   34    
5 Kürşat Caner ALİM FERDİ 94 4.25   7.50   1.42   30    
6 Levent KANDEMİR FERDİ 94 4.43   11.20   1.74   32