ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ FİNALİ
KULÜPLER ARASI İSTANBUL SALON BİRİNCİLİĞİ
203 kişi 17 NİSAN 2004
BAYANLAR
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP PU
1 BÜŞRA HOTAMAN BÖLGE 93 3,84 13 10,20 11 1,98 13 48 13 50 13
2 ELİF AYBİN KAVACIK-2 93 3,85 12 11 13 1,72 10 44 11 46 12
3 EBRU ŞENER KAVACIK 93 3,96 11 10,10 10 1,64 8 38 9,5 38,5 11
4 ZEYNEP ÖNUSTA ÇENGELKÖY 93 4,11 9 9,9 8 1,66 9 46 12 38 10
5 SERAY KARAKAYA PAŞABAHÇE 93 4,04 10 10,50 12 1,62 7 37 8 37 9
6 MERVE BEKTAŞ ÜSKÜDAR 93 4,21 8 7,70 6 1,75 12 33 4 30 8
7 CEMRE ATAGÜZ KOŞUYOLU 93 4,35 4 10 9 1,74 11 31 3 27 7
8 NATALİ BENLİOĞLU ŞİŞLİ 93 4,27 7 7,40 5 1,50 5 38 9,5 26,5 6
9 HANDAN KARDAĞ BURHAN FELEK 93 4,45 3 9 7 1,54 6 34 6,5 22,5 5
10 BURÇİN ANA HAYDARPAŞA 93 4,31 5 7,30 4 1,42 3 34 6,5 18,5 4
11 KÜBRA GÖKÇE BAHÇELİEVLER 93 4,30 6 6,5 3 1,46 4 35 5 18 3
ERKEKLER
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP PU
1 KADİR KEREM DEMİREL ÜSKÜDAR 93 3,84 13 12 11,5 1,66 8 42 12 44,5 13
2 MUSTAFA KAHYA PAŞABAHÇE 93 4,12 7 11,70 10 1,68 9 52 13 39 12
3 TOROS PELİKOĞLU ŞİŞLİ 93 4 9 15,20 13 1,82 13 32 3 38 11
4 CEM GÜLŞAHİN BAHÇELİEVLER   3,96 10,5 8,50 7 1,74 11 38 9,5 38 10
5 AHMET İLİK BAKIRKÖY 93 4,04 8 12 11,5 1,80 12 33 4 35,5 9
6 BURHAN ÇELİK HAYDARPAŞA 93 3,96 10,5 8,20 5 1,65 7 41 11 33,5 8
7 FATİH KORKUÇ ÇENGELKÖY 93 3,89 12 8,40 6 1,71 10 35 5 33 7
8 OĞULCAN AYDIN MERTER 93 4,26 6 10,10 9 1,51 3 36 6,5 24,5 6
9 ERSİN EVCİM KAVACIK 93 4,46 5 7,80 3,5 1,64 6 38 9,5 24 5
10 ULUÇ GÜLEN BURHAN FELEK 93 4,80 3 8,90 8 1,53 4 36 6,5 21,5 4
11 SERGEN PARLAK KAVACIK-2 93 4,64 4 7,80 3,5 1,62 5 37 8 20,5 3
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 ERHAN SUNER FERDİ 93 4,08   15,9   1,62   37    
2 OZAN ÇAĞIN FERDİ 93 4,46   8,30   1,34   28    
3 RESUL BAYRAM FERDİ 93 4,35   13   1,40   34    
4 ALEN ZENGİN SAHAKYAN 93 4,63   13,50   1,56   37    
5 AHMET AZAR FERDİ 93 4,51   8   1,59   40    
6 BURAK AY FERDİ 93 4,39   7   1,53   35