ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ FİNALİ
KULÜPLER ARASI İSTANBUL SALON BİRİNCİLİĞİ
203 kişi 17 NİSAN 2004
BAYANLAR
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP PU
1 YELİZ AKBULUT ÜSKÜDAR 92 3,56 11 14,30 13 1,93 13 55 13 50 13
2 GÜLİN YAZKAN KOŞUYOLU 92 3,54 12 11,50 11 1,88 12 42 10,5 46,5 12
3 TUĞBA ARDOĞAN ÇENGELKÖY 92 3,44 13 12,40 12 1,79 10 37 7,5 42,5 11
4 MELTEM YÜCEL BÖLGE 92 4,10 5 10,20 8 1,83 11 42 10,5 34,5 10
5 DİLARA ŞEN KAVACIK-2 92 3,66 10 11 9,5 1,73 6,5 37 7,5 34 9
6 DİLAN GÜNEY KAVACIK 92 3,86 8 7,90 5,5 1,76 9 39 9 32,5 8
7 MERAL İNAL ŞİŞLİ 92 4,14 4 11 9,5 1,75 8 41 10 32,5 7
8 ÖZGE KARAYILAN BURHAN FELEK 92 4,25 3 8,20 7 1,71 5 46 12 27 6
9 CEMİLE MADEN HAYDARPAŞA 92 3,73 9 6,80 4 1,73 6,5 32 6 25,5 5
10 BUKET BAŞKAYA PAŞABAHÇE 92 3,94 6 7,90 5,5 1,63 3 25 4 19,5 4
11 GAMZE ALIM BAHÇELİEVLER 92 3,87 7 6 3 1,64 4 31 5 19 3
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 SENA AYVAZ FERDİ 92 3,90   8,20   1,74   46    
2 CEREN MÜRE FERDİ 92 4,16   6   1,80   46    
3 NORAT NALBANT FERDİ-SAHAKYAN 92 4,99   9   1,35   32    
ERKEKLER
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP PU
1 YAĞIZ BEYKOZLU KAVACIK-2 92 3,84 12 16,10 12 1,77 9 47 11,5 44,5 13
2 ALİ DENİZ BÖLGE 92 4,06 9 17,60 13 1,81 11 45 8,5 41,5 12
3 HAYRETTİN ÇANKAYA PAŞABAHÇE 92 3,98 10 12,60 11 1,65 7 46 10 38 11
4 TUFAN KANDEMİR ÜSKÜDAR 92 4,15 8 8,90 2 1,92 13 47 11,5 34,5 10
5 HASAN ÖZTÜRK KAVACIK 92 3,91 11 10,30 4 1,80 10 41 7 32 9
6 ŞÜKRÜ BEKTAŞ ÇENGELKÖY 92 4,90 6 10,60 5 1,86 12 45 8,5 31,5 8
7 YUNUS EMRE GÖK BURHAN FELEK 92 5 3 11,80 10 1,49 3 50 13 29 7
8 ZEKERİYA YILDIRIM HAYDARPAŞA 92 3,66 13 11 7 1,61 5 34 2,5 27,5 6
9 MAHMUT GÜRTUĞBA BAKIRKÖY 92 4,98 5 11,60 9 1,69 8 37 4,5 26,5 5
10 MURAT GEMİCİOĞLU KOŞUYOLU 92 4,99 4 11,10 8 1,64 6 40 6 24 4
11 KARAKİ YATAL ŞİŞLİ 92 4,35 7 10,70 6 1,58 4 34 2,5 19,5 3
12 UĞUR DOĞRU BAHÇELİEVLER 92 5,10 2 10,10 3 1,33 2 37 4,5 11,5 2
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 UĞUR KÜFELİ FERDİ-GSİM 92 4,12   15,10   1,85   47    
2 MUSTAFA MERT FERDİ 92 4,89   15,20   2,03   49    
3 MUSTAFA KAYA FERDİ 92 3,79   13,40   1,81   47    
4 ABDULREZZAK AKILMA FERDİ 92 4,75   8,50   1,58   39    
5 HARUN VESKE FERDİ-SAHAKYAN 92 5,08   10,90   1,43   44    
6 GÖKHAN ATAMAN FERDİ-ÜSK 92 4,44   9,30   1,59   38