ANA SAYFA İSTANBUL'DA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ FİNALİ
KULÜPLER ARASI İSTANBUL SALON BİRİNCİLİĞİ
203 kişi 17 NİSAN 2004
BAYANLAR
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP PU
1 YASEMİN YILDIZ ÇENGELKÖY 90 3,60 13 17,30 13 1,95 12 46 11 49 13
2 DİREN GÜNEŞEV BAHÇELİEVLER 90 3,84 12 16 12 1,88 11 47 12 47 12
3 MERVE KÖYLÜBAY ÜSKÜDAR 90 4,25 8 14 11 2,01 13 55 13 44 11
4 SEDİFE KUDRETOĞLU HAYDARPAŞA 90 4,15 9 11 9 1,53 7,5 45 10 35,5 10
5 ÖZNUR COŞKUN KAVACIK 90 3,85 11 9,80 7 1,62 9 42 8,5 35,5 9
6 ELİF ÇÖRDÜK KOŞUYOLU 90 4,09 10 10,80 8 1,72 10 37 7 35 8
7 ANİ ZENGİN ŞİŞLİ 90 4,39 7 13,50 10 1,53 7,5 36 6 30,5 7
8 BANU KADKOÇOĞLU BURHAN FELEK 90 4,44 6 7,50 6 91 6 42 8,5 26,5 6
ERKEKLER
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY    
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP PU
1 MİKAİL YALÇIN HAYDARPAŞA 90 3,56 12 17 12 2,06 12 67 13 49 13
2 AHMET KAMİL ÇOLAK KAVACIK 90 4,10 9 13,90 8,5 2,24 13 55 11 41,5 12
3 ALPER SAYLIK KOŞUYOLU 90 3,85 11 12,40 7 2,02 11 54 10 39 11
4 ONUR KIR ÇENGELKÖY 90 3,45 13 11,70 5 1,95 10 47 7 35 10
5 AHMET YAĞCI ÜSKÜDAR 90 4,31 7 22,60 13 1,87 9 40 5 34 9
6 ÇAĞLAR GÜNDOĞDU KAVACIK-2 90 4,29 8 12,00 6 1,78 7 56 12 33 8
7 BURAK GÜLEÇ PAŞABAHÇE 90 4,42 5 16,70 11 1,76 6 46 6 28 7
8 EMRE CAN MERTER 90 4,60 4 14,60 10 1,71 5 53 9 28 6
9 MEHMET KARABOYA BURHAN FELEK 90 3,88 10 13,90 8,5 1,64 4 36 4 26,5 5
10 KASPEN ALEGİN ŞİŞLİ 90 4,40 6 11,20 4 1,83 18 50 8 26 4
        50 MET. CİRİT   UZUN   DİKEY  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 MEHMET USTABAŞI FERDİ-GSİM 90 3,76   14,80   2,08   52    
2 AŞKIN KARACA FERDİ 90 3,83   13,90   1,93   50    
3 AKIN KORKMAZ FERDİ 90 3,90   17,30   1,60   44    
4 AHMET ÇİMEN FERDİ 90 3,82   16,80   1,83   54    
5 NAVİD AVCI FERDİ 90 4,40   9,90   1,43   32