02 - 03 NİSAN 2005
YILDIZLAR
1. GÜN
UZUN ATLAMA BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 NURDEM AKSU BJK 4.63
2 1990 NAZLI ERGANİ KOÇ 4.60
3 1989 MÜGE AKDERELİ BJK 4.39
4 1989 GÜLŞEN ANAS ÜMRANİYE K.M.L. 4.10
5 1990 MERVE KÖYLÜBAY GSİM 3.89
6 1990 FATMA DERE ÜMRANİYE K.M.L. 3.68
7 1990 HATİCE YALÇIN Ş.ÖĞRETMEN -
UZUN ATLAMA ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1988 AKİF HEKİMHAN KULELİ 5.85
2 1988 EKREM ERDOĞAN KULELİ 5.73
3 1990 MİKAİL YALÇIN İNTAŞ 5.41
4 1988 SERKAN SARI DENİZ LİSESİ 5.19
5 1990 RECEP MUTLU KULELİ 5.07
6 1988 MURAT DOĞU G.LİSESİ 4.90
7 1989 MESTAN ÇELİKLİ G.LİSESİ 4.83
8 1990 MEHMET KARADENİZ AKPINAR 4.63
9 1990 BAHADIR PEKİNCE KULELİ 4.59
10 1989 AHMET SABRİ GÜLER İHLAS KOLEJİ 4.51
11 1989 S. BERKAY ÖZKAYA İHLAS KOLEJİ 4.50
12 1990 YASİN DETE KULELİ 4.47
13 1989 HASAN TOMLUOĞLU BGSM 3.98
14 1989 RIDVAN YOLALAN BGSM 3.74
15 1989 RUHİ GÖKTAŞ BGSM 3.40
16 1990 EMRE GÜL BGSM -
ÇEKİÇ ATMA ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1989 TUĞHAN BELBEK FB 35.59
2 1990 A.YUSUF ÖZYURT KULELİ 39.13
100 METRE ENGEL BAYAN
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1988 NERGİS GÜLEÇ BJK 16.70
2 1988 LÜTFİYE ÖZ ÜM.KIZ MES. 17.50
3 1989 BURCU ÇELİK ÜM.KIZ MES. 17.80
4 1990 YASEMİN OKUŞ SEVDA AYDOĞAN 21.90
SIRIKLA ATLAMA BAYAN
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1988 ESRA SELÇUK FB 1.80
2 1990 ZEYNEP DEMİRCİ BJK 1.50
3 1990 GÜLÜŞAN ARAS BJK 1.50
4 1991 BAŞAK GÜMÜŞSOY FB 1.50
5 1989 ŞEYMA ÖZGÜR FB 1.50
GÜLLE ATMA BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1989 SİBEL BİLİR BJK 8.42
2 1990 DAMLA SUNAR FERDİ 7.55
3 1989 GÜLŞAH BAŞKAYA BJK 6.94
4 1988 TUĞÇE ERTUĞRUL FB 6.49
5 1990 KÜBRA HİLAL Y. FERDİ 5.48
6 1990 HANİFE KÜBRA BAYRAM BJK 5.39
100 METRE BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 ESRA CANITEZ FENERBAHÇE 13,9
2 1990 ECE IRMAK BEŞİKTAŞ 14,2
3 1990 EZGİ KARAKAYA BEŞİKTAŞ 14,3
4 1990 MERVE KÖYLÜBAY ÜSKÜDAR LİS 14,3
5 1990 SADİYE KUDRETOĞLU ÜMRANİYE 14,4
6 1990 ELİF ÇÖRDÜK 60. YIL 15.0
7 1990 FUNDA KARAKUŞ ÜSKÜDAR LİS+A47 15.0
8 1990 ZEYNEP DEMİRCİ BEŞİKTAŞ 15,1
GÜLLE ATMA ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1   A. YUSUF ÖZYURT KULELİ 11.30
2   MURAT ÇELİK KULELİ 10.20
3   VAHAP FİDAN KULELİ 9.27
4   MERT CAN ÖZDEMİR GS 9.18
5   BEDRETTİN BAYKAL İHLAS 8.77
6   SERDAR ŞAHİN GS 7.81
7   EREN HAKKI BEKTAŞ İHLAS 7.43
8   SEMİH ELEKTİRİK FERDİ 5.96
100 METRE BAYANLAR 1.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1989 ECEM SALİMOĞLU BJK 13.40
2 1989 BERİL KONCAGÜL FB 13.70
3 1989 ARZU BAYHAN TÜPRAŞ 13.80
4 1989 FATMA YILDIZ KOCAELİ 14.30
5 1988 SEYHAN ERDOĞAN KOCAELİ 14.60
6 1990 YASEMİN OKUŞ SEVDA AYDOĞAN 14.90
7 1990 CANSU YILMAZ BAKIRKÖY 17.90
100 METRE BAYANLAR 2.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1989 BURCU KEMENT FB 13.40
2 1990 NAZLI ERGANİ KOÇ LİSESİ 13.80
3 1989 BURCU ÇELİK ÜMRABNİYE KIZ 14.10
4 1989 GÜLŞEN ARAS ÜMRABNİYE KIZ 14.20
5 1990 ÖZLEM DEMİR ÜMRABNİYE KIZ 14.40
6 1990 YASEMİN YILDIZ İMKB KIZ MESLEK 14.60
100 METRE ERKEKLER 1.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1987 ABDULLAH GÜLLÜ KULELİ 11.60
2 1989 BEYTULLAH KIZILAY İNTAŞ 12.10
3 1988 MUSTAFA AKSU GS 12.20
100 METRE ERKEKLER 2.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1985 KEMAL KIRMA ZİHİNSEL GSGM 12.70
2 1988 ÇAĞRI SERT GS LİSESİ 13.30
3 1988 METİN KAMIŞLI ATAKÖY LİSESİ 13.60
100 METRE ERKEKLER 3.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1989 FATİH ÇAKMAK KULELİ 11.60
2 1989 MUSTAFA DEMİRDAĞ KULELİ 11.80
3 1990 MERT ARIN GS LİSESİ 12.90
4 1989 RIDVAN YOLALAN BAKIRKÖY GENÇ. 13.20
5 1990 YASİN DEDE KULELİ 13.80
100 METRE ERKEKLER 4.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 ADEM GÜLTEKİN KULELİ 12.50
2 1989 VEHPİ OKUMUŞ KULELİ 12.60
3 1990 ARİF DERMİRYAZ KULELİ 12.70
4 1989 BATUHAN MERT DÜRDAR CUMHURİYET L. 13.80
5 1990 EYÜP ÇELİKOĞLU BAHÇELİEVELR L. 14.40
100 METRE ERKEKLER 5.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 CANER ÖZDAĞLI KULELİ 12.40
2 1989 AHMET UTKU KOÇ FERDİ 12.80
3 1990 AHMET TÜRK SİTELER 13.80
4 1990 YAKUP KARTAL BAHÇELİEVLER L. 14.30
5 1986 HALİL OKUMUŞ GENÇLİK SPOR 15.40
100 METRE ERKEKLER 6.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1988 SERKAN SARI DENİZ LİSESİ 12.20
2 1990 ALİ AKYIL GSGM 12.60
3 1990 AHMET ÇOLAK B.FELEK 12.80
4 1989 EMRE ÖMER FARUK D. DERYA ÖNCÜ 13.60
5 1986 HACI AYGÖRMEZ BAHÇELİEVLER 14.60
100 METRE ERKEKLER 7.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1989 BERKAY ÖZKAYA İHLAS KOLEJİ 12.80
2 1989 TUNCA ÖZEN KOÇ LİSESİ 12.90
3 1989 SÜLEYMAN GÜLER İHLAS KOLEJİ 13.20
4 1990 AYDIN KÖPRÜLÜOĞLU İHLAS KOLEJİ 13.60
5 1990 KEREM KÖLE İHLAS KOLEJİ 15.10
100 METRE ERKEKLER 8.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 CİHAN CEMALOĞLU KOÇ LİSESİ 12.50
2 1990 MEHMET KARADENİZ AKPINAR 12.90
3 1990 EMRE GÜN BAH. GSİM 13.10
4 1989 RUHİ GÖKTAŞ BAH. GSİM 13.40
5 1989 ONUR KANBEY FERDİ 13.60
CİRİT ATMA BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1   GÜLŞAH BAŞKAYA BJK 26.45
2   TUĞÇE EYE Ç.K.L. 22.44
3   ZEYNEP ÖZCAN FB 22.20
4   GÜLŞEN ARAS FERDİ 21.87
5   GÜLCAN DEMİR Ç.K.L. 21.31
6   NESLİHAN KOÇ BJK 20.34
7   ÖZLEM ASLIHAN ÜNAL FB 18.20
8   MERVE EREN BAHÇELİEVLER 14.61
9   GAMZE BAYHAN BAHÇELİEVLER 11.61
400 METRE BAYANLAR 1.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1989 HAZAL ŞENER BJK 1:04.80
2 1989 MERYEM GÜLŞAHİN BAHÇELİEVLER 1:08.00
3 1990 CANSU KORUR FERDİ 1:08.60
4 1989 MİLAY GÜR BJK 1:08.90
5 1994 TUĞBA G. HAZNEDAR ABDİ 1:14.30
6 1990 SİNEM KAHVECİ ÜSKÜDAR LİSESİ 1:18.40
400 METRE BAYANLAR 2.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1989 DUYGU DERMANLI FB 1:07.80
2 1989 BURCU DERMANLI FB 1:09.20
3 1989 ÖZLEM KOÇ FB 1:11.40
4 1990 YASEMİN OKUŞ SEVDA AYDOĞAN 1:15.40
400 METRE ERKEKLER 1.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 ZİYAETTİN ÇOŞKUN GSİM 56.40
2 1989 SERCAN ŞEKER FB 56.70
3 1988 MİRAÇ UĞUR GS 57.80
4 1990 OĞUZ AKÇA FB 59.00
5 1989 CÜNEYT KORESEM KOCAELİ 59.70
6 1990 ADEM GÜLTEKİN KULELİ 1:00.30
7 1988 ŞEVKİ ERYILMAZ FB 1:13.20
8 1989 RIDVAN YOLDAN BAKIRKÖY 1:21.30
400 METRE ERKEKLER 2.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1989 MUSTAFA DEMİRDAN KULELİ 54.90
2 1989 FATİH ÇINAR KULELİ 55.60
3 1989 FEHBİ OKUMUŞ KULELİ 1:00.30
4 1990 BURAK BOZTEPE BİBB 1:01.20
5 1990 CELAL KIŞ HAYDARPAŞA 1:03.80
6 1989 ÖZGÜR ÖZLÜ İHLAS 1:10.80
7 1988 MUSTAFA BOZDEMİR İHLAS 1:26.50
400 METRE GENÇ ERKEKLER 1.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1987 HACAN CAN GS 55.10
2 1985 TOLGA DEMİRCAN GS 56.00
3 1986 OSMAN RİZE İST. GENÇLİK 59.20
CİRİT ATMA ERKELER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 ERDEM MUT KULELİ 43.36
2 1990 İHSAN ERGÜN KULELİ 40.64
3 1990 HAKAN BAZ KULELİ 35.08
4 1990 ABDULLAH YALÇIN HAYDARPAŞA 24.10
5 1988 SEMİH ELEKTRİK HAYDARPAŞA 19.58
6 1989 SERDAR ŞAHİN GS 18.40
10 1987 İSA UĞUR FİDANCI KULELİ 50.10
3000 METRE ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1978 ESER AKİŞ FERDİ 9:21.80
2 1989 SİNAN DOĞAN GS 9:24.50
3 1988 ERCÜMENT ATEŞ İNTAŞ 9:29.00
4 1985 ONUR BAL DENİZ HARP 9:33.30
5 1987 OSMAN ŞAFAK DENİZ LİSESİ 9:33.70
6 1989 SERDAR ÇELİK TEKEL 9:44.70
7 1989 DOĞAN ŞAHİN GS 9:46.60
8 1989 ERTAN SERT KULELİ 9:47.50
9 1989 MUSTAFA YULUK KULELİ 9:50.70
10 1989 ÖZKAN ÖZDEMİR KULELİ 9:51.20
11 1987 İSMAİL GÜZELTEPE DENİZ LİSESİ 9:51.80
12 1985 OSMAN DEMİRKOL BOĞAZİÇİ 9:53.30
13 1988 DERVİŞ EROĞLU FERDİ 10:08.10
14 1985 TUNCAY KÜLEK DENİZ HARP 10:08.20
15 1978 MUSTAFA KELTEK BOĞAZİÇİ 10:10.20
16 1961 MUJDAT GÜVENÇ FERDİ 10:11.40
17 1990 SİNAN GENÇOĞLU BAHÇELİEVLER 10:18.50
18 1987 MİKAİL KAÇUK BAHÇELİEVLER 10:18.80
19 1990 AŞKIN KARACA FB 10:46.50
20 1989 RUHİ GÖKTAŞ BAHÇELİEVLER 11:48.90
21 1989 ZAFER KAYA BAHÇELİEVLER 12:28.30
22 1988 BURAK KURAMA DERYA ÖNCÜ 14:47.60
1500 METRE BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE TAS. DIŞI
1 1989 SEVDA ŞAHİN FB 4:51.80
2 1990 ELİF TOZLU OSMAN ÜLKÜMEM 5:05.10
3 1989 ÇAĞLA AZAKLI BAHÇELİEVLER 5:10.30
4 1990 DİREN GÜNEŞSU BAHÇELİEVLER 5:11.20
5 1989 BAŞAK SAĞIR BAHÇELİEVLER 5:12.40
6 1989 BURCU SAĞIR BAHÇELİEVLER 5:13.50
7 1990 ESRA CANITEZ FB 5:15.40
8 1988 ARZU YURTSEVEN OSMAN ÜLKÜMEM 5:22.40
9 1990 AYFER DEMİRBAŞ OSMAN ÜLKÜMEM 5:37.20
10 1990 YASEMİN KOÇ FERDİ 5:50.00
11 1990 SUNA DAVULCU FB 6:13.10
12 1990 GÖNUL YURTSEVER BAHÇELİEVLER 6:40.40
13 1988 NURDAN GÜÇLÜ BJK 6:47.90
14 1985 SEHER KOMA BAHÇELİEVLER 7:51.30
1500 METRE ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1978 ESER AKIŞ FERDİ 4:12.30
2 1987 KORAY AYAZ ESKİŞEHİR DSİ 4:14.30
3 1989 ERDEM GÜLER GS 4:15.70
4 1986 BURAK KIRIMPIRAY DENİZ HARP 4:21.10
5 1991 NECMETTIN KENBEN TEKEL 4:28.30
6 1990 ÇAĞATAY ULUSOY KULELİ 4:30.30
7 1990 OZAN DEMİR REFA TÜMEN 4:31.50
8 1987 EMRAH ÇADIRCI DUDULLU 4:46.30
9 1990 ALPER ÇALDIRAN KULELİ 4:41.30
10 1988 YUSUF KELEŞ FEVZİ ÇAKMAK 4:43.10
11 1989 HASAN HÜSEYİN AKSİT DENİZ LİSESİ 4:44.80
12 1990 NAİM DOĞAN HAYDARPAŞA 4:45.90
13 1990 MERT AKIŞ KOCAELİ 4:48.50
14 1988 KIVANÇ ÇETİN DENİZ LİSESİ 4:56.30
15 1992 SAİT ECE TEKEL 4:56.70
16 1990 EMERE GÜÇ BAHÇELİEVLER 4:57.30
17 1989 ONUR KARACA GS 5:02.40
18 1990 ÖMER YÜCEDAL BBİ 5:02.60
19 1990 MUSTAFA ÜSTÜNÇELİK KULELİ 5:13.90
20 1990 NİHAT KARADAĞ SEVDA AYDOĞAN 5:29.70
21 1989 HASAN TUMBULOĞLU BAHÇELİEVLER 5:50.60
22 1990 ŞEHMUZ KARA ASLAN BAKIRKÖY 5:59.10
23 1990 ÇAĞLAR EJDER BAKIRKÖY 6:09.80
24 1990 FEYYAZ KAYA İHLAS 6:34.40
25 1989 ERDİ ERKAL BAHÇELİEVLER 6:50.10
26 1988 ABDURRAHMAN BAYŞİ İHLAS 7:02.10
UZUN ATLAMA ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1   RIZA YETİŞ OLİMPİK 5.56
4x100 METRE BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1     BJK 53.60
2     BAHÇELİEVLER 54.70
3     SEVDA AYDOĞAN 1:05.90
4x100 METRE EREKEKLER 1.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1     GS KULŞÜBÜ 45.80
2     GS LİSESİ 50.30
3     HAYDARPAŞA 54.00
4x100 METRE ERKEKLER 2.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1     BAHÇELİEVLER 55.10
2     ÇENGELKÖY 57.00
3     B.EVLER (M. KOÇ) 57.70
4     HAYDARPAŞA 1:00.10
2. GÜN
ÇEKİÇ ATMA BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 Merve EROL FB 19.70
2 1990 Kübra ÇABALAR BJK 16.97
3 1989 Sibel BİLİR BJK 26.31
4 1990 Zeynep DEMİRCİ BJK 20.69
400 METRE ENGELLİ ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1980 Mehmet ÇETİN GS 1:00.20
400 METRE ENGELLİ BAYAN
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1988 Nergiz GÜLER BJK 1:11.30
2 1989 HazaL ŞENER BJK 1:12.00
3 1988 Lütfiye KÖZ GSİM 1:17.40
400 METRE ENGELLİ ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 Ziyaettin ÇOŞKUN GSİM 1:01.70
2 1988 Miraç UĞUR GS 1:02.40
DİSK ATMA BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 Merve KAYA B.G.S.D. 12.71
2 1989 Merve EREN B.G.S.D. 10.76
3 1989 Sibel BİLİR BJK 23.43
4 1990 Kübra BAYRAM BJK 13.53
5 1990 Damla SUNAR Fedi 20.83
6 1988 Tuğçe ERTUĞRUL FB 23.37
200 METRE BAYANLAR 1.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1988 Seyhan ERDOĞAN Kocaeli 29.8
2 1992 Burçak BAŞKAYA BJK 30.0
3 1990 Sinem KAHVECİ Üsküdar Lisesi 30.8
4 1993 Büşra HOTAMAN Fuat Baymar 30.9
5 1990 Yasemin YILDIZ İMKB 31.5
6 1990 Şerife İRKİLMEZ Yenibosna 34.0
200 METRE BAYANLAR 2.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1989 Burcu ÇELİK Ümraniye Kız Mes. 27.5
2 1990 Ece IRMAK BJK 27.7
3 1989 Ecem SELİMOĞLU BJK 27.8
4 1989 Gülşen ANAS Ümraniye 28.5
5 1989 Meryem GÜLŞAHİN Bahçelievler 28.8
6 1989 Arzu BEYHAN 50.Yıl Lisesi 28.9
7 1989 Fatma KILDIZ Kocaeli 30.4
200 METRE BAYANLAR 3.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 Yasemin OKUS Sevda Aydoğan 30.2
2 1991 Alev TEKİN Sevda Aydoğan 31,3
3 1992 Burcu TARHANA Sevda Aydoğan 31,4
4 1992 Ümmühan İNAN Sevda Aydoğan 32,1
5 1993 Serap KABAK Sevda Aydoğan 32,2
6 1992 Bağdegül YUKU Sevda Aydoğan 33,7
200 METRE ERKEKLER 1.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1982 Uğurcan SARI GS 22.8
2 1987 Abdullah GÜLLÜ KULELİ 23.2
3 1989 Fatih ÇAKMAK KULELİ 23.8
4 1989 Sercan ŞEKER FB 24.9
5 1989 Beytullah KIZILAY İNTAŞ 25.8
6 1990 Ahmet Kamil ÇOMAK BURHANFELEK 25.9
200 METRE ERKEKLER 2.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1985 Tolga DEMİRCAN GS 24.6
2 1991 Batuhan ERUYGUN GSİM 24.7
3 1989 Vehbi OKUMUŞ KULELİ 26.2
4 1991 İsmail KÖKÜM GS 27.4
5 1989 Rıdvan YOLALAN BAKIRKÖY 28.3
6 1991 Erkan ŞİMŞEK HAYDARPAŞA 28.4
200 METRE ERKEKLER 3.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1988 Kadir AÇIKGÖZ İst.Büy.Bel. 25.5
2 1989 Cüneyt KARACAN Kocaeli 26.0
3 1988 Murat DOĞU GS 26.3
4 1990 Celal KIŞ İNTAŞ 28.2
200 METRE ERKEKLER 4.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1988 Çağrı SERT GS LİSESİ 27.0
2 1991 Emre KOÇ Sevda Aydoğan 28.7
3 1990 Nihat KARADAĞ Sevda Aydoğan 29.5
4 1991 Gökhan AYIRTIR Sevda Aydoğan 29.6
200 METRE ERKEKLER 3.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1986 Ferhat YILDIZ KULELİ 1:59.60
2 1987 Furkan HASANCAN GS 2:00.30
3 1986 Burak KIRIMGİRAY D.HARP 2:02.40
4 1984 Ali SARIBEY D.HARP 2:06.00
5 1985 Tuncay KÜLEK D.HARP 2:09.00
6 1986 Osman RİZE İST.GENÇ 2:09.80
7 1989 Mustafa YULUK KULELİ 2:13.30
800 METRE YILDIZ ERKEKLER 1.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1989 Erdem GÜLER GS 2:05.70
2 1990 Feyyaz YILDIZ TEKEL 2:06.10
3 1989 Fatih ÇINAR KULELİ 2:06.70
4 1990 Ozan DEMİR HAYDARPAŞA 2:07.30
5 1990 Gökhan KARATAŞ KULELİ 2:09.40
6 1989 Ertan SERT KULELİ 2:10.60
7 1989 Serdar ÇELİK TEKEL 2:11.30
8 1990 Alper ÇALDIRAN KULELİ 2:11.70
9 1988 Yusuf KELEŞ FEVZİÇAKMAK 2:14.60
10 1990 Aşkın KARACA FB 2:15.50
11 1989 İlker GENÇOĞLU İNTAŞ 2:16.20
12 1990 Naim DOĞAN HAYDARPAŞA 2:20.10
13 1987 Emrah ÇADIRCI DUDULLU 2:20.60
14 1989 Onur KARACA GS 2:23.30
15 1989 Ruhi GÖKTAŞ B.EVLER G.S.M. 2:35.40
800 METRE YILDIZ ERKEKLER 2.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 Mert AKIŞ KOCAELİ 2:13.50
2 1989 Vehbi OKUMUŞ KULELİ 2:25.30
3 1990 Mustafa ÜSTÜNÇELİK KULELİ 2:27.20
4 1990 Şehmuz KARAASLAN BAKIRKÖY 2:30.30
5 1989 Zafer KAYA B.EVLER 2:30.90
6 1990 Nihat KARADAĞ SEVDAAYDOĞAN 2:31.20
7 1991 Emre KOÇ SEVDAAYDOĞAN 2:31.90
8 1991 Kökhan AYIRTINT SEVDAAYDOĞAN 2:38.30
9 1989 Rıdvan YOLALAN BAKIRKÖY 2:46.40
10 1991 Ahmet AYAN 75.YIL 2:49.70
11 1991 Çağlar EJDER BAKIRKÖY 2:53.30
12 1990 Eyüp ÇELİKOĞLU B.EVLER 2:57.90
13 1989 Erdil ERKEL B.EVLER 3:07.10
14 1990 İbrahim ARIKOĞLU B.EVLER 3:25.90
3000 METRE BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1988 Esma CANITEZ FB 10:43.20
2 1988 Arzu YURTSEVEN OSMAN ÜLKÜMEN 10:54.20
3 1990 Elif TOZLU OSMAN ÜLKÜMEN 10:57.30
4 1991 Merve DEMİR APDİİPEKÇİ 11:04.60
5 1989 Başak SAĞIR B.EVLER 11:24.10
6 1989 Burcu SAĞIR B.EVLER 11:34.20
7 1990 Ayfer DEMİRBAŞ OSMAN ÜLKÜMEN 11:52.10
8 1989 Sevda ÖZTÜRK B.EVLER 11:55.70
9 1992 Feride YILMAZ APDİİPEKÇİ 11:57.20
10 1989 Demet OKÇU OSMAN ÜLKÜMEN 12:32.70
11 1990 Suna DAVULCU OSMAN ÜLKÜMEN 12:53.10
12 1990 Gönül YURTSEVEN B.EVLER 14:02.80
4*400 METRE BAYRAK BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1     B.EVLER 4:25.00
2     BEŞİKTAŞ 4:27.30
3     BEŞİKTAŞ 4:26.50
4     TOLGACAN SİPAHİ 5:05.30
4*400 METRE BAYRAK ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1     DENİZ HARP 3:45.50
2     DENİZ LİSESİ 3:48.40
3     GS 3:50.40
4     FB 4:10.70
5     B.EVLER 4:13.70
6     HAYDARPAŞA 4:22.40
SIRIKLA ATLAMA ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1986 SERKAN ERASLAN KULELİ 3.80
2 1988 MUHAMMET KARAOĞLAN KULELİ 3.50
3 1989 HALİL TOPRAK KULELİ 3.30
4 1989 SERDAR TÜFEKÇİ KULELİ 2.60
5 1992 ONUR AYCİBİN FB 2.10
6 1988 ÇAĞRI SERT G.S.L 2.00
ÜÇADIM ATLAMA BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 NURDEM AKSU BJK 10.64
2 1989 MÜGE AKDERELİ BJK 10.42
3 1990 MERVE KÖYLÜBAY GSİM 9.58
ÜÇADIM ATLAMA ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 MİKAİL YALÇIN İNTAŞ LİSESİ 11.95
2 1983 RIZA YETİŞ İST. OLİMPİK 11.67
3 1990 AŞKIN KARACA FB 11.63
4 1988 SÜLEYMAN GÜRBÜZ DENİZ LİSESİ 10.63
5 1989 MESTAN FIRAT ÇELİKTUĞ GS LİSESİ 10.32
DİSK ATMA ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1988 GÖKHAN CEYLAN DENİZ 36.45
2 1988 EROL MAHMUTOĞLU KULELİ 33.93
3 1989 BAYRAM ÇAM KULELİ 32.77
4 1988 İLKER ORAL KULELİ 20.77
5 1990 ABDULLAH YALÇIN HAYDARPAŞA -
1500 METRE ENGELLİ ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1988 ALPER ASLAN DENİZ LİSESİ 4:38.20
2 1984 ALİ SARIBEY DENİZ HARP 4:40.60
3 1986 SAVAŞ AKBAŞ GS 4:40.90
4 1986 OĞUZ YAZICI KULELİ 4:41.40
5 1987 OSMAN ŞAFAK DENİZ LİSESİ 4:44.80
6 1985 ONUR BAL DENİZ HARP 4:47.40
7 1989 SİNAN DOĞAN GS 4:51.00
8 1989 DOĞAN ŞAHİN GS 4:51.90
9 1990 ÇAĞTAY ULUSOY KULELİ 4:56.00
10 1987 İSMAİL GÖZTEPE DENİZ LİSESİ 4:59.30
11 1989 MUSTAFA YULUK KULELİ 5:02.30
12 1987 MİKAİL KAÇUK BAHÇELİEVLER 5:05.40
13 1990 SİNAN GENÇOĞLU BAHÇELİEVLER 5:08.20
14 1988 BURAK ALPTEKİN DENİZ LİSESİ 5:16.50
15 1990 EMRA CAN BAHÇELİEVLER 5:21.60
16 1989 HASAN TOMBULOĞLU BAHÇELİEVLER 6:04.40
800 METRE BAYANLAR   1. SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1988 SEVDA ŞAHİN FB 2:18.10
2 1989 ÇAĞLA AZAKLI B.EVLER GSİ 2:21.80
3 1989 DİREN GÜNEŞSU B.EVLER GSİ 2:23.20
4 1989 MİRAY GÜR BJK 2:35.10
5 1991 DUYGU TUT H.PAŞA 2:41.20
6 1991 HATİCE KUNDURACI B.EVLER GSİ 2:43.80
7 1991 ALEV TEKİN SEVDA AYDOĞAN 2:53.10
8 1990 YASEMİN OKUŞ SEVDA AYDOĞAN 2:57.90
9 1991 MELİHA ARDA BAKIRKÖY 3:16.70
10 1988 NURDAN GÜÇLÜ BJK 3:18.80
11 1991 NESLİHAN KARADAYI BAKIRKÖY 3:25.00
12 1992 ASLIHAN KARADAYI BAKIRKÖY 3:29.30
13 1991 CANSU YILMAZ BAKIRKÖY 3:51.60