02 - 03 NİSAN 2005
15 YAŞ ALTI (93-92-91)
1. GÜN
UZUN ATLAMA BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1992 SELENE DURNA AKPINAR 4.43
2 1992 YELİZ AKKURT KAVACIK İ.Ö. 4.35
3 1991 BAŞAK GÜMÜŞEL FB 4.16
4 1991 AYŞULA ÖZGEN FB 3.96
5 1991 GÖZDE ER KAVACIK İ.Ö. 3.95
6 1991 HANDENUR YELKENCİ ZİHNİ PAŞA 3.92
7 1991 GAMZE ŞENOCAK FERDİ 3.92
8 1993 BÜŞRA HOTAMAN FUAT BAYMUR 3.91
9 1991 ÜMRAN ÖZCAN Ş. ÖĞRETMEN 3.69
10 1991 GÜLSÜM SAKALLI AKPINAR 3.68
11 1991 SİNEM HATEMEKÇİ AKPINAR 3.65
12 1993 BALKI HİTİT AKPINAR 3.57
13 1992 SERPİL GÜNER Ş. ÖĞRETMEN 3.40
14 1991 RÜŞA SABIR Ş. ÖĞRETMEN 3.19
15 1992 ELÇİN GÖR Ş. ÖĞRETMEN 2.90
16 1991 MERVE TOKER Ş. ÖĞRETMEN 2.84
UZUN ATLAMA ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1991 BATUHAN ERUYGUN GSİM 5.78
2 1992 TALİPCAN KORKMAZEL FB 4.96
3 1993 BUĞRA AKÇAKAYA AKPINAR 4.72
4 1992 TUĞFAN KANDEMİR ÇENGELKÖY 4.16
5 1994 EREN TEMEL AKPINAR 3.93
6 1992 HANİFİ KUTAL BGSM 3.75
7 1992 ZEKERİYA YILDIRIM H.TOLGA 3.67
8 1994 CAN DURSUN ÇENGELKÖY 3.55
9 1994 FURKAN ŞEN BBİ 3.43
10 1994 BARBAROS ÜSTÜNDAĞ EYÜPOĞLU 3.33
11 1995 ANIL KADİR ÇENGELKÖY 2.89
12 1995 BARIŞ KAÇMAZ ÇENGELKÖY 2.88
80 METRE ENGEL BAYAN
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1993 BÜŞRA HOTAMAN FUAT BAYMUR 16.00
2 1991 GİZEM KÜLTÜR FB 16.20
3 1993 TUĞBA KARADAŞ BJK 16.30
4 1991 YEŞİM DELOĞLU FB 16.90
5 1993 SERAY SALTIK BJK 17.10
GÜLLE ATMA BAYAN
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1991 MERVE TOKER FERDİ 7.57
2 1992 DUYGU DAŞDENER PAŞABAHÇE 6.98
3 1992 ÖZGE SARI FERDİ 6.88
4 1992 OLCAY DİREN SULTAN BJK 5.85
5 1992 AYNUR GÜROL H.PAŞA 4.89
6 1991 MERVE ÖZÇELİK BJK 4.60
7 1991 MELİKE GÜLER   -
GÜLLE ATMA ERKEK
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1   CAN YİĞİT FERDİ 8.87
2   SEBAHATTİN AÇIKLI FERDİ 7.99
3   EMRE AYTEN FERDİ 7.85
4   ZEKERİYA İPEK FERDİ 6.83
5   GÖKHAN AYIRTIR FERDİ 6.27
100 METRE BAYANLAR 1.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1991 YEŞİM BALOĞLU FB 13.90
2 1991 HATİCE KUNDURACI BAHÇEC GSİM 14.30
3 1991 GÖZDE ER KAVACIK 14.80
4 1991 AYSEL GEZİCİ FB 16.10
5 1991 YEŞİM DAKMEN ÇİFTLİK İ.Ö. 16.50
6 1991 NESLİHAN ÇAYLAK UFUK KOLEJİ 16.60
100 METRE BAYANLAR 2.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1991 ÖZLEM TOPÇU FB 13.70
2 1991 SİNEM HATEMEKÇİ AKPINAR 14.70
3 1991 GAMZE ŞENOCAKL FERDİ 15.30
4 1991 BAŞAK GÜMÜŞAY FB 15.50
5 1991 AYŞULE ÖZGÜR FB 15.70
6 1991 SİNEM DEVRİM ATATÜRK İ.Ö. 15.80
7 1991 GÜLSÜM SAKALLI AKPINAR 15.90
100 METRE BAYANLAR 3.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1992 YELİZ AKKURT KAVACIK 14.50
2 1992 MENŞURE BALIKÇI TURGUT AYDIN 15.60
3 1992 SALİHA DURAN TURGUT AYDIN 15.90
4 1992 SENANUR BAĞCI ÇENGELKÖY 16.10
100 METRE BAYANLAR 4.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1992 BURCU TARHANA SEVDA AYDOĞDU 14.70
2 1992 BÜŞRA YILDIZ UFUK KOLEJİ 15.30
3 1992 İMMİHAN İNAN SEVDA AYDOĞDU 15.60
4 1992 AYŞE KIRILDI UFUK KOLEJİ 17.10
100 METRE BAYANLAR 5.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1993 CANSU AY UFUK KOLEJİ 15.80
2 1993 ESRA BOĞA TURGUT AYDIN 16.10
3 1993 HATİCE GÖNÜLTAŞ ATATÜRK 16.40
4 1993 AYŞENUR BAYRAM ÇENGELKÖY 16.90
100 METRE BAYANLAR 6.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1993 SEMRA ZOR TURGUT AYDIN 16.40
2 1993 GÜLŞAH KILIÇ BAHÇELİ EVLER 16.50
3 1993 İLKNUR YILDIZ ÇENGELKÖY 17.10
100 METRE ERKEKLER 1.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1991 BATUHAN ERUYGUN GSİM 12.10
2 1991 ERHAN ŞİMŞEK HAYDARPAŞA 13.30
3 1991 AHMET AYHAN 75. YIL 13.60
4 1991 GÖGHAN AYIRTIR SEVDA AYDOĞAN 14.20
5 1991 SERKAN BİTER HAYDARPAŞA 14.90
6 1991 KARTAL ÇİÇEK 75. YIL 17.80
100 METRE ERKEKLER 2.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1992 HANEFİ KARTAL BAHÇELİEVLER 14.90
2 1992 KEREM VARDARLI KAVACIK 15.30
3 1992 AHMET F. KARTAL SİTELER 16.00
4 1992 KEMAL F. AKYÜREK SİTELER 16.50
5 1992 ALİ DİNÇ KAVACIK 17.80
100 METRE ERKEKLER 3.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1992 TALİPCAN KORKMAZER FB 13.20
2 1992 MUSTAFA MERT ÇENGELKÖY 13.50
3 1992 GÖKTUĞ AĞCAOĞLU FB 13.80
4 1992 FATİH DEMİR TOLGA CAN 14.80
5 1992 ZEKERİYA YILDIRIM HAYDARPAŞA 15.90
100 METRE ERKEKLER 4.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1993 BUĞRA AKÇAKAYA AKPINAR 13.20
2 1993 CENK TEMEL AKPINAR 13.30
3 1993 KADİR KURT KAVACIK 13.40
4 1993 CEM ALTUNBAŞ AKPINAR 15.60
100 METRE ERKEKLER 5.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1993 NURİ DOĞAN TURGUT AYDIN 13.70
2 1993 TUNAHAN AYDIN KAVACIK 16.60
3 1993 OĞUZ AKTAŞ SİTELER 16.90
4 1993 KENAN ÇEKİ TURGUT AYDIN 17.20
5 1993 ABDULLAH YILMAZ KAVACIK 17.40
300 METRE BAYANLAR 1.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1992 BURÇAK BAŞKAYA BJK 49.50
2 1991 HATİCE KUNDURACI BAHÇELİEVLER 49.60
3 1991 MERYEM USTAOĞLU BJK 50.60
4 1992 BADAGÜL YOLCU SEVDA AYDOĞAN 54.00
5 1992 İMHİLAL İNAL SEVDA AYDOĞAN 54.70
300 METRE BAYANLAR 2.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1992 BURCU TARHANLI SEVDA AYDOĞAN 52.10
2 1992 BÜŞRA ÖZBAY TOLGA CAN 53.00
3 1992 MENŞURE BALIKCI TURGUT AYDIN 56.00
4 1992 SALİHA DOĞAN TURGUT AYDIN 56.40
5 1992 AYNUR GİROL TOLGA CAN 56.90
300 METRE BAYANLAR 3.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1993 SERAP KARTAL SEVDA AYDOĞAN 53.40
2 1993 SİBEL GÖKSEL HAYDARPAŞA 54.30
3 1993 SEMRA ZOR TURGUT AYDIN 56.70
4 1993 ESRA BOĞA TURGUT AYDIN 57.20
300 METRE BAYANLAR 4.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 FUNDA KIRKIN TURGUT AYDIN 59.90
2 1994 BELMA AYDOĞAN TURGUT AYDIN 1:01.40
3 1994 HİKMET TUFAN TURGUT AYDIN 1:02.20
4 1994 MÜJGAN BAYAR TURGUT AYDIN 1:02.80
5 1995 KÜBRA IŞIK TURGUT AYDIN 1:05.50
300 METRE ERKEKLER 1.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1991 ERHAN ŞİMŞEK HAYDARPAŞA 45.10
2 1991 ERMRE KOÇ SEVDA AYDOĞAN 45.30
3 1991 GÖKHAN AYIRTIR SEVDA AYDOĞAN 46.60
4 1992 MUSTAFA MERT ÇENGELKÖY 46.60
5 1991 SERCAN BİTER HAYDARPAŞA 53.30
6 1992 FATİH DEMİR HAYDARPAŞA 54.40
7 1992 MAHMUT YAĞCI HAYDARPAŞA 54.50
300 METRE ERKEKLER 2.SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1994 EREN ETMEL AKPINAR 46.70
2 1993 BUĞRA AKÇAKAYA AKPINAR 49.60
3 1993 SELİM NAZİKOĞLU HAYDARPAŞA 54.10
4 1993 NURİ DOĞAN TURGUT AYDIN 58.20
CİRİT ATMA BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1992 SELENE DURNA AKPINAR 26.39
2   MERVE TOKER FERDİ 20.90
3   GAMZE ŞENOCAK FERDİ 16.24
CİRİT ATMA ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1   KEREM VARDARLI FERDİ 15.73
2   ZEKERİYA İPEK FERDİ 9.48
3   ALİ DİNÇ FERDİ -
1500 METRE BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1991 MERVE DEMİR ABDİ İPEKÇİ 5:11.80
2 1991 KÜBRA GÜLEN ABDİ İPEKÇİ 5:25.10
3 1992 FERİDE YILMAZ ABDİ İPEKÇİ 5:29.70
4 1992 BEYDAGÜL YILAÇ SEVDA AYDOĞAN 5:36.60
5 1991 SEBAHAT ASLAN ABDİ İPEKÇİ 5:38.80
6 1992 SELMA ASLAN ABDİ İPEKÇİ 5:42.90
7 1991 NERMİN TAŞ ABDİ İPEKÇİ 5:58.30
8 1993 SERAP KABAK SEVDA AYDOĞAN 6:00.50
9 1992 GAMZE ALİM BAHÇELİEVLER 6:12.40
10 1992 İMMİHAN İNAN SEVDA AYDOĞAN 6:28.00
11 1992 NAZLIM YÜCEL KOÇ 6:37.10 DQ
12 1991 RÜŞA SEBUR SEVDA AYDOĞAN 6:56.60
13 1992 BURCU TARHANA SEVDA AYDOĞAN 7:04.40
14 1991 NESLİHAN KARADAYI BAKIRKÖY G. 7:10.90
15 1992 ASLAHAN KARADAYI BAKIRKÖY G. 7:27.50
1500 METRE ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1991 ABDULLAH AZİZ KÖKÜM GS 4:55.50
2 1992 ONURCAN GÜZEL FB 4:58.40
3 1991 ABDULAZİZ GÜNDEM İBB 5:00.10
4 1992 ŞEFİK KULLUK GS 5:09.30
5 1991 EMRE KUŞ SEVDA AYDOĞAN 5:10.70
6 1991 GÖKHAN AYIRTIR SEVDA AYDOĞAN 5:11.10
7 1991 UĞUR ÇETİN HAYDARPAŞA 5:14.40
8 1991 HAMİ HACIOSMANOĞLU ATATÜRK İ.Ö. 5:22.40
9 1991 SERCAN BİTER HAYDARPAŞA 5:24.20
10 1992 MAHMUT YAĞCI HAYDARPAŞA 5:38.00
11 1993 SELİM NAZİKOĞLU HAYDARPAŞA 5:40.60
YÜKSEK ATLAMA ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1974 GÖKHAN YALIN İ.OLİMPİK 1.70
2 1989 BERKAY ÖZKAYA İHLAS KOLEJİ 1.55
3 1987 EFE KOÇTÜRK GSL 1.45
4 1990 ALİ AKYIL GSM 1.40
5 1990 CELAL KIŞ HAYDARPAŞA 1.40
6 1990 KEREM KÖLE İHLAS KOLEJİ 1.35
7 1989 AHMET S. GÜLER İHLAS KOLEJİ 1.30
8 1990 ABDULLAH YALÇIN HAYDARPAŞA 1.30
9 1989 ZAFER KAYA BAHÇELİEVLER 1.30
10 1989 ERDİ ERKAL BAHÇELİEVLER 1.30
11 1991 GÖRKEM ÖZEL Z.PAŞA 1.25
12 1989 MESTAN FIRAT ÇELİKTUĞ GSL 1.25
13 1992 MURAT ALGAN FB 1.25
14 1992 ÖZKAN RADAY Z.PAŞA 1.20
15 1994 SERDAR ÖZŞENGÜL BÖLGE 1.15
16 1994 CAN POLAT BİLGİN BÖLGE 1.10
17 1990 AYDIN KÖPRÜLÜOĞLU İHLAS KOLEJİ -
2. GÜN
300 METRE ENGELLİ ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 Erhan ŞİMŞEK Haydarpaş 50.8
ÇEKİÇ ATMA BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1992 Olcay DireN SULTAN BJK 16.38
DİSK ATMA BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1991 Merve TÖKER Ferdi 18.11
2 1991 Merve ÖZÇELİK BJK 12.26
3 1992 Özge SARI Ferdi 12.96
4 1992 Olcay SULTAN BJK 11.45
5 1991 Mehlika GÜLER Ferdi 13.75
800 METRE 15 YAŞ ALTI  BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1993 Damla ESEN BJK 2:44.20
2 1993 Burçin ANA H.PAŞA 2:47.70
3 1993 Yasemin SOĞANLI BJK 2:48.00
4 1994 sena HIDIRLAR BJK 2:49.30
5 1993 Serap KABAL SEVDAAYDOĞAN 2:51.30
6 1993 Sibel GÖKSEL H.PAŞA 2:53.50
7 1994 Yüksel AKYÜZ B.EVLER 3:00.60
8 1995 Güray GİROL H.PAŞA 3:06.10
9 1993 Kübra GÖKÇE FUATBAYMUR 3:10.90
10 1993 Gülsüm KILINÇ H.PAŞA 3:11.50
11 1993 Hatice Gönül TAŞ ATATÜRK İ.Ö.O. 3:17.20
12 1994 Kübra KARALTI B.EVLER 3:19.80
13 1994 Pınar ASLAN B.EVLER 3:22.80
14 1994 Zeynep ASLAN ÇİFTLİK İ.Ö.O. 3:25.20
15 1994 Zehra ASLAN ÇİFTLİK İ.Ö.O. 3:25.90
ÜÇADIM ATLAMA BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1991 CEREN DEMİRTAŞ BJK 8.90
DİSK ATMA ERKEKLER
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1993 DENİZ BASUNLU HAYDARPAŞA 24.89
YÜKSEK ATLAMA BAYANLAR
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1990 DİDEM TOPÇUOĞLU FB 1.48
2 1988 ELİF KAHYA BJK 1.40
3 1990 NESLİHAN KOÇ BJK 1.35
4 1992 SELENE DURNA AKPINAR 1.35
5 1991 AYŞULA ÖZGEN FB 1.30
6 1994 ELİF KOCA BJK 1.25
7 1992 SERPİL GÜNER FERDİ 1.10
8 1992 ELÇİN GÖR BJK -
9 1990 HATİCE YALÇIN FERDİ -
10 1990 NURDEM AKSU FERDİ -
11 1991 RUŞA SABUR FERDİ -
12 1991 ÜMRAN ÖZCAN FERDİ -
800 METRE BAYANLAR   2. SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1992 BAĞDAGÜL YOLCU SEVDA AYDOĞAN 2:43.80
2 1992 DİLEK BAL HAYDARPAŞA 2:45.30
3 1992 BUŞRA ÖZBAY HAYDARPAŞA 2:45.80
4 1992 SELMA ASLAN ABDİ İPEKÇİ 2:46.30
5 1992 NERMİN TAŞ ABDİ İPEKÇİ 2:54.20
6 1992 İMMİHAL İNAN SEVDA AYDOĞAN 2:55.30
7 1992 SİBEL ÖZÇELİK ABDİ İPEKÇİ 2:56.40
8 1992 TUĞBA BIÇAKÇI ÇİFTLİK İ.Ö 2:57.50
9 1992 NAZLI MELTEM YÜCEL KOÇ ÖZEL 3:01.80
10 1992 BURCU TARHANA SEVDA AYDOĞAN 3:09.80
11 1992 YEŞİM DALAMAN ÇİFTLİK İ.Ö 3:12.40
800 METRE ERKEKLER  3. SERİ
SIRA D.YILI ATLET KULÜP-OKUL DERECE
1 1992 ONURCAN GÜZEL FB 2:18.30
2 1991 ABDULLAH AZİZ KÖKÜM GS 2:22.40
3 1992 ŞEFİK KULLUK GS 2:24.50
4 1991 UĞUR ÇETİN HAYDARPAŞA 2:31.50
5 1991 SERCAN BİTER HAYDARPAŞA 2:33.30
6 1991 SİNAN KÖSE HAYDARPAŞA 2:36.80
7 1992 MAHMUT YAĞCI HAYDARPAŞA 2:39.50
8 1992 HAYRETTİN ÇANKAYA GS 2:39.80
9 1993 RAMAZAN KÖKÜM HAYDARPAŞA 2:45.40
10 1993 SELİM NAZİKOĞLU HAYDARPAŞA 2:47.80
11 1992 FATİH DEMİR HAYDARPAŞA 2:49.00
12 1992 ABDUL HAMİT ÇENGELKÖY 2:52.00
13 1992 KEREM VARDARLI KAVACIK İO 3:06.50
14 1992 ZEKERİYA YILDIRIM H. TOLGACAN 3:08.50