LİSELER PUAN TASNİFİ
SIRA KULÜP   ERK BAY TOP
1 ŞEHREMİNİ   50 49 99
2 MAVİGÜN   33 38 71
3 ATATÜRK ÇAĞDAŞ YAŞAMI   31 22 53
4 Ü.KIZ MES. ÜMRANİYE 0 51 51
5 İHLAS   47 0 47
6 ÖZEL DERYA ÖNCÜ ÜSKÜDAR 45 0 45
7 DENİZ LİSESİ ADALAR 42 0 42
8 VATAN   0 42 42
9 KEMER   32 0 32
  ŞEVKET SABANCI PENDİK 0 0 0
  MUSTAFA KEMAL LİS. ÜMRANİYE 0 0 0
  BİRİKİM   0 0 0
  KASIMOĞLU LİSESİ MALTEPE 0 0 0
BAYANLAR
SIRA OKUL ADI İLÇESİ 1990 1989 1988 3XTur TOP
1 Ü.KIZ MES. ÜMRANİYE 12 13 13 13 51
2 ŞEHREMİNİ   13 12 12 12 49
3 VATAN   10 11 11 10 42
4 MAVİGÜN   9 10 10 9 38
5 ATATÜRK ÇAĞDAŞ YAŞAMI   11     11 22
  ŞEVKET SABANCI PENDİK         0
  MUSTAFA KEMAL LİS. ÜMRANİYE         0
  İHLAS           0
  DENİZ LİSESİ ADALAR         0
  BİRİKİM           0
  ÖZEL DERYA ÖNCÜ ÜSKÜDAR         0
  KASIMOĞLU LİSESİ MALTEPE         0
  KEMER           0
ERKEKLER
SIRA KULÜP   1990 1989 1988 3XTur TOP
1 ŞEHREMİNİ   11 13 13 13 50
2 İHLAS   12 11 12 12 47
3 ÖZEL DERYA ÖNCÜ ÜSKÜDAR 13 10 11 11 45
4 DENİZ LİSESİ ADALAR 10 12 10 10 42
5 MAVİGÜN   9 8 8 8 33
6 KEMER   7 9 9 7 32
7 ATATÜRK ÇAĞDAŞ YAŞAMI   8 7 7 9 31
  ŞEVKET SABANCI PENDİK         0
  MUSTAFA KEMAL LİS. ÜMRANİYE         0
  Ü.KIZ MES. ÜMRANİYE         0
  BİRİKİM           0
  KASIMOĞLU LİSESİ MALTEPE         0
  VATAN           0