İLKÖĞRETİMOKULLARI PUAN TASNİFİ
FİNALE KALAN İLKÖĞRETİM OKUL TAKIMLARI
SIRA OKUL ADI İLÇESİ ERK BAY TOP
1 BİRİKİM-PEN PENDİK 136 154 290
2 ARTUKBEY PENDİK 124 157 281
3 YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU B.ÇEKMECE 144 124 268
4 ÜLKÜ İÖO   120 133 253
5 ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 132 116 248
6 75. YIL   110 135 245
7 BİRİKİM-SAM SAMANDRA 145 100 245
8 BAHÇELİEVLER FATİH BAHÇELİ. 121 113 234
9 İHLAS KOLEJİ   103 109 212
10 ŞİŞLİ UFUK KOLEJİ ŞİŞLİ 94 114 208
11 ZİHNİPAŞA KADIKÖY 101 103 204
12 KAYIŞDAĞI KADIKÖY 85 105 190
13 ŞEFKAT KOLEJİ   92 94 186
14 60.YIL KADIKÖY 82 51 133
15 BİLİM   63 24 87
16 ÖNCÜ ÜSKÜDAR 31 52 83
17 T. UFUK KOLEJİ SARIYER 25 0 25
18 KAVACIK BEYKOZ 0 0 0
19 BİRİKİM   0 0 0
20 E.GAZİ PENDİK 0 0 0
BAYANLAR
SIRA OKUL ADI İLÇESİ 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 7XTur TOPLAM
1 ARTUKBEY PENDİK 20 18 20 8 20 18 18 18 17 157
2 BİRİKİM-PEN PENDİK 19 19 14 10 19 20 15 20 18 154
3 75. YIL   15 13 19 20 17 13 17 12 9 135
4 ÜLKÜ İÖO   13 16 18 13 14 15 20 10 14 133
5 YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU B.ÇEKMECE 10 9 12 17 16 17 19 13 11 124
6 ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 14 7 13 7 18 16 13 16 12 116
7 ŞİŞLİ UFUK KOLEJİ ŞİŞLİ 18 12 16 11 9 9 9 14 16 114
8 BAHÇELİEVLER FATİH BAHÇELİ. 16 17 17 14 7 8 0 15 19 113
9 İHLAS KOLEJİ   17 11 10 18 13 0 16 9 15 109
10 KAYIŞDAĞI KADIKÖY 9 20 11 6 8 7 14 17 13 105
11 ZİHNİPAŞA KADIKÖY 0 8 8 15 10 11 12 19 20 103
12 BİRİKİM-SAM SAMANDRA 8 10 9 19 11 19 8 8 8 100
13 ŞEFKAT KOLEJİ   11 15 15 9 6 6 11 11 10 94
14 ÖNCÜ ÜSKÜDAR 12 14 0 16 0 10 0 0 0 52
15 60.YIL KADIKÖY 0 0 0 12 15 14 10 0 0 51
16 BİLİM   0 0 0 0 12 12 0 0 0 24
17 KAVACIK BEYKOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 E.GAZİ PENDİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BİRİKİM   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 T. UFUK KOLEJİ SARIYER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ERKEKLER
SIRA OKUL ADI İLÇESİ 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 7XTur TOPLAM
1 ARTUKBEY PENDİK 10 14 12 18 10 18 20 12 10 124
2 YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU B.ÇEKMECE 14 16 16 11 15 17 15 20 20 144
3 ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 11 19 10 13 20 16 14 10 19 132
4 ŞİŞLİ UFUK KOLEJİ ŞİŞLİ 8 0 13 16 6 9 16 13 13 94
5 BİRİKİM-PEN PENDİK 20 20 8 7 18 20 11 15 17 136
6 75. YIL   13 12 9 10 17 13 6 19 11 110
7 ZİHNİPAŞA KADIKÖY 7 8 14 20 13 11 19 0 9 101
8 ÜLKÜ İÖO   18 18 11 0 14 15 10 16 18 120
9 KAVACIK BEYKOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BAHÇELİEVLER FATİH BAHÇELİ. 17 11 15 14 9 8 18 17 12 121
11 60.YIL KADIKÖY 0 0 7 9 16 14 8 14 14 82
12 ŞEFKAT KOLEJİ   6 9 19 12 12 6 9 11 8 92
13 E.GAZİ PENDİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 İHLAS KOLEJİ   16 10 18 19 11 0 13 0 16 103
15 BİRİKİM-SAM SAMANDRA 19 17 20 17 8 19 12 18 15 145
16 BİRİKİM   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ÖNCÜ ÜSKÜDAR 9 0 6 6 0 10 0 0 0 31
18 BİLİM   0 0 0 15 19 12 17 0 0 63
19 KAYIŞDAĞI KADIKÖY 15 15 17 8 7 7 7 9 0 85
20 T. UFUK KOLEJİ SARIYER 12 13 0 0 0 0 0 0 0 25