BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1998 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM DİKEY TOPLAM PU
1 NESLİHAN KIRAN ARTUK BEY PENDİK 11.99 15 5.30 16             1.32 15     27 12,5 58,5  
2 CEYDA AYANOĞLU BİRİKİM PENDİK 12.62 12 4.50 14             1.31 14     30 16 56  
3 JANET KAZANCIYAN KALFAYAN ÜSKÜDAR 11.61 16 4.10 12             1.23 11     25 9,5 48,5  
4 CEYDA YILMAZ ŞİŞLİ UFUK   12.28 14 1.70 3             1.20 8,5     28 14,5 40,0  
5 ŞULE YILDIRIM İHLAS   12.96 8 4.30 13             1.24 12,0     24 6,5 39,5  
6 BÜŞRA AKYÜZ MAVİGÜN   12.78 10 3.20 8             1.26 13     24 6,5 37,5  
7 EBRU ARICI BAH. FATİH   12.53 13 4.60 15             1.14 6,5     20 2,5 37,0  
8 SÜMEYYE KARATAŞ 75. YIL   13.14 4 2.30 4             1.47 16,0     26 11 35,0  
9 MELTEM KUĞU ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 13.00 6,5 3.30 9             1.10 4     28 14,5 34  
10 SİNEM HACIOĞLU ÜLKÜ   12.88 9 3.50 10             1.20 8,5     24 6,5 34,0  
11 İREM YILMAZ 75. YIL   13.00 6,5 3.70 11             1.21 10     21 4,0 31,5  
12 CEREN AĞCA ÖNCÜ ÜSKÜDAR 13.10 5 2.80 6             0.90 2     27 12,5 25,5  
13 YAĞMUR CEREN ŞEFKAT   12.64 11 2.90 7             1.12 5     18 1 24,0  
14 HAZAL ÖZDİL Y. ÇİFTÇİOĞLU   14.30 1 2.40 5             0.79 1     25 9,5 16,5  
15 BURCU AYAZ KAYIŞDAĞI KADIKÖY 13.93 3 1.40 2             0.98 3     24 6,5 14,5  
16 ŞEYMANUR MERİÇ BİRİKİM SAMANDRA 14.20 2 1.30 1             1.14 6,5     20 2,5 12  
  İREM ÇALIŞKAN ÜLKÜ                                   0,0  
  CEREN KUNDU KULELİ                       0.94           0,0  
  EDA NUR DÖNMEZ ORHAN GAZİ PENDİK                                 0  
  ECEM YALINCAN Y. ÇİFTÇİOĞLU                                   0,0  
  ŞEVVAL AYDEMİR T. UFUK                                   0,0  
  ZEYNEP BUKET ÇANDAR ZİHNİ PAŞA KADIKÖY                                 0  
  HİLAL NAZAN BİRİKİM                                   0,0  
  1998 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM DİKEY TOPLAM PU
1 ENES DÜZCAN BİRİKİM PENDİK 10.84 18 5.50 12             1.42 18     32 16,0 63,5  
2 BURHAN YAZICI BİRİKİM SAMANDRA 11.49 14 6.40 13             1.33 13,5     33 18,0 58,5  
3 BAHADIR DOKUZ ÜLKÜ İ.Ö.   11.47 15 7.70 17             1.38 16     23 4,0 52  
4 EMRE ALTIPARMAK BAH. FATİH   11.36 16 5.50 12             1.21 7     32 16,0 50,5  
5 AHMET SALİH TURAN İHLAS   11.15 17 5.40 9,5             1.30 11,5     25 8,5 46,5  
6 SERCAN KÖKÇÜ KAYIŞDAĞI   12.27 9 7.40 16             1.21 7     31 14,0 46  
7 YUNUS ÇAKMAK ÜLKÜ İ.Ö.   11.60 13 8.90 18             1.14 3,5     27 11,0 45,5  
8 UMUT ÇIKARAN YALÇIN ÇİFTÇİ   11.94 12 6.60 14             1.33 13,5     23 4,0 43,5  
9 KORAY BURHAN 75. YIL   12.51 6 4.10 3,5             1.34 15     30 13,0 37,5  
10 FURKAN ÇANAKKALE 75.YIL   12.64 4 5.00 7             1.39 17     25 8,5 36,5  
11 ÖMER BUMİ T.UFUK İ.Ö.   12.96 1 5.40 9,5             1.24 9     32 16,0 35,5  
12 SERHAT AKARSU ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 12.00 11 4.90 6             1.25 10     24 6,0 33  
13 EREN BATI ARTUKBEY PENDİK 12.04 10 6.80 15             1.14 3,5     23 4,0 32,5  
14 TAHA KAYA ÖNCÜ KADIKÖY 12.86 2,5 4.10 3,5             1.30 11,5     29 12,0 29,5  
15 MUSTAFA ÜR Ş.UFUK   12.30 8 4.20 5             1.20 5     25 8,5 26,5  
16 YUSUF TOKDEMİR ÖNCÜ ÜSKÜDAR 12.61 5 5.10 8             1.09 2     25 8,5 23,5  
17 CİHAN ZİRE ZİHNİPAŞA KADIKÖY 12.43 7 3.60 2             1.21 7     20 1,5 17,5  
18 KEREM ÇAĞATAY ÇORAPLI ŞEFKAT KOLEJİ   12.86 2,5 2.70 1             1.05 1     20 1,5 6,0  
  GÖKHAN SEZGİN ARİFPAŞA KADIKÖY                                 0  
  VEDAT PARÇAOĞLU ORHANGAZİ PENDİK                                 0  
  MUSTAFA CAN BADELİ KULELİ İ.Ö.                                   0,0  
  TAYYİP TIĞLI BİRİKİM                                   0,0