BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1997 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM DİKEY TOPLAM PU
1 DAMLA ÜZÜM KAYIŞDAĞI KADIKÖY 12.16 9 6.70 16             1.40 12     35 15,5 52,0  
2 ZEYNEP ÖZTÜRK BİRİKİM-PEN PENDİK 11.79 14 6.30 15             1.39 9,5     30 13 51,5  
3 TUĞBA İÇLEK ARTUKBEY PENDİK 12.05 11 5.80 13             1.45 15     26 6,5 45,5  
4 GAMZE KAYA BAH.FATİH   11.97 12 3.30 2             1.42 14     35 15,5 43,0  
5 ELİF KUKU ÜLKÜ   11.82 13 4.60 9,5             1.39 9,5     27 9,5 41,5  
6 FATMANUR YILDIZ ŞEFKAT   12.46 6 3.80 4             1.49 16     34 14 40,0  
7 RÜVEYDA KILIÇ ÖNCÜ ÜSKÜDAR 11.40 16 4.10 5,5             1.32 6     27 9,5 37,0  
8 BELGİN MACİT 75,YIL   12.72 2 5.80 13             1.42 14     25 5 33,5  
9 DİLARA BİRKAN Ş.UFUK   11.50 15 5.60 11             1.30 4,5     23 3 33,5  
10 ŞEVVAL NUR AKMAN İHLAS   12.47 4,5 4.40 7             1.40 12     27 9,5 32,5  
11 GAMZE ADATEPE MAVİGÜN   12.10 10 4.10 5,5             1.30 4,5     28 12 32,0  
12 MAKBULE BAYLAN BİRİKİM-SAM SAMANDRA 12.86 1 5.80 13             1.36 8     27 9,5 31,5  
13 AYŞE NUR DAĞ ÖNCÜ ÜSKÜDAR 12.25 8 4.60 9,5             1.24 3     26 6,5 27,0  
14 ÇİSEM KOÇARK Y.ÇİFTÇİOĞLU   12.26 7 4.50 8             1.34 7     23 3 25,0  
15 İLAYDA ŞENER ZİHNİPAŞA KADIKÖY 12.47 4,5 2.80 1             1.14 2     23 3 10,5  
16 SİBEL OKUMUŞ ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 12.67 3 3.60 3             1.08 1     21 1 8,0  
  AHSEN NURSOY BAK. FATİH                               28   0,0  
  ELİF FİDANCIOĞLU ORHANGAZİ PENDİK                                 0,0  
  MELEK GENÇOĞLU ÜLKÜ                                   0,0  
  FEYZA ÜSTÜNEL BİRİKİM-PEN PENDİK                                 0,0  
  CEYLAN ANAÇ KAVACIK BEYKOZ                                 0,0  
  MERYEM ÖZDEN İHLAS                                   0,0  
  ASLI BAYRAM BİRİKİM                                   0,0  
  ECE ORUÇ 60.YIL KADIKÖY                                 0,0  
  1997 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM DİKEY TOPLAM PU
1 MUHAMMET EKŞİ BİRİKİM-PEN PENDİK 10.56 15,5 9.50 15             1.48 15     32 15,5 61  
2 ENES YILMAZ ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 10.02 17 6.30 7             1.62 17     32 15,5 56,5  
3 CAN SÖNMEZ ÜLKÜ   10.56 15,5 6.80 9,5             1.49 16     30 14,0 55  
4 URAL ÖZÇELİK AVRUPA   11.79 7 8.50 14             1.45 14     34 17,0 52  
5 FURKAN KALINTAŞ BİRİKİM-SAM SAMANDRA 10.86 14 6.70 8             1.34 12     29 13 47  
6 TOLUNAY ÇAKIN Y. ÇİFTÇİOĞLU   11.35 13 9.70 16             1.27 7,5     27 10,5 47  
7 OSMAN GALİP KAYIŞDAĞI   12.00 5 10.50 17             1.32 11     28 12 44,5  
8 TUNÇ TANER ARTUKBEY PENDİK 11.60 10 7.40 13             1.42 13     25 7,0 43  
9 SERHAT YAVUZ ÜLKÜ   11.70 8 7.30 12             1.26 5,5     27 10,5 36  
10 EMRE AYDIN UFUK   11.40 12 6.90 11             1.27 7,5     23 4 34,5  
11 SERTAN TÜRK 75. YIL   11.85 6 6.80 9,5             1.25 4     26 8,5 28  
12 ENES ÖZTÜRK BAH. FATİH   12.96 1 6.00 5             1.32 11     26 8,5 25  
13 YASİN GÜNAY İHLAS   11.51 11 5.60 3             1.26 5,5     22 2,5 22  
14 FURKAN ŞAHİN ŞEFKAT   11.65 9 6.20 6             1.14 2     22 2,5 19,5  
15 ÇEVİK İŞGÜDEN Y. ÇİFTÇİOĞLU   12.20 4 5.80 4             1.04 1     24 5,5 14,5  
16 ALPEREN KILIÇ Y. ÇİFTÇİOĞLU   12.37 3 5.00 2             1.20 3     24 5,5 13,5  
17 HAKAN SOYLU ZİHNİPAŞA KADIKÖY 12.85 2 4.40 1             1.31 9     19 1,0 13  
    KAYIŞDAĞI KADIKÖY                                 0,0  
  ALİ ÖZDEMİR ERTUĞRULGAZİ PENDİK                                 0  
  EMİRHAN AZGÜN BİRİKİM                                   0  
  OKAN KOCAR ORHANGAZİ PENDİK                                 0  
  ALPASLAN ÜNAL TARABYA UFUK                                   0  
  GÖKBERK AKARCA 60.YIL KADIKÖY                                 0  
  MEHMET AKİF MERAY GÜNEŞLİ                                   0  
  YAKUP ÖZKÜL ŞİŞLİ UFUK                                   0  
  ONUR ÇOŞKUN KAVACIK BEYKOZ                                 0  
  ABDULLAH BİRCAN ÖNCÜ ÜSKÜDAR                                 0  
  MURAT ÜNLÜTÜRK İHLAS                                   0