BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1996 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM DİKEY TOPLAM PU
1 ILGIN SARBAN KEMER   11.49 14 6.20 19             1.62 21     34 18,5 72,0  
2 FİGEN KAYA ARTUKBEY PENDİK 11.27 18 6.20 18,5             1.56 18,5     30 11,5 66,5  
3 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR   11.02 20 5.90 14,0             1.58 20     30 11,5 65,5  
4 EMİNE AYTULUM 75. YIL   12.09 6 6.50 21             1.48 16,5     37 21 64,5  
5 ELİF DALFİDAN ÜLKÜ İÖO   11.48 15 6.00 16             1.46 15     34 18,5 64,5  
6 ŞEYMA FİLİZ BAH. FATİH   10.69 21 5.20 10             1.56 18,5     32 14,5 64,0  
7 DİLARA NUR ÜR ŞİŞLİ UFUK   11.09 19 4.10 3             1.48 16,5     32 14,5 53,0  
8 SERRANUR BEYAZIT ŞEFKAT   11.49 13 6.30 20             1.40 10,0     28 8 51,0  
9 İPEK ÇİFTÇİ AVRUPA   11.61 12 5.10 8             1.42 12     33 17 49,0  
10 DUYGU KALKAN BİRİKİM PENDİK 11.90 9 5.20 10             1.42 12     32 14,5 45,5  
11 ASENA KÜBRA UYGUN ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 11.28 17 4.60 7             1.30 6,0     32 14,5 44,5  
12 CEVAHİR ALTAR Y. ÇİFTÇİOĞLU   11.32 16 4.40 5             1.43 14     28 8 43,0  
13 ŞEYMANUR KOÇAK KAYIŞDAĞI KADIKÖY 11.83 10 6.00 16,0             1.28 4,5     29 10 40,5  
14 NESLİHAN ADIGÜZEL ÜLKÜ İÖO   11.91 8 6.00 16             1.36 9     24 3 36,0  
15 FATMA PEHLİVANOĞLU İHLAS   12.14 4 3.90 2             1.33 8     35 20 34,0  
16 FERDA SUSUZ BİRİKİM-SAM SAMANDRA 12.10 5 5.60 13             1.32 7     28 8 33,0  
17 NİSA BİLİCİ İHLAS   11.70 11 3.60 1             1.42 12     26 4,5 28,5  
18 NESLİHAN AVCI ZİHNİPAŞA KADIKÖY 12.00 7 5.20 10             1.28 4,5     26 4,5 26,0  
19 FATMA SARI MAVİGÜN   12.44 2 4.40 5             1.26 3     27 6 16,0  
20 PELİN TÜRKYILMAZ ÜLKÜ İÖO   12.35 3 4.40 5             1.25 2     19 2 12,0  
21 BUKET ÇİFTÇİ         5.50 12                         12,0  
  ANİTA GEZ SAHAKYAN                                   0,0  
  İREM GÜRBÜZ E.GAZİ PENDİK                                 0,0  
  EKİN KUTLU 60.YIL KADIKÖY                                 0,0  
  BÜŞRANUR BİLİCİ BİLİM                                   0,0  
  SELİN BARAN KAVACIK BEYKOZ                                 0,0  
  KÜBRANUR KAZAN BİRİKİM                                   0,0  
                                        0,0  
  1996 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM DİKEY TOPLAM PU
1 İSMAİL YAZICI BİRİKİM-SAM SAMANDRA  10.15 18 9.60 17,0             1.70 19,0     39 15 69,0  
2 BERAT T.GÖNÜLTAŞ ŞEFKAT   9.91 19 8.80 15,5             1.64 16,5     40 17 68,0  
3 İSLAM UZDEN İHLAS   10.40 16 7.30 8,0             1.68 18,0     44 19 61,0  
4 SİNAN ACAR KAYIŞDAĞI   11.21 10 8.50 14,0             1.53 13     41 18 55,0  
5 GÖKALP TURAN YALÇIN ÇİFT.   10.35 17 6.90 6,0             1.64 16,5     39 15 54,5  
6 ALİ RIZA AYDIN BAH.FATİH   10.61 15 7.50 10,5             1.55 14,0     39 15 54,5  
7 OĞULKAN ÖZAYDOS ZİHNİPAŞA KADIKÖY 10.86 13 7.40 9,0             1.51 11,5     33 12 45,5  
8 EKREM ALTUN BAK.FATİH   10.63 14 6.40 4,0             1.57 15,0     32 11 44,0  
9 BURAK CANSIZ ŞİŞLİ UFUK   11.25 9 12.50 19,0             1.35 3,0     29 7 38,0  
10 FURKAN ATMACA ARTUKBEY PENDİK 10.98 12 6.50 5,0             1.46 9,5     31 9,5 36,0  
11 ERCAN YÜRÜR ÜLKÜ   11.13 11 6.00 2,0             1.44 8,0     34 13 34,0  
12 AYKAN USTA ÇENGELKÖY   11.33 8 8.80 15,5             1.40 6     27 3,5 33,0  
13 CEMAL AKSOY 75,YIL   12.29 2 11.40 18,0             1.36 4,0     29 7 31,0  
14 EMRE ERMİŞ BİRİKİM-PEN PENDİK 11.38 7 7.00 7,0             1.51 11,5     28 5 30,5  
15 CANER ALAGÖZ 60.YIL KADIKÖY 11.73 6 7.50 10,5             1.34 2,0     31 9,5 28,0  
16 HALİT DEMİR ÖNCÜ   11.74 5 7.60 12,0             1.46 9,5     25 1,5 28,0  
17 HAMİT BABAOĞLU 75. YIL   12.44 1 7.90 13,0             1.24 1     29 7 22,0  
18 AHMET KIZIL Y. ÇİFTÇİOĞLU   11.99 3 6.30 3,0             1.41 7     25 1,5 14,5  
19 BİLAL TURGUT 75. YIL   11.96 4 5.40 1,0             1.38 5     27 3,5 13,5  
  MUHAMMET ADIBELLİ ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR                                 0,0  
  NURULLAH YILDIZ ÖNCÜ ÜSKÜDAR                                 0,0  
  MUHAMMED KABA BİLİM KOLEJİ                                   0,0  
  ADEM TAYAŞ ERTUĞRULGAZİ PENDİK                                 0,0  
  EMRE KILIÇ ÖNCÜ ÜSKÜDAR                                 0,0  
  HASAN MERT T. UFUK                                   0,0  
  ÖMER YUSUF BABÜR BİRİKİM                                   0,0  
  BERK ŞEKEROĞLU KAVACIK BEYKOZ                                 0,0