BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1995 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM DİKEY TOPLAM PU
1 GAMZE YETÜT 75. YIL   10.55 20 6.60 15             1.66 20,5     36 17,5 73,0  
2 ESRA AKBABA BİRİKİM-SAM SAMANDRA 10.70 18 6.30 11,5             1.82 22     38 21 72,5  
3 AYŞENUR TURAN İHLAS   11.03 11 7.50 19             1.56 16     42 22 68,0  
4 İLKE EDA KALABAK Y. ÇİFTÇİOĞLU   10.93 15 6.40 13,5             1.62 18     36 17,5 64,0  
5 FEYZA BEKTAŞ BAK. FATİH   10.75 16,5 5.80 7             1.66 20,5     36 17,5 61,5  
6 EZGİ EĞİLMEZ ÖNCÜ ÜSKÜDAR 10.49 21 7.05 17             1.42 8,0     35 14,5 60,5  
7 AYŞENUR ŞAHİN ZİHNİPAŞA KADIKÖY 10.69 19 6.90 16             1.42 8,0     36 17,5 60,5  
8 İLKE CANDAR AVRUPA   11.01 12,5 9.10 22             1.64 19,0     30 6 59,5  
9 BÜŞRA  BALABAN BAH. FATİH   11.17 10 8.90 21             1.60 17,0     32 11,5 59,5  
10 ELYASA KARATEPE ZİHNİPAŞA KADIKÖY 10.75 16,5 6.00 9             1.50 13,0     35 14,5 53,0  
11 İZEL YARDIMCI AVRUPA   11.25 8 8.50 20             1.42 8,0     32 11,5 47,5  
12 ELİF BAYRAK ÜLKÜ   10.99 14 6.30 11,5             1.50 13,0     27 2,0 40,5  
13 DİLARA DİLSİZ 60.YIL KADIKÖY 11.01 12,5 5.00 2             1.54 15,0     31 8,5 38,0  
14 BETÜL SAVAŞ ŞİŞLİ UFUK   10.02 22 5.20 4             1.34 3,0     31 8,5 37,5  
15 MERVE ÇEVİK BİRİKİM-PEN PENDİK 11.19 9 6.20 10             1.46 11,0     30 6 36,0  
16 BÜŞRA KARAKAYA ŞEFKAT   11.72 3 7.20 18             1.40 5,5     30 6,0 32,5  
17 MERYEM MUTLU MAVİGÜN   11.29 6 5.90 8             1.40 5,5     34 13 32,5  
18 ŞEYMA UZUN ÖNCÜ/F ÜSKÜDAR 11.40 5 4.90 1             1.50 13,0     31 8,5 27,5  
19 MELTEM AKIN ARTUKBEY PENDİK 12.10 1 6.40 13,5             1.44 10,0     25 1,0 25,5  
20 HİLAL YAMAN ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 12.01 2 5.70 6             1.31 2,0     31 8,5 18,5  
21 GİZEM ASLANTÜRK Y. ÇİFTÇİOĞLU   11.28 7 5.10 3             1.38 4     29 3,5 17,5  
22 MERVE BOLAT KAYIŞDAĞI KADIKÖY 11.62 4 5.60 5             1.22 1,0     29 3,5 13,5  
  BURÇAK KAYNAR KAVACIK BEYKOZ                                 0,0  
  SERRA IŞIL BAH.FATİH                                   0,0  
  ELİF MUTLU ERTUĞRULGA PENDİK                                 0,0  
  MERVE YILMAZ BİLİM                                   0,0  
  SELİN SAĞIR İHLAS                                   0,0  
  1995 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 45 METRE CİRİT SAĞLIK HEDEF FUTBOL UZUN ÜÇ ADIM DİKEY TOPLAM PU
1 ZAHİT ZORLU ZİHNİPAŞA KADIKÖY 10.60 10 9.90 16             1.63 13,5     35 14,5 54  
2 BAHATTİN SERTEL İHLAS   9.83 17 8.70 11,5             1.63 13,5     34 11 53  
3 HÜSEYİN YAŞAR ARTUKBEY PENDİK 10.40 13 8.70 11,5             1.70 17,0     34 11 52,5  
4 DAVUT UZUN BİRİKİM-SAM SAMANDRA 10.11 16 7.10 3             1.68 16     41 17 52  
5 EMRULLAH AK ŞİŞLİ UFUK   10.50 11,5 8.70 11,5             1.58 11,0     35 14,5 48,5  
6 M. EMİN DİNÇER BİLİM   10.84 7 8.80 14,5             1.60 12,0     35 14,5 48  
7 NUMAN POLAT BAH. FATİH   10.96 6 8.80 14,5             1.64 15,0     32 9 44,5  
8 ANIL KENDİR ÇENGELKÖY ÜSKÜDAR 10.22 15 8.40 7,5             1.53 9,0     30 6,5 38  
9 FATİH BUĞRA ŞİRİNLER   10.75 8 10.10 17             1.38 4,5     30 6,5 36  
10 ÖMER KARAKAYA ŞEFKAT   11.17 5 7.70 6             1.45 7,0     35 14,5 32,5  
11 BERKE PEKESER Y. ÇİFTÇİOĞLU   10.71 9 7.60 5             1.38 4,5     34 11 29,5  
12 ŞAFAK YAĞMUR 75. YIL   11.51 3 8.70 11,5             1.40 6,0     30 6,5 27  
13 OĞUZHAN MURAT 60.YIL KADIKÖY 10.32 14 6.40 2             1.50 8,0     28 2 26  
14 TOLGA DÖNMEZ KÜLTÜR   10.50 11,5 8.40 7,5             1.36 3,0     29 3,5 25,5  
15 OSMAN GALİP KAYIŞDAĞI KADIKÖY 11.79 1 8.60 9             1.28 1,0     30 6,5 17,5  
16 MUSTAFA ILGAR BİRİKİM-PEN PENDİK 11.52 2 5.75 1             1.55 10,0     29 3,5 16,5  
17 M.ALİ KAYA ÖNCÜ ÜSKÜDAR 11.33 4 7.50 4             1.32 2,0     26 1 11  
  MELİH B. AYDIN BAK. FATİH                                   0  
  AKIN KÖYLÜ E.GAZİ PENDİK                                 0  
  MERT KIRCI KAVACIK BEYKOZ                                 0  
  ONUR AKTAŞ ÜLKÜ                                   0  
  SEMİH KIZILTAŞ BİRİKİM                                   0  
    TAR UFUK                                   0,0