1 AYÇA ERGÜN ZİHNİPAŞA B 96 11,20 2003,10
2 AYÇA ERGİN ZİHNİPAŞA B 96 10,00 2004,4
3 MAHİR KOÇ Ö.KIRAÇ B 96 9,50 2003,11
4 MEHMET METİN ORTADOGU B 96 9,50 2003,11
5 AYÇA ERGİN ZİHNİPAŞA B 96 9,40 2004,2
6 İSMAİL YAZICI BİRİKİM B 96 9,00 2003,11
7 AYÇA ERGİN ZİHNİPAŞA B 96 8,80 2004,3
8 FERHAT GÜLDALI MEDİNE T B 96 7,20 2003,11
9 ÖZGE TÜRKYILMAZ Y. ÇİFTÇİOĞLU B 96 6,90 2004,3
10 HAMDİYE CENGİZ H. TOLGACAN B 96 6,90 2004,4
11 ÖZGE TÜRKYILMAZ Y. ÇİFTÇİOĞLU B 96 6,90 2004,4
12 AZİZ GENCAY SOGANLIK B 96 6,80 2003,11
13 CEREN ÇAKIR ALİ YALKIN B 96 6,80 2004,1
14 SÜMEYYE GÜNDÜZ A. KAHVECİ B 96 6,60 2003,11
15 BUSE BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 6,60 2004,4
16 SÜMEYYE SANCAK FATİH B 96 6,50 2004,3
17 BEYZA ASLAN ZİHNİPAŞA B 96 6,42 2003,10
18 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR B 96 6,40 2004,4
19 NURSENAY TÜYSÜZ 4. MURAT B 96 6,30 2003,10
20 HİLAL YAMAN ÇENGELKÖY B 96 6,30 2004,1
21 HÜLYA SAMSAMAN KISIKLI B 96 6,30 2004,3
22 SÜMEYYE GÜNDÜZ A. KAHVECİ B 96 6,30 2004,3
23 ÖZGE TÜRKYILMAZ Y. ÇİFTÇİOĞLU B 96 6,30 2004,3
24 Kübra ÖĞÜTÜCÜ KAVACIK B 96 6,25 2003,10
25 NURSENAY TÜYSÜZ 4. MURAT B 96 6,10 2004,1
26 FİGEN KAYA ARTUKBEY B 96 6,10 2004,2
27 SÜMEYYE GÜNDÜZ A. KAHVECİ B 96 6,10 2004,2
28 DOGAN KORKUT SOGANLIK B 96 6,00 2003,11
29 EMİNE AYTULUM 75. YIL B 96 6,00 2004,1
30 BURCU BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 5,90 2004,3
31 HÜLYA SAMSAMAN KISIKLI B 96 5,80 2003,12
32 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR B 96 5,80 2004,2
33 ALEV DEMİRCİ DADYAN B 96 5,63 2003,10
34 ECEM BİRKAN M. SİNAN B 96 5,60 2004,4
35 HÜLYA SAMSAMAN KISIKLI B 96 5,50 2004,1
36 AREV DEMİRCİ DADYAN B 96 5,50 2004,3
37 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR B 96 5,48 2003,10
38 SÜMEYYE GÜNDÜZ A. KAHVECİ B 96 5,40 2004,4
39 Hamdiye CENGİZ h.t.Sipahi B 96 5,25 2003,10
40 BUSE BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 5,20 2004,3
41 BEYZA ARSLAN ZİHNİPAŞA B 96 5,20 2004,4
42 ESRA YALÇIN ÇENGELKÖY B 96 5,20 2004,4
43 AHMET CAN ORTADOGU B 96 5,00 2003,11
44 KÜBRA KARTIN KOZA B 96 5,00 2003,11
45 TUGAY CAKAR ORTADOGU B 96 5,00 2003,11
46 BEYZA ARSLAN ZİHNİPAŞA B 96 5,00 2004,2
47 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR B 96 5,00 2004,3
48 HAMDİYE CENGİZ H. TOLGACAN B 96 5,00 2004,3
49 ECEM BİRKAN M. SİNAN B 96 5,00 2004,3
50 AYŞENUR YAĞCI GÖKYÜZÜ B 96 4,90 2004,2
51 BETÜL ALBAYRAK İTO B 96 4,90 2004,3
52 AYŞENUR YAĞCI GÖKYÜZÜ B 96 4,80 2004,3
53 SÜMEYYE SANCAK FATİH B 96 4,80 2004,3
54 ŞEYMA FİLİZ FATİH B 96 4,80 2004,4
55 BURCU BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 4,80 2004,4
56 DİLARA ÇAM KOZA B 96 4,70 2003,11
57 HİLAL YAMAN ÇENGELKÖY B 96 4,70 2004,1
58 KÜBRA KARTIN KOZA B 96 4,60 2004,1
59 AHSEN BOSTANCI FATİH B 96 4,60 2004,3
60 KARİN KARAKAŞ KALFAYAN B 96 4,50 2003,10
61 LENA SABUNCU SAHAKYAN B 96 4,50 2003,11
62 BETÜL ALBAYRAK İST. TİC. B 96 4,50 2004,1
63 KÜBRA ÜNSAL UFUK B 96 4,50 2004,1
64 AHSEN BOSTANCI FATİH B 96 4,50 2004,3
65 BAHAR GÜLCAN Y.K.BEYATLI B 96 4,40 2003,10
66 HURİYE AYDIN D.ÖNCÜ B 96 4,40 2003,10
67 HAMDİYE CENGİZ H.T B 96 4,40 2004,1
68 Betül ALBAYRAK İST. TİC. B 96 4,30 2003,10
69 ŞEYMA FİLİZ FATİH B 96 4,30 2003,10
70 AYŞENUR YAĞCI GÖKYÜZÜ B 96 4,30 2003,11
71 MAKBULE BAYLAN BİRİKİM B 96 4,30 2004,3
72 ANİTA GEZ SAHAKYAN B 96 4,20 2004,1
73 SERAP ESER PAŞABAHÇE B 96 4,20 2004,3
74 KARİN KARAKAŞ KALFAYAN B 96 4,20 2004,4
75 ALEXANDRA ARZAT SAHAKYAN B 96 4,00 2003,11
76 ANİTA GEZ SAHAKYAN B 96 4,00 2003,11
77 LENA SABUNCU SAHAKYAN B 96 4,00 2004,1
78 KÜBRA BAYRAM KIRAÇ B ## 4,00 2004,1
79 NURSENAY TÜYSÜZ 4. MURAT B 96 4,00 2004,3
80 HELİN İLALDI M. SİNAN B 96 4,00 2004,3
81 FATMA VERENER ATATÜRK B 96 4,00 2004,3
82 BUSE BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 3,90 2004,1
83 SELENA GÜNDÜZ KALFAYAN B 96 3,90 2004,4
84 BUSE BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 3,80 2003,12
85 ŞEYMA FİLİZ FATİH B 96 3,80 2004,1
86 BERRİN ÖZKARA FATİH B 96 3,80 2004,1
87 FATMA VERENER ATATÜRK B 96 3,70 2004,1
88 ÇAĞLA SAMARAZ H. BERK B 96 3,70 2004,3
89 SEMRA AYDIN H. BERK B 96 3,60 2004,3
90 EMİNE AYTULUM 75. YIL B 96 3,50 2003,12
91 BURCU BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 3,50 2004,1
92 FATMA VERENER G.ATATÜRK B 96 3,40 2003,11
93 BURCU BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 3,40 2003,12
94 FEYZA ÇEKMEKÇİ UFUK B 96 3,30 2003,12
95 SÜMEYRE KARAKUŞ UFUK B 96 3,20 2003,12
96 DİLARA ÇAM KOZA B 96 3,10 2004,1
97 HALİME DİLVER GÜNEŞLİ B 96 3,00 2003,11
98 ALEXANDRA ARZAT SAHAKYAN B 96 3,00 2004,1
99 BERRİN ÖZKARA FATİH B 96 2,60 2003,10
100 MADE MELHASOĞLU KARAGÖZYAN B 96 2,60 2003,12
101 FEYZA ÇAKMAKÇI UFUK B 96 2,00 2004,1
102 HALİME DİLBER GÜNEŞLİ B 96 2,00 2004,3