1 SEMRA AYDIN H. BERK B 96 1,98 2004,3
2 ZEYNEP ÖZTÜRK BİRİKİM-PEN B 97 1,52 05.Mar.05
3 FATMANUR YILDIZ ŞEFKAT B 97 1,49 26.Mar.05
4 AYÇA ERGİN ZİHNİPAŞA B 96 1,49 2004,4
5 ELİF FİDANCIOĞLU ORHANGAZİ B 97 1,48 05.Mar.05
6 BELGİN MACİT 75,YIL B 97 1,46 19.Mar.05
7 AYŞE NUR DAĞ ÖNCÜ B 97 1,46 05.Mar.05
8 BEYZA ARSLAN ZİHNİPAŞA B 96 1,46 2004,4
9 TUĞBA İÇLEK ARTUKBEY B 97 1,45 26.Mar.05
10 MEHMET METİN ORTADOGU B 96 1,43 2003,11
11 BEYZA ARSLAN ZİHNİPAŞA B 96 1,43 2004,2
12 GAMZE KAYA BAH.FATİH B 97 1,42 19.Mar.05
13 GAMZE KAYA BAH.FATİH B 97 1,42 26.Mar.05
14 BELGİN MACİT 75,YIL B 97 1,42 26.Mar.05
15 AYÇA ERGİN ZİHNİPAŞA B 96 1,42 2004,3
16 HAMDİYE CENGİZ H. TOLGACAN B 96 1,42 2004,4
17 TUĞBA İÇLEK ARTUKBEY B 97 1,40 05.Mar.05
18 DAMLA ÜZÜM KAYIŞDAĞI B 97 1,40 26.Mar.05
19 ŞEVVAL NUR AKMAN İHLAS B 97 1,40 26.Mar.05
20 ŞEYMA FİLİZ FATİH B 96 1,40 2003,10
21 HİLAL YAMAN ÇENGELKÖY B 96 1,40 2004,1
22 FİGEN KAYA ARTUKBEY B 96 1,40 2004,2
23 ZEYNEP ÖZTÜRK BİRİKİM-PEN B 97 1,39 26.Mar.05
24 ELİF KUKU ÜLKÜ B 97 1,39 26.Mar.05
25 ALEV DEMİRCİ DADYAN B 96 1,39 2003,10
26 ŞEYMA FİLİZ FATİH B 96 1,39 2004,4
27 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR B 96 1,38 2004,4
28 MAKBULE BAYLAN BİRİKİM-SAM B 97 1,36 26.Mar.05
29 HAMDİYE CENGİZ H. TOLGACAN B 96 1,36 2004,3
30 MAHİR KOÇ Ö.KIRAÇ B 96 1,35 2003,11
31 AHSEN NURSOY BAK. FATİH B 97 1,34 19.Mar.05
32 RÜVEYDA KILIÇ ÖNCÜ/F B 97 1,34 05.Mar.05
33 ÇİSEM KOÇARK Y.ÇİFTÇİOĞLU B 97 1,34 26.Mar.05
34 İSMAİL YAZICI BİRİKİM B 96 1,33 2003,11
35 EMİNE AYTULUM 75. YIL B 96 1,33 2004,1
36 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR B 96 1,33 2004,2
37 ÖYKÜ ÖZEL AVRUPA KOLEJİ B 97 1,32 19.Mar.05
38 RÜVEYDA KILIÇ ÖNCÜ B 97 1,32 26.Mar.05
39 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR B 96 1,32 2004,3
40 HALİME DİLBER GÜNEŞLİ B 96 1,32 2004,3
41 ECEM BİRKAN M. SİNAN B 96 1,31 2004,4
42 ŞEVVAL BİRCANLI FATİH B 97 1,30 19.Mar.05
43 DİLARA BİRKAN Ş.UFUK B 97 1,30 26.Mar.05
44 GAMZE ADATEPE MAVİGÜN B 97 1,30 26.Mar.05
45 Hamdiye CENGİZ h.t.Sipahi B 96 1,30 2003,10
46 NURSENAY TÜYSÜZ 4. MURAT B 96 1,30 2003,10
47 FEYZA ÇAKMAKÇI UFUK B 96 1,30 2004,1
48 FEYZA ÜSTÜNEL BİRİKİM-PEN B 97 1,29 05.Mar.05
49 ÇİSEM KOÇARK Y.ÇİFTÇİOĞLU B 97 1,28 19.Mar.05
50 DENİZ DONİKYAN AVRUPA KOLEJİ B 97 1,28 19.Mar.05
51 DİLARA BİRKAN Ş.UFUK B 97 1,28 19.Mar.05
52 FATMANUR YILDIZ ŞEFKAT B 97 1,28 19.Mar.05
53 MELEK GENÇOĞLU ÜLKÜ B 97 1,28 19.Mar.05
54 ANİTA GEZ SAHAKYAN B 96 1,28 2003,11
55 EMİNE AYTULUM 75. YIL B 96 1,28 2003,12
56 ŞEYMA FİLİZ FATİH B 96 1,28 2004,1
57 NURSENAY TÜYSÜZ 4. MURAT B 96 1,28 2004,3
58 MAKBULE BAYLAN BİRİKİM B 96 1,28 2004,3
59 ÖZGE TÜRKYILMAZ Y. ÇİFTÇİOĞLU B 96 1,28 2004,4
60 BURCU BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 1,28 2004,4
61 AYÇA ERGÜN ZİHNİPAŞA B 96 1,27 2003,10
62 DİLARA ÇAM KOZA B 96 1,27 2003,11
63 AYÇA ERGİN ZİHNİPAŞA B 96 1,27 2004,2
64 KARİN KARAKAŞ KALFAYAN B 96 1,26 2003,10
65 ALEXANDRA ARZAT SAHAKYAN B 96 1,26 2003,11
66 SÜMEYYE GÜNDÜZ A. KAHVECİ B 96 1,26 2004,4
67 Betül ALBAYRAK İST. TİC. B 96 1,25 2003,10
68 HURİYE AYDIN D.ÖNCÜ B 96 1,25 2003,10
69 ANİTA GEZ SAHAKYAN B 96 1,25 2004,1
70 CEYLAN ANAÇ KAVACIK B 97 1,24 05.Mar.05
71 AYŞE NUR DAĞ ÖNCÜ B 97 1,24 26.Mar.05
72 HALİME DİLVER GÜNEŞLİ B 96 1,24 2003,11
73 ALEXANDRA ARZAT SAHAKYAN B 96 1,24 2004,1
74 MELİSA KARAKAŞ KAYIŞDAĞI B 97 1,23 05.Mar.05
75 SİBEL OKUMUŞ ÇENGELKÖY B 97 1,23 05.Mar.05
76 FATMA VERENER G.ATATÜRK B 96 1,23 2003,11
77 NURSENAY TÜYSÜZ 4. MURAT B 96 1,23 2004,1
78 HAMDİYE CENGİZ H.T B 96 1,23 2004,1
79 KÜBRA ÜNSAL UFUK B 96 1,23 2004,1
80 ELİF KUKU ÜLKÜ B 97 1,22 19.Mar.05
81 KÜBRA KARTIN KOZA B 96 1,22 2004,1
82 AREV DEMİRCİ DADYAN B 96 1,22 2004,3
83 ECEM BİRKAN M. SİNAN B 96 1,22 2004,3
84 ÖZGE TÜRKYILMAZ Y. ÇİFTÇİOĞLU B 96 1,22 2004,3
85 BURCU BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 1,21 2003,12
86 FEYZA ÇEKMEKÇİ UFUK B 96 1,21 2003,12
87 HİLAL YAMAN ÇENGELKÖY B 96 1,21 2004,1
88 LENA SABUNCU SAHAKYAN B 96 1,21 2004,1
89 AHSEN BOSTANCI FATİH B 96 1,21 2004,3
90 AHSEN BOSTANCI FATİH B 96 1,21 2004,3
91 GAMZE ADATPE MAVİ GÜN KOLE B 97 1,20 19.Mar.05
92 İREM SUDURMUŞ KULELİ B 97 1,20 19.Mar.05
93 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR B 96 1,20 2003,10
94 BERRİN ÖZKARA FATİH B 96 1,20 2003,10
95 SÜMEYYE GÜNDÜZ A. KAHVECİ B 96 1,20 2003,11
96 DİLARA ÇAM KOZA B 96 1,20 2004,1
97 HÜLYA SAMSAMAN KISIKLI B 96 1,20 2004,3
98 BETÜL ALBAYRAK İTO B 96 1,20 2004,3
99 İLAYDA ŞENER ZİHNİPAŞA B 97 1,19 05.Mar.05
100 MERYEM ÖZDEN İHLAS B 97 1,18 19.Mar.05
101 YAREN NURKOÇ ÜLKÜ B 97 1,18 19.Mar.05
102 AZİZ GENCAY SOGANLIK B 96 1,18 2003,11
103 BURCU BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 1,18 2004,1
104 ÖZGE TÜRKYILMAZ Y. ÇİFTÇİOĞLU B 96 1,18 2004,3
105 SÜMEYYE GÜNDÜZ A. KAHVECİ B 96 1,18 2004,3
106 BURCU BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 1,18 2004,3
107 BUSE BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 1,18 2004,4
108 HÜLYA SAMSAMAN KISIKLI B 96 1,17 2004,1
109 HELİN İLALDI M. SİNAN B 96 1,17 2004,3
110 FATMA VERENER ATATÜRK B 96 1,17 2004,3
111 BEYZA ASLAN ZİHNİPAŞA B 96 1,16 2003,10
112 CEREN ÇAKIR ALİ YALKIN B 96 1,16 2004,1
113 SÜMEYYE GÜNDÜZ A. KAHVECİ B 96 1,15 2004,2
114 ZEYNEP KARAKAYA Ş.UFUK B 97 1,14 19.Mar.05
115 İLAYDA ŞENER ZİHNİPAŞA B 97 1,14 26.Mar.05
116 ESRA YALÇIN ÇENGELKÖY B 96 1,14 2004,4
117 BUSE BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 1,12 2004,1
118 FATMA VERENER ATATÜRK B 96 1,12 2004,1
119 SELENA GÜNDÜZ KALFAYAN B 96 1,12 2004,4
120 BETÜL ALBAYRAK İST. TİC. B 96 1,11 2004,1
121 SİMGE AKER MİMAR SİNAN B 97 1,10 19.Mar.05
122 ŞEVVAL NUR İHLAS B 97 1,10 19.Mar.05
123 BAHAR GÜLCAN Y.K.BEYATLI B 96 1,10 2003,10
124 DOGAN KORKUT SOGANLIK B 96 1,10 2003,11
125 ÇAĞLA SAMARAZ H. BERK B 96 1,10 2004,3
126 FERHAT GÜLDALI MEDİNE T B 96 1,09 2003,11
127 BETÜL KAFKAS Ş.UFUK B 97 1,08 19.Mar.05
128 SİBEL OKUMUŞ ÇENGELKÖY B 97 1,08 26.Mar.05
129 LENA SABUNCU SAHAKYAN B 96 1,08 2003,11
130 TUGAY CAKAR ORTADOGU B 96 1,08 2003,11
131 KÜBRA BAYRAM KIRAÇ B ## 1,08 2004,1
132 KARİN KARAKAŞ KALFAYAN B 96 1,08 2004,4
133 BUSE BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 1,07 2004,3
134 ASLI BAYRAM BİRİKİM B 97 1,06 19.Mar.05
135 ECE ORUÇ 60.YIL B 97 1,06 05.Mar.05
136 MADE MELHASOĞLU KARAGÖZYAN B 96 1,06 2003,12
137 BERRİN ÖZKARA FATİH B 96 1,06 2004,1
138 Kübra ÖĞÜTÜCÜ KAVACIK B 96 1,05 2003,10
139 HÜLYA SAMSAMAN KISIKLI B 96 1,05 2003,12
140 SERAP ESER PAŞABAHÇE B 96 1,04 2004,3
141 BEYZA KURT MİMAR SİNAN B 97 1,02 19.Mar.05
142 KÜBRA KARTIN KOZA B 96 1,01 2003,11
143 BUSE BÜYÜKTÜRK AVRUPA B 96 1,01 2003,12
144 EBRAR YENİYOL ŞEFKAT B 97 1,00 19.Mar.05
145 SÜMEYYE SANCAK FATİH B 96 0,99 2004,3
146 SEVDANUR YÜKSEL BİRİKİM B 97 0,98 19.Mar.05
147 SÜMEYRE KARAKUŞ UFUK B 96 0,98 2003,12
148 AYŞENUR YAĞCI GÖKYÜZÜ B 96 0,98 2004,3
149 AYŞENUR YAĞCI GÖKYÜZÜ B 96 0,97 2004,2
150 AYŞENUR YAĞCI GÖKYÜZÜ B 96 0,90 2003,11
151 AHMET CAN ORTADOGU B 96 0,50 2003,11