1 ENES YILMAZ ÇENGELKÖY E 97 10.02 26.Mar.05 10.02
2 MUHAMMET EKŞİ BİRİKİM-PEN E 97 10.56 26.Mar.05 10.56
3 CAN SÖNMEZ ÜLKÜ E 97 10.56 26.Mar.05 10.56
4 FURKAN KALINTAŞ BİRİKİM-SAM E 97 10.86 26.Mar.05 10.86
5 TOLUNAY ÇAKIN Y. ÇİFTÇİOĞLU E 97 11.35 26.Mar.05 11.35
6 EMRE AYDIN UFUK E 97 11.40 26.Mar.05 11.40
7 YASİN GÜNAY İHLAS E 97 11.51 26.Mar.05 11.51
8 TUNÇ TANER ARTUKBEY E 97 11.60 26.Mar.05 11.60
9 FURKAN ŞAHİN ŞEFKAT E 97 11.65 26.Mar.05 11.65
10 SERHAT YAVUZ ÜLKÜ E 97 11.70 26.Mar.05 11.70
11 URAL ÖZÇELİK AVRUPA E 97 11.79 26.Mar.05 11.79
12 SERTAN TÜRK 75. YIL E 97 11.85 26.Mar.05 11.85
13 OSMAN GALİP KAYIŞDAĞI E 97 12.00 26.Mar.05 12.00
14 ÇEVİK İŞGÜDEN Y. ÇİFTÇİOĞLU E 97 12.20 26.Mar.05 12.20
15 ALPEREN KILIÇ Y. ÇİFTÇİOĞLU E 97 12.37 26.Mar.05 12.37
16 HAKAN SOYLU ZİHNİPAŞA E 97 12.85 26.Mar.05 12.85
17 ENES ÖZTÜRK BAH. FATİH E 97 12.96 26.Mar.05 12.96
18