"İSTANBULDA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ" OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
1999 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 30 METRE CİRİT UZUN DİKEY TOPLAM PU
1 Simay Bozlar CİHANGİR BAĞCILAR 5,99 15     1,50 14 29 11 40 11 FİNALE KATILIYOR
2 Enna Polat FATİH AVCILAR 6,4 10   1,51 15 31 14 38,5 10
3 Pınar Topal YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU BÜYÜKÇEKMECE 6,18 13     1,34 10 31 14 36,5 9
4 Selin Orhun YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU BÜYÜKÇEKMECE 6,3 12     1,49 13 26 8 33  
5 Bahar Aygün FATİH AVCILAR 6,9 4     1,39 12 37 15 31  
6 Hilal Parlakkılıç MAVİGÜN GAZİOSMANPAŞA 6,31 11     1,33 9 25 6 26 8
7 Simay Bozkurt FATİH BÜYÜKÇEKMECE 6,73 6     1,38 11 26 8 25 7
8 Neslişagh Yılmaz FATİH BAHÇELİEVLER 6,65 7     1,17 2 30 12 21 6
9 Dilara Akman FATİH BÜYÜKÇEKMECE 6,54 9     1,26 7 24 5 21  
10 Busnaz Bükülmezoğlu BURÇ BAHÇELİEVLER 6,08 14     1,25 5,5 21 1 20,5 5
11 Gamze Türkmen CELALETTİN ZEYTİNBURNU 6,64 8     1,17 2 26 7 17 4
12 Burcu Çeştan İHLAS BAHÇELİEVLER 7,2 2     1,23 4 28 10 16 3
13 Emine Nur Kartın MAVİGÜN GAZİOSMANPAŞA 7,06 3     1,28 8 22 2,5 13,5  
14 Selma Şahin ŞEFKAT GAZİOSMANPAŞA 6,8 5     1,25 5,5 22 2,5 13 2
15 Berranur Er BİLİM BAHÇELİEVLER 7,3 1     1,17 2 23 4 7 1
  ESMA NUR ÖZEN UFUK ŞİŞLİ 7,41 1     1,28 8 25 6 15  
  BUSE KARAMAN BİRİKİM BAĞCILAR 7,51 1     1,11 1 21 1 3  
"İSTANBULDA ATLETİZMİ GELİŞTİRME PROJESİ" OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
  1999 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 30 METRE CİRİT UZUN DİKEY TOPLAM PU
1 Muhammed Ağa Binbaşı İHLAS BAHÇELİEVLER 5,99 13     1,68 15 34 15 43   FİNALE KATILIYOR
2 Erdem Suren CİHANGİR BAĞCILAR 6,01 12     1,53 11 28 7 30   FİNALE KATILIYOR
3 Tarık Tuna FATİH BÜYÜKÇEKMECE 6,17 8     1,6 14 29 8 30  
4 Yiğit S.Manav FATİH AVCILAR 6,28 4     1,58 13 32 14 30  
5 Efe Emin Dışkaya BURÇ BAHÇELİEVLER 6,09 9     1,47 8,5 31 11 28,5  
6 Murat Han Kaya FATİH BAHÇELİEVLER 6,05 11     1,44 6 31 11 28  
7 Hakan E. Salur FATİH BEYLİKDÜZÜ 5,95 14     1,38 4 27 5 23  
8 Enes Altıntaş FATİH AVCILAR 6,27 5,5     1,58 13 27 5 23  
9 Yasin Sarıyercioğlu YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU BÜYÜKÇEKMECE 6,3 3     1,47 8,5 31 11 22,5  
10 İsmail E. Başaran ŞEFKAT GAZİOSMANPAŞA 6,06 10     1,45 7 27 5 22  
11 Talha Emre Bayraktar MAVİGÜN GAZİOSMANPAŞA 5,75 15     1,27 2 26 3 20  
12 Orhun Ustabaş YALÇIN ÇİFTÇİOĞLU BÜYÜKÇEKMECE 6,27 5,5     1,24 1 32 14 20  
13 Ubeyde Budanur İHLAS BAHÇELİEVLER 6,18 7     1,49 10 25 1,5 18,5  
14 Umutcan Çelik CELALETTİN ZEYTİNBURNU 6,88 1     1,29 3 30 9 13  
15 Doğukan Akgün BİLİM BAHÇELİEVLER 6,38 2     1,41 5 25 1,5 8,5  
  VEYSEL EYMEN EREN UFUK ŞİŞLİ 6,11 6     1,36 5 35 15 26  
  YUNUS EMRE ŞAHİN BİRİKİM BAĞCILAR 6,50 2     1,25   21 1 3  
  HAMZA ALTAŞ BİRİKİM BAĞCILAR 6,72 2     1,25   25 1 3