100 METRE ENGELLİ
TR: ESEN KIZILDAĞ 13.32  
YL: ESEN KIZILDAĞ 13.58       RH: 0.6 m/s
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 Esen Kızıldağ 1980 Enka 13.74 8
2 Öznur Gültekin 1983 Beşiktaş 14.17 7 SB
3 Anzhela Atroshchenko 1970 Fenerbahçe 14.23 6
4 Neslihan İşcan 1990 Buski 16.44 5
5 Aslı Kahraman 1981 Nilüfer Bld 16.73 4 SB
6 Ceren Nalbantoğlu 1982 Yuvacık Bld 16.75 3 SB
7 Hilal Özpınar 1987 Anadolu Üni 17.44 2
- Melek Mindaş 1987 Eskişehir Atletizm DNF -
100 METRE
TR: NORA GÜNER 11.25  
YL: SALİHA ÖZYURT 11.59       RH: 1.6 m/s
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 Saliha Özyurt 1980 Fenerbahçe 11.96 8
2 Aksel Gürcan 1973 Enka 12.11 7
3 Gülay Kırşan 1981 Beşiktaş 12.24 6
4 Sema Aydemir 1985 Buski 12.75 5
5 İlksen İrem Güzel 1984 Nilüfer Bld 12.94 4 SB
6 Çiğdem İzgin 1982 Yuvacık Bld 13.21 3
7 Seda Gürgen 1988 Anadolu Üni 13.69 2
8 Kader Ersöz 1986 Eskişehir Atletizm 14.66 1
400 METRE
TR: ÖZNUR DURSUN 53.15       YL: PINAR SAKA 54.33
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 Pınar Saka 1985 Enka 54.97 8
2 Neşe Parlak 1978 Fenerbahçe 55.89 7 PB
3 Emine Demiro 1979 Nilüfer Bld 56.24 6 PB
4 Sinem Atman 1982 Yuvacık Bld 57.62 5 SB
5 Gülşen Şendikici 1987 Anadolu Üni 59.16 4 PB
6 Sinem Hız 1987 Buski 1:00.09 3
7 Gülşah Akdoğan 1979 Beşiktaş 1:02.14 2 PB
8 Naime İşcan 1986 Eskişehir Atletizm 1:14.99 1
1500 METRE
TR: SÜREYYA AYHAN 3:55.33       YL: BİNNAZ USLU 4:13.99
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 Binnaz Uslu 1985 Enka 4:24.21 8
2 Senem Eser 1984 Yuvacık Bld 4:25.55 7 PB
3 Arzu Berk 1983 Beşiktaş 4:26.18 6
4 Aysen Özkul 1982 Nilüfer Bld 4:39.43 5 SB
5 Fadime Suna 1986 Anadolu Üni 4:41.80 4 SB
6 Yeliz Kurt 1984 Buski 4:42.61 3 PB
7 Sevda Şahin 1988 Fenerbahçe 4:50.30 2
8 Ayça Avcı 1983 Eskişehir Atletizm 4:54.68 1 PB
4x100 METRE
TR: ULUSAL TAKIM 44.99       YL: ULUSAL TAKIM 45.65
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 E. Kızıldağ - P. Saka 80-85 Enka 46.48 8
B. Yavuz - A. Gürcan 80-73
2 S. Özyurt - A. Atroshchenko 80-71 Fenerbahçe 46.67 7
N. Parlak - B. Şentürk 78-84
3 S. Hız - N. Mutlu 87-89 Buski 49.85 6
T. Özcan - S. Aydemir 86-85
4 F. Dulkan - Ö. Gültekin 73-83 Beşiktaş 49.86 5
A. Kuş - G. Kırşan 86-81
5 G. Çakır - E. Demiro 83-79 Nilüfer Bld 49.96 4
A. Kahraman - İ. İrem Güzel 81-83
6 K. Keser - T. Koç 90-90 Anadolu Üni 57.02 3
H. Özpınar - S. Gürgen 87-88
7 M. Mindaş - N. İşcan 85-85 Eskişehir Atletizm 1:01.67 2
A. Avcı - K. Ersöz 83-86
- D. Çiçek - S. Arslan 84-86 Yuvacık Bld DQ - 170.14
K. Yerlikaya - Ç. İzgin 82-82