ÜÇADIM ATLAMA
TR: AYŞEGÜL BAKLACI 13.69             YL: AYŞEGÜL BAKLACI 13.09
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE R.H PUAN
1 Ayşegül Baklacı   1977 Ferdi     13.16 2.5 -
2 Mukadder Ulusoy   1982 Fenerbahçe   12.84 0.6 8
3 Çağdaş Aslan   1986 Enka     12.05 3.5 7
4 Tuğba Ergen   1986 Beşiktaş   11.83 -0.8 6
5 Tülay Özcan   1986 Buski     11.70 1.9 5
6 Gönül Çakır   1982 Nilüfer Bld   11.48 -0.9 4 SB
7 Zerrin Koç   1985 Yuvacık Bld   10.53 1.4 3
8 Nilüfer Narin   1987 Anadolu Üni   9.74 5.1 2
9 Kader Ersöz   1986 Eskişehir Atletizm 9.12 -0.7 1
SOYADI 1 2 3 4
Baklacı 12.97 x x 13.16
0.7     2.6
Ersöz 9.12 x - -
-0.7      
Koç 10.51 10.37 10.53 x
0.4 -1.1 1.4  
Çakır 10.96 11.24 11.48 11.46
2.5 3.8 -0.9 -0.3
Narin x 9.74 x x
  5.1    
Özcan 11.70 - - -
1.9      
Ergen 11.83 x x x
-0.8      
Ulusoy 12.39 12.84 12.74 12.28
3.4 0.6 2.1 -0.2
Aslan 11.72 x x 12.05
-1.1     3.5