110 METRE ENGELLİ
TR: RUHAN IŞIM 14.05  
YL: DEMİRHAN ÇEMBERCİ 14.46       RH: 0.5 m/s
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 Demirhan Çemberci 1984 Fenerbahçe 14.90 8
2 Erdil Karamuk 1981 Enka 15.31 7
3 Mehmet Çetin 1980 Galatasaray 15.32 6 SB
4 Taner Akın 1984 İzmir BŞ. Bld. 15.40 5 SB
5 Erhan Murat Tan 1983 Ankara Karagücü 15.83 4
6 Murat Kol 1976 Polis Akademisi 16.02 3 SB
7 Mehmet Sakallı 1985 Mersin Amatör 16.18 2
- Osman Orman 1989 Eskişehir Atletizm DNF -
100 METRE
TR: REŞAT OĞUZ 10.38  
YL: İSMAİL ASLAN 10.53       RH: 2.0 m/s
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 İsmail Aslan 1981 Fenerbahçe 10.66 8
2 Mustafa Delioğlu 1982 Enka 10.79 7
3 Ali Ekber Kayaş 1987 Mersin Amatör 10.95 6
4 Hakan Karacaoğlu 1982 Ankara Karagücü 10.96 5
5 Mustafa Alper Biçer 1982 Galatasaray 11.26 4
6 Cihat Ersun 1984 Polis Akademisi 11.67 3
7 Hasan Kılınçer 1983 İzmir BŞ. Bld. 11.83 2
8 Selahattin Mazı   Eskişehir Atletizm 12.53 1
400 METRE
TR: SERDAR TAMAÇ 46.63       YL: SERDAR TAMAÇ 48.31
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 Ömer Yalçıner 1980 Mersin Amatör 48.23 8 YL
2 Tuncay Örs 1986 Fenerbahçe 48.55 7 =PB
3 Serdar Tamaç 1985 Enka 49.51 6
4 Sezai Özkaya 1983 İzmir BŞ. Bld. 49.67 5
5 Furkan Hasan Can 1987 Galatasaray 51.05 4 PB
6 Okan Kamış 1984 Ankara Karagücü 51.85 3
7 Adem Öztürk 1982 Polis Akademisi 52.27 2
8 Orhan Kahraman   Eskişehir Atletizm 54.74 1 PB
1500 METRE
TR: ZEKİ ÖZTÜRK 3:35.68       YL: HALİL AKKAŞ 3:40.61
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 Halil Akkaş 1983 Enka 3:52.4 8
2 Serhat Polat 1984 Fenerbahçe 3:56.2 7 SB
3 Eser Akiş 1978 Galatasaray 4:00.8 6
4 Serdar Çetin 1983 İzmir BŞ. Bld. 4:03.2 5
5 Furgan Boyan 1974 Mersin Amatör 4:04.4 4 SB
6 Hakan Yüksel 1974 Ankara Karagücü 4:05.7 3 SB
7 Hasan Çakır 1986 Eskişehir Atletizm 4:13.4 2 SB
8 Feyyaz Dumlu 1979 Polis Akademisi 4:20.6 1 SB
5000 METRE
TR: ZEKİ ÖZTÜRK 13:26.77       YL: FATİH BİLGİÇ 14:15.63
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 Sabri Kara 1983 Enka 14:13.66 8 YL
2 Ali Topkara 1983 Fenerbahçe 14:44.72 7
3 Aytekin Sanin 1983 Galatasaray 15:06.27 6 SB
4 Volkan Koca 1974 Mersin Amatör 15:10.04 5 SB
5 Emrullah Söyler 1982 İzmir BŞ. Bld. 15:25.19 4
6 Zekeriya Dikmener 1964 Ankara Karagücü 15:33.72 3 SB
7 Fecri İdin 1977 Polis Akademisi 15:40.33 2 SB
8 Süleyman Büyükbezgin 1981 Eskişehir Atletizm 16:24.94 1
4x100 METRE
TR: ULUSAL TAKIM 40.48       YL: ULUSAL TAKIM 40.68
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 M. Ayaydın - O. Gören 65-82 Fenerbahçe 41.81 8
F. Çiçek - İ. Aslan 81-81
2 A. Simser - M. Delioğlu 82-82 Enka 42.08 7
E. Mutlusoy - İ. Erkuşak 76-82
3 E. Murat Tan - M. Altın 83-83 Ankara Karagücü 42.31 6
H. Karacaoğlu - O. Kamış 82-84
4 M. Sağman - A. Ekber Kayaş 84-87 Mersin Amatör 42.33 5
M. Sakallı - A. Rusenov 85-81
5 M. Çetin - U. Sarı 80-82 Galatasaray 43.27 4
M. Ali Ülker - M. Alper Biçer 82-82
6 C. Ersun - M. Kol 84-76 Polis Akademisi 44.83 3
A. Öztürk - E. Günak 82-78
7 H. Kılınçer - R. Salih Durmuş 83-84 İzmir BŞ. Bld 45.99 2
S. Özkaya - M. Ali Sevgi 83-82
8 A. Tüfekçi - T. Çetin 85-88 Eskişehir Atletizm 48.28 1
B. Aktaş - C. Kılıç 88-87
100 METRE TASNİF DIŞI
TR: REŞAT OĞUZ 10.38  
YL: İSMAİL ASLAN 10.53     RH: 1.7 m/s
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE
1 İbrahim Erkuşak 1982 Ferdi 10.72
2 Oytun Gören 1982 Ferdi 11.03
3 Ahmet Simser 1982 Ferdi 11.13
4 Ender Sancaktar 1980 Ferdi 11.14
5 Barış Kaymak 1986 Ferdi 11.38
6 Murat İbiş 1984 Ferdi 11.64
400 METRE TASNİF DIŞI
TR: SERDAR TAMAÇ 46.63     YL: SERDAR TAMAÇ 48.31
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE
1 Nazım İnceler 1981 Ferdi 50.60