10 YAŞ GRUBU BAYANLAR - 1.GÜN
YÜKSEK ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 KADRİYE AYDIN MERSİN 1.41 76
200 METRE
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 FATMA SAĞLAM ERZURUM 36.46 32
75 METRE
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 KADRİYE AYDIN MERSİN 11.78 64
2 BURCU GÜNEL SAMSUN 12.24 54
3 BUSE UZUNER İSTANBUL 12.65 46
4 MELİKE DİKMEN MANİSA 12.76 44
5 MELİKE ÇETİNKAYA MANİSA 15.67 3
 
10 YAŞ GRUBU BAYANLAR - 2.GÜN
UZUN ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 CEYLAN SAĞLAM BURSA 3.75 63
2 FATMA GAMÇATIR KARAMAN 3.69 61
3 MELİKE DİKMEN MANİSA 3.65 59
4 ZÜHRE ATASELİN İSTANBUL 3.56 56
5 BURCU GÜNEL SAMSUN 3.55 56
6 LEYLA HANEDAN ANTALYA 3.45 53
7 YAŞAM YEŞİL TUNCELİ 3.36 50
8 BUSE UZUNER İSTANBUL 3.35 49
9 GAMZE UZUN RİZE 3.28 47
10 ESRA TEMEL BURSA 3.26 46
11 İSMİHAN TUNCER GAZİANTEP 3.15 43
12 ELİF ERTEKİN ANTALYA 3.09 41
13 FATMA SAĞLAM ERZURUM 2.95 36
14 AYŞE ARGUN AKSARAY 2.88 34
15 MELİKE ÇETİNKAYA MANİSA 2.58 24
- ESRA KURT İSTANBUL DNS -
- KADRİYE AYDIN MERSİN DNS -
- ZEYNEP ANGI İSTANBUL DNS -
800 METRE
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 CEYLAN SAĞLAM KONYA 2:38.73 70
2 YAŞAM YEŞİL TUNCELİ 2:43.03 68
3 LEYLA HANEDAN ANTALYA 2:45.48 67
4 FATMA KAMCADIR KARAMAN 2:47.54 66
5 İSMİHAN TUNCER GAZİANTEP 2:48.90 65
6 AYŞE ARGUN AKSARAY 2:52.75 61
7 GAMZE UZUN RİZE 2:59.03 60
8 ZÜHRE  ATASELİM İSTANBUL 3:08.74 55
9 ELİF ERTEKİN ANTALYA 3:18.09 50
- ESRA TEMEL BURSA DNF -
TOP ATMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 CEYLAN SAĞLAM KONYA 37.35 85
2 BURCU GÜNEL SAMSUN 33.00 81
3 ELİF ERTEKİN ANTALYA 31.98 79
4 FATMA SAĞLAM ERZURUM 31.42 79
5 FATMA KAMÇADIR KARAMAN 31.21 79
6 LEYLA HANEDAN ANTALYA 30.28 78
7 AYŞE ARGUN AKSARAY 30.27 78
8 KADRİYE AYDIN MERSİN 30.26 78
9 ZÜHRE ATASELİN İSTANBUL 29.18 77
10 YAŞAM YEŞİL TUNCELİ 28.40 76
11 MELİKE DİKMEN MANİSA 27.92 75
12 GAMZE UZUN RİZE 23.23 71
13 İSMİHAN TUNCER GAZİANTEP 21.33 69
14 BUSE UZUNER İSTANBUL 18.98 60
15 MELİKE ÇETİNKAYA MANİSA 11.55 31
- ESRA KURT İSTANBUL DNS -
- ESRA TEMEL BURSA DNS -
- ZEYNEP ANGI İSTANBUL DNS -