11 YAŞ GRUBU BAYANLAR - 1.GÜN
75 METRE 1.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 YAĞMUR KAYIK ANTALYA 10.79 84
2 SENA HIDIRLAR İSTANBUL 11.16 76
3 ASLIHAN KUŞ ANTALYA 11.41 70
4 CEREN BAŞET BOLU 12.06 58
5 FATMA BAYRAK ELAZIĞ 12.48 50
6 ŞAFAK YİĞİT ADANA 12.51 48
7 ECE CAN İSTANBUL 13.26 34
75 METRE 2.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 BÜŞRA TURAN SAMSUN 11.88 62
2 EZEL ORUÇ ÇANAKKALE 11.92 60
3 MERVE CİNGÖZ SAKARYA 11.97 60
4 BEGÜM TABAK ÇANAKKALE 12.09 58
5 YAZGI ÇEVİK SAKARYA 12.10 58
75 METRE 3.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 NEZAKET ÖZTÜRK NİĞDE 11.44 70
2 AYŞENUR KAVAK ELAZIĞ 12.26 54
3 SENA YILMAZ ADAPAZARI 12.28 54
4 SEREN ÇETİN MANİSA 12.79 44
5 AYŞE NİSA DURSUN SAKARYA 12.81 42
75 METRE GENEL TASNİF
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 YAĞMUR KAYIK ANTALYA 10.79 84
2 SENA HIDIRLAR İSTANBUL 11.16 76
3 ASLIHAN KUŞ ANTALYA 11.41 70
4 NEZAKET ÖZTÜRK NİĞDE 11.44 70
5 BÜŞRA TURAN SAMSUN 11.88 62
6 EZEL ORUÇ ÇANAKKALE 11.92 60
7 MERVE CİNGÖZ SAKARYA 11.97 60
8 CEREN BAŞET BOLU 12.06 58
9 BEGÜM TABAK ÇANAKKALE 12.09 58
10 YAZGI ÇEVİK SAKARYA 12.10 58
11 AYŞENUR KAVAK ELAZIĞ 12.26 54
12 SENA YILMAZ ADAPAZARI 12.28 54
13 FATMA BAYRAK ELAZIĞ 12.48 50
14 ŞAFAK YİĞİT ADANA 12.51 48
15 SEREN ÇETİN MANİSA 12.79 44
16 AYŞE NİSA DURSUN SAKARYA 12.81 42
17 ECE CAN İSTANBUL 13.26 34
YÜKSEK ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ELİF KOCA İSTANBUL 1.20 56
2 SENA YILMAZ SAKARYA 1.20 56
200 METRE
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 EZGİ KARADAĞ TUNCELİ 32.90 50
2 AYBÜKE SÖNMEZ TUNCELİ 37.03 29
3 ÇİĞDEM NUR KARACALI KIRIKKALE 37.04 29
11 YAŞ GRUBU BAYANLAR - 2.GÜN
800 METRE 1.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 FATMANUR DEMİRKOL İZMİR 2:34.36 72
2 FİGEN ÖZ ÇANKIRI 2:39.89 70
3 LEYLA KURTUM SİİRT 2:49.64 65
4 NECLA GÖKMEN TUNCELİ 2:53.01 63
5 HÜMEYRA ÇALIŞIR RİZE 2:54.79 62
6 FATMA TAHTACI İSTANBUL 2:55.09 62
7 HATİCE ERBAY İZMİR 2:58.71 60
8 SÜMEYRA AVCI SAKARYA 3:04.25 57
9 HİLAL BAYAR İZMİR 3:04.70 57
800 METRE 2.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 EDA BAYRAM BOLU 2:37.74 71
3 GÜLŞEN TUNCER GAZİANTEP 2:41.10 69
5 ELİF KOCA İSTANBUL 2:47.16 66
6 BÜŞRA KOÇLARDAN MUŞ 2:59.59 60
7 NEZAKET KOR İSTANBUL 3:01.66 59
8 SEVİM ABLAK BURSA 3:03.12 58
9 GÜLİSTAN ASLAN İZMİR 3:13.94 53
800 METRE GENEL TASNİF
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 FATMANUR DEMİRKOL İZMİR 2:34.36 72
2 EDA BAYRAM BOLU 2:37.74 71
3 FİGEN ÖZ ÇANKIRI 2:39.89 70
4 GÜLŞEN TUNCER GAZİANTEP 2:41.10 69
5 ELİF KOCA İSTANBUL 2:47.16 66
6 LEYLA KURTUM SİİRT 2:49.64 65
7 NECLA GÖKMEN TUNCELİ 2:53.01 63
8 HÜMEYRA ÇALIŞIR RİZE 2:54.79 62
9 FATMA TAHTACI İSTANBUL 2:55.09 62
10 HATİCE ERBAY İZMİR 2:58.71 60
11 BÜŞRA KOÇLARDAN MUŞ 2:59.59 60
12 NEZAKET KOR İSTANBUL 3:01.66 59
13 SEVİM ABLAK BURSA 3:03.12 58
14 SÜMEYRA AVCI SAKARYA 3:04.25 57
15 HİLAL BAYAR İZMİR 3:04.70 57
16 GÜLİSTAN ASLAN İZMİR 3:13.94 53
UZUN ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 YAGMUR KAYIK ANTALYA 4.25 73
2 FATMANUR DEMIRKOL İZMİR 4.06 71
3 NEZAKET OZTURK BURSA 3.97 70
4 FATMA HILAL BAYAR İZMİR 3.71 61
5 HATICE ERBAY İZMİR 3.67 60
6 EZEL ORUC ÇANAKKALE 3.64 59
7 ASLIHAN KUS ANTALYA 3.62 58
8 BUSRA TURAN SAMSUN 3.61 58
9 SENA HIDIRLAR İSTANBUL 3.61 58
10 EZGI KARADAG TUNCELI 3.60 58
11 CEREN BASER BOLU 3.59 57
12 FIGEN OZ CANKIRI 3.59 57
13 FATMA BAYRAK ELAZIG 3.57 57
14 NECLA GOKMEN TUNCELI 3.52 55
15 GULSEN TUNCER GAZİANTEP 3.49 54
16 EDA BAYRAM BOLU 3.48 54
17 ŞAFAK YİĞİT MERSİN 3.48 54
18 YAZGI CEVIK SAKARYA 3.47 53
19 AYSENUR KAVAK ELAZIG 3.42 52
20 HUMEYRA CALISIR RIZE 3.36 50
21 CIGDEM NUR KARACALI KIRIKKALE 3.34 49
22 BEGUM TABAK ÇANAKKALE 3.30 48
23 NISA TURSUN SAKARYA 3.23 45
24 BUSRA KOCLARDAN MUS 3.16 43
25 SEREN CETIN MANISA 3.14 42
26 SUMEYYA AVCI SAKARYA 3.14 42
27 FATMA TAHTACI İSTANBUL 2.96 36
28 NEZAKET KOR İSTANBUL 2.92 35
29 SEVIM ABLAK BURSA 2.91 35
30 LEYLA KURTUM SIIRT 2.89 34
31 GULISTAN ASLAN İZMİR 2.78 30
32 AYBUKE SONMEZ TUNCELI 2.62 25
- ECE CAN İSTANBUL DNS -
- EZGI ULUCAN MANISA DNS -
- MERVE CINGOZ SAKARYA DNS -
- YELIZ KARATAS İSTANBUL DNS -
TOP ATMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 FATMA BAYRAK ELAZIĞ 39.25 87
2 NİSA TURSUN SAKARYA 38.28 86
3 NEZAKET ÖZTÜRK BURSA 35.56 83
4 SÜMEYYE AVCI SAKARYA 34.13 82
5 SENA HIDIRLAR İSTANBUL 33.97 81
6 NECLA GÖKMEN TUNCELİ 33.42 81
7 EDA BAYRAM BOLU 31.06 79
8 GÜLİSTAN ASLAN İZMİR 30.63 78
9 ELİF KOCA İSTANBUL 29.64 77
10 EZEL ORUÇ ÇANAKKALE 28.40 76
11 FATMA HİLAL BAYAR İZMİR 28.18 76
12 BÜŞRA TURAN SAMSUN 28.01 76
13 SEVİM ABLAK BURSA 27.40 75
14 LEYLA KURTUM SİİRT 27.34 75
15 FATMANUR DEMİRKOL İZMİR 26.67 74
16 HATİCE ERBAY İZMİR 26.63 74
17 ASLIHAN KUŞ ANTALYA 25.62 73
18 EZGİ KARADAĞ TUNCELİ 25.45 73
19 SEMA YILMAZ SAKARYA 25.42 73
20 AYŞENUR KAVAK ELAZIĞ 24.73 72
21 FİGEN ÖZ ÇANKIRI 23.22 71
22 ÇİĞDEM NUR KARACALI KIRIKKALE 22.32 70
23 YAĞMUR KAYIK ANTALYA 21.54 69
24 HÜMEYRA ÇALIŞIR RİZE 20.63 67
25 BÜŞRA KOÇLARDAN MUŞ 20.49 66
26 GÜLŞEN TUNCER GAZİANTEP 19.40 62
27 ŞAFAK YİĞİT ADANA 19.22 61
28 FATMA TAHTACI İSTANBUL 17.69 55
29 NEZAKET KOR İSTANBUL 16.72 51
30 BEGÜM TABAK ÇANAKKALE 16.21 49
31 AYBÜKE SÖNMEZ TUNCELİ 15.96 48
32 CEREN BAŞER BOLU 14.37 42
- ECE CAN İSTANBUL DNS -
- EZGİ ULUCAN MANİSA DNS -
- MERVE CİNGÖZ SAKARYA DNS -
- SEREN CETİN MANİSA DNS -
- YAZGI ÇEVİK SAKARYA DNS -
- YELİZ KARATAŞ İSTANBUL DNS -