15 YAŞ ALTI TÜRKİYE FERDİ ATLETİZM ŞAMPİYONASI
11 YAŞ BAYANLAR PUAN DURUMU
S/N ADI SOYADI İLİ 75 METRE 200 METRE UZUN ATLAMA 800 METRE YÜKSEK ATLAMA TOP ATMA TOPLAM PUAN DURUMU
DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN
1 YAĞMUR KAYIK ANTALYA 10.79 84     4.25 73         21.54 69 226
2 NEZAKET ÖZTÜRK BURSA 11.44 70     3.97 70         35.56 83 223
3 FATMANUR DEMİRKOL İZMİR         4.06 71 2:34.36 72     26.67 74 217
4 SENA HIDIRLAR İSTANBUL 11.16 76     3.61 58         33.97 81 215
5 EDA BAYRAM BOLU         3.48 54 2:37.74 71     31.06 79 204
6 ASLIHAN KUŞ ANTALYA 11.41 70     3.62 58         25.62 73 201
7 NECLA GÖKMEN TUNCELİ         3.52 55 2:53.01 63     33.42 81 199
8 ELİF KOCA İSTANBUL             2:47.16 66 1.20 56  29.64 77 199
9 FİGEN ÖZ ÇANKIRI         3.59 57 2:39.89 70     23.22 71 198
10 BÜŞRA TURAN SAMSUN 11.88 62     3.61 58         28.01 76 196
11 EZEL ORUÇ ÇANAKKALE 11.92 60     3.64 59         28.40 76 195
12 FATMA BAYRAK ELAZIĞ 12.48 50     3.57 57         39.25 87 194
13 HATİCE ERBAY İZMİR         3.67 60 2:58.71 60     26.63 74 194
14 GÜLŞEN TUNCER GAZİANTEP         3.49 54 2:41.10 69     19.40 62 185
15 SENA YILMAZ SAKARYA 12.28 54             1.20 56 25.42 73 183
16 SÜMEYYE AVCI SAKARYA         3.14 42 3:04.25 57     34.13 82 181
17 EZGİ KARADAĞ TUNCELİ     32.90 50 3.60 58         25.45 73 181
18 HÜMEYRA ÇALIŞIR RİZE         3.36 50 2:54.79 62     20.63 67 179
19 AYŞENUR KAVAK ELAZIĞ 12.26 54     3.42 52         24.73 72 178
20 LEYLA KURTUM SİİRT         2.89 34 2:49.64 65     27.34 75 174
21 AYŞE NİSA DURSUN SAKARYA 12.81 42     3.23 45         38.28 86 173
22 BÜŞRA KOÇLARDAN MUŞ         3.16 43 2:59.59 60     20.49 66 169
23 SEVİM ABLAK BURSA         2.91 35 3:03.12 58     27.40 75 168
24 ŞAFAK YİĞİT ADANA 12.51 48     3.48 54         19.22 61 163
25 GÜLİSTAN ASLAN İZMİR         2.78 30 3:13.94 53     30.63 78 161
26 CEREN BAŞER BOLU 12.06 58     3.59 57         14.37 42 157
27 BEGÜM TABAK ÇANAKKALE 12.09 58     3.30 48         16.21 49 155
28 FATMA TAHTACI İSTANBUL         2.96 36 2:55.09 62     17.69 55 153
29 ÇİĞDEM NUR KARACALI KIRIKKALE     37.04 29 3.34 49         22.32 70 148
30 NEZAKET KOR İSTANBUL         2.92 35 3:01.66 59     16.72 51 145
31 HİLAL BAYAR İZMİR         3.71 61 3:04.70 57         118
32 YAZGI ÇEVİK SAKARYA 12.10 58     3.47 53             111
33 AYBÜKE SÖNMEZ TUNCELİ     37.03 29 2.62 25         15.96 48 102
- SEREN ÇETİN MANİSA 12.79 44     3.14 42             DNF
- FATMA HİLAL BAYAR İZMİR                     28.18 76 DNF
- MERVE CİNGÖZ SAKARYA 11.97 60                     DNF
- ECE CAN İSTANBUL 13.26 34                     DNF