13 YAŞ GRUBU BAYANLAR - 1.GÜN
80 METRE ENGEL 1.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 BETÜL TAŞÇI İZMİR 13.42 79
2 HÜLYA BİDAR KARAMAN 14.83 65
3 AYŞE ÖZCAN ÇANKIRI 15.88 55
4 ASLI DUYGULUCAN MANİSA 16.97 44
5 AYSEL ERİŞ HAKKARİ 17.27 41
         
80 METRE ENGEL 2.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 DENİZ ERTEKİN İZMİR 13.22 81
2 BÜŞRA ÖZGE ÇAKIR İZMİR 14.11 72
3 SEDA GÖKTÜRK SAKARYA 15.16 62
4 ÖZGE KURTEŞ SAKARYA 15.97 54
5 ÖZGE OSMA SAMSUN 16.74 46
         
80 METRE ENGEL GENEL TASNİF
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 DENİZ ERTEKİN İZMİR 13.22 81
2 BETÜL TAŞÇI İZMİR 13.42 79
3 BÜŞRA ÖZGE ÇAKIR İZMİR 14.11 72
4 HÜLYA BİDAR KARAMAN 14.83 65
5 SEDA GÖKTÜRK SAKARYA 15.16 62
6 AYŞE ÖZCAN ÇANKIRI 15.88 55
7 ÖZGE KURTEŞ SAKARYA 15.97 54
8 ÖZGE OSMA SAMSUN 16.74 46
9 ASLI DUYGULUCAN MANİSA 16.97 44
10 AYSEL ERİŞ HAKKARİ 17.27 41
100 METRE 1.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ÇAĞLA GEBEŞOĞLU SAKARYA 13.62 76
2 İREM TOPUZ İSTANBUL 14.23 67
3 NAGİHAN USLU KIRIKKALE 14.46 63
4 HAZAL ÜLÜK MANİSA 14.76 57
5 GÜLSÜM KESKİN AĞRI 14.86 55
6 OLCAY SULTAN İSTANBUL 15.20 49
7 TUĞBA OSMANOĞULLARI SAKARYA 15.26 48
8 PELİN TANRIKULU ANKARA 15.34 47
100 METRE 2.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 SELMA BAKIR BALIKESİR 13.99 73
2 ÖZNUR KASKAYASI ANKARA 14.02 71
3 LATİFE KAYMAZ AĞRI 14.05 71
4 TUĞBA DOĞAN OSMANİYE 14.26 67
5 ELİF KARADAĞ ADAPAZARI 14.28 67
6 ELİF KALYONCUOĞLU ADAPAZARI 15.19 49
100 METRE 3.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 MERVE GÜVEN ÇANAKKALE 14.35 65
2 ÇAĞLA ŞENGÖR MUĞLA 15.16 49
3 AYLİN CEBECİOĞLU MERSİN 15.35 47
4 JANSET ÇETİNKAYA MANİSA 15.45 46
5 BÜŞRA YILDIRIM SAKARYA 15.77 43
100 METRE 4.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ESENGÜL GÖKDEMİR ANKARA 14.23 67
2 ÖZLEM ÖZKER İSTANBUL 14.45 63
3 HÜSNA AKAN HAKKARİ 14.80 57
4 SEMA YILMAZ KARAMAN 14.95 53
5 DİLARA KARAKAYA ZONGULDAK 15.38 47
6 ELİF İŞÇİ SAKARYA 16.36 37
7 ÖZLEM ELİBOL ANTALYA 16.56 35
8 DUYGU BAŞDÖNER İSTANBUL 16.67 34
100 METRE GENEL TASNİF
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ÇAĞLA GEBEŞOĞLU SAKARYA 13.62 76
2 SELMA BAKIR BALIKESİR 13.99 73
3 ÖZNUR KASKAYASI ANKARA 14.02 71
4 LATİFE KAYMAZ AĞRI 14.05 71
5 İREM TOPUZ İSTANBUL 14.23 67
6 ESENGÜL GÖKDEMİR ANKARA 14.23 67
7 TUĞBA DOĞAN OSMANİYE 14.26 67
8 ELİF KARADAĞ ADAPAZARI 14.28 67
9 MERVE GÜVEN ÇANAKKALE 14.35 65
10 ÖZLEM ÖZKER İSTANBUL 14.45 63
11 NAGİHAN USLU KIRIKKALE 14.46 63
12 HAZAL ÜLÜK MANİSA 14.76 57
13 HÜSNA AKAN HAKKARİ 14.80 57
14 GÜLSÜM KESKİN AĞRI 14.86 55
15 SEMA YILMAZ KARAMAN 14.95 53
16 ÇAĞLA ŞENGÖR MUĞLA 15.16 49
17 ELİF KALYONCUOĞLU ADAPAZARI 15.19 49
18 OLCAY SULTAN İSTANBUL 15.20 49
19 TUĞBA OSMANOĞULLARI SAKARYA 15.26 48
20 PELİN TANRIKULU ANKARA 15.34 47
21 AYLİN CEBECİOĞLU MERSİN 15.35 47
22 DİLARA KARAKAYA ZONGULDAK 15.38 47
23 JANSET ÇETİNKAYA MANİSA 15.45 46
24 BÜŞRA YILDIRIM SAKARYA 15.77 43
25 ELİF İŞÇİ SAKARYA 16.36 37
26 ÖZLEM ELİBOL ANTALYA 16.56 35
27 DUYGU BAŞDÖNER İSTANBUL 16.67 34
300 METRE
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 PELİNSU OKUR İZMİR 47.18 77
2 ÇİĞDEM GÜN SAKARYA 47.50 76
3 BÜŞRA ÖZBAY İSTANBUL 48.22 74
4 HAMİDE BULUT ÇANKIRI 50.20 69
5 ÖYKÜM BAHAR ESKİ ÇANAKKALE 51.65 65
6 AYNUR GÜROL İSTANBUL 53.74 60
7 MERVE BOŞNAK HATAY 53.77 60
8 DUYGU KOÇAK OSMANİYE 56.93 52
1500 METRE
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 REMZİYE ASLAN HATAY 5:16.54 75
2 CANAN BAŞBUĞ AKSARAY 5:29.54 71
3 REMZİYE KAVRAN ELAZIĞ 5:58.09 61
4 BÜŞRA AVCI KOCAELİ 6:01.84 60
YÜKSEK ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ECE EKEN ERZİNCAN 1.59 85
2 SEDA GÖKTÜRK SAKARYA 1.32 68
3 AYLİN CEBECİOĞLU MERSİN 1.29 65
4 SELMA BAKIR BALIKESİR 1.29 65
5 HAVVA CANIVAR KARAMAN 1.26 62
6 BÜŞRA AVCI KOCAELİ 1.23 59
7 TUĞBA OSMANOĞLU SAKARYA 1.20 56
8 TUĞBA KAYA KARAMAN 1.20 56
CİRİT ATMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 PELİN TANRIKULU ANKARA 36.48 84
2 GÖZDE TAŞKIN BURSA 28.43 76
3 MERVE GÜVEN ÇANAKKALE 28.22 76
4 ÖZGE BÜŞRA ÇAKIR İZMİR 27.11 75
5 AYLİN CEBECİOĞLU MERSİN 26.28 74
6 BETÜL TAŞÇI İZMİR 26.09 74
7 ÖZGE OSMA SAMSUN 24.49 72
8 KEZBAN KURT KONYA 23.54 71
9 DENİZ ERTEKİN İZMİR 23.47 71
10 AYNUR GÜROL İSTANBUL 23.10 71
11 ELİF İŞÇİ SAKARYA 21.84 69
12 BÜŞRA ÖZBAY İSTANBUL 19.11 61
13 EDA YILMAZ İZMİR 17.21 53
14 ESMER IŞIK DİYARBAKIR 13.27 38
15 HAMİDE BULUT ÇANKIRI 12.39 34
16 ECE EKEN ERZİNCAN 8.01 19
GÜLLE ATMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 DUYGU KOÇAK OSMANİYE 11.38 84
2 SELENA DURNA İSTANBUL 11.07 81
3 DİLARA KARAKAYA ZONGULDAK 10.01 71
4 BÜŞRA YILDIRIM SAKARYA 9.81 69
5 HAZAL ÜLÜK MANİSA 9.65 67
6 DUYGU TAŞDÖNER İSTANBUL 9.63 67
7 ELİF KARADAĞ SAKARYA 9.42 65
8 LATİFE KAYMAZ AĞRI 9.28 63
9 HÜSNA AKAN HAKKARİ 9.02 61
10 TUĞBA DOĞAN OSMANİYE 8.87 59
11 ÇAĞLA GEBEŞOĞLU SAKARYA 8.87 59
12 NAGİHAN USLU KIRIKKALE 8.74 58
13 GÜLSÜN KESKİN AĞRI 8.42 55
14 ÇİĞDEM GÜN SAKARYA 8.37 54
15 GÜL TİPİK ANKARA 8.35 54
16 ÖYKÜM BAHAR ESKİ ÇANAKKALE 8.25 53
17 PELİNSU OKUR İZMİR 8.12 52
18 NERGİZ BATMAZ MUĞLA 8.03 51
19 ÖZLEM ELİBOL ANTALYA 7.85 49
20 ÇAĞLA ŞENGÖR MUĞLA 7.83 49
21 ÖZNUR KAZKAYASI ANKARA 7.66 47
22 CANAN BAŞBUĞ AKSARAY 7.64 47
23 FADİMANA İBAR AKSARAY 7.36 44
24 AYSEL EDİŞ HAKKARİ 7.29 43
25 ESMA AYDEMİR KIRIKKALE 7.25 43
26 HÜLYA BİDAL KARAMAN 7.24 43
27 AYŞE ÖZCAN ÇANKIRI 7.22 43
28 CANAN KAN HAKKARİ 7.22 43
29 JANSET ÇETİNKAYA MANİSA 7.18 42
30 REMZİYE KAVRAN ELAZIĞ 7.15 42
31 FATMA AYKUTLU KARS 7.15 42
32 YONCA ÖZTÜRK İSTANBUL 7.14 42
33 İREM TOPUZ İSTANBUL 6.92 40
34 SEMA YILMAZ KARAMAN 6.85 39
35 SEDA GÖKTÜRK SAKARYA 6.84 39
36 ESENGÜL GÖKDEMİR ANKARA 6.77 38
37 SELMA BAKIR BALIKESİR 6.77 38
38 BURCU KARAKAYA ARDAHAN 6.72 38
39 ŞULE SAĞLAM ERZURUM 6.67 37
40 ELİF KAYONCUOĞLU SAKARYA 6.66 37
41 ZEYNEP DENİZ GAZİANTEP 6.63 37
42 HAVVA CANIVAR KARAMAN 6.44 35
43 DİLAN YÖRÜK NİĞDE 6.36 34
44 TUĞBA OSMANOĞULLARI SAKARYA 6.27 33
45 ASLI DUYGULUCAN MANİSA 6.21 33
46 NERMİN MERCAN MANİSA 6.19 32
47 ÖZGE KURTTAŞ SAKARYA 6.15 32
48 TUĞBA KAYA KARAMAN 5.89 29
49 MERVE BOŞNAK HATAY 5.79 28
50 ÖZLEM ÖZKAR İSTANBUL 5.53 26
51 REMZİYE ASLAN HATAY 4.60 17
UZUN ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 BETÜL TAŞÇI İZMİR 4.77 78
2 DENİZ ERTEKİN İZMİR 4.73 78
3 ÖZNUR KAZKAYASI ANKARA 4.68 77
4 TUĞBA DOĞAN OSMANİYE 4.65 77
5 MERVE GÜVEN ÇANAKKALE 4.59 76
6 LATİFE KAYMAZ AĞRI 4.54 76
7 SELENE DURNA İSTANBUL 4.38 74
8 NERGİS BATMAZ MUĞLA 4.35 74
9 ÖZDE TAŞKIN BURSA 4.35 74
10 B.ÖZGE ÇAKIR İZMİR 4.32 74
11 PELİN TANRIKULU ANKARA 4.22 73
12 EMEL ÖĞÜR ANTALYA 4.21 73
13 ELİF KALYONCUOĞLU SAKARYA 4.18 72
14 FADİME İBAR AKSARAY 4.15 72
15 NAGİHAN USLU KIRIKKALE 4.14 72
16 GÜL TİFTİK ANKARA 4.12 72
17 GÜLSÜN KESKİN AĞRI 4.10 72
18 ÇAĞLA ŞENGÖR MUĞLA 4.09 71
19 PELİNSU OKUR İZMİR 4.08 71
20 HAMİDE BULUT ÇANKIRI 4.06 71
21 İREM TOPUZ İSTANBUL 4.06 71
22 HÜSNA AKAN HAKKARİ 4.05 71
23 AYŞE ÖZCAN ÇANKIRI 4.04 71
24 BÜŞRA ÖZBAY İSTANBUL 4.03 71
25 DİLAN YÖRÜK NİĞDE 4.03 71
26 ESMA AYDEMİR KIRIKKALE 3.98 70
27 HAZAL ÜLÜK MANİSA 3.86 66
28 ÇİĞDEM GÜN SAKARYA 3.86 66
29 KEZBAN KURT KONYA 3.85 66
30 MERVE BOŞNAK HATAY 3.85 66
31 EDA YILMAZ İZMİR 3.77 63
32 ÖZGE OSMA SAMSUN 3.77 63
33 YONCA ÖZTÜRK İSTANBUL 3.75 63
34 REMZİYE ASLAN HATAY 3.72 62
35 ÖYKÜM BAHAR ESKİ ÇANAKKALE 3.70 61
36 ZEYNEP DENİZ GAZİANTEP 3.69 61
37 SEMA YILMAZ KARAMAN 3.63 59
38 CANAN KAN HAKKARİ 3.63 59
39 DİLEK BAL İSTANBUL 3.62 58
40 REMZİYE KAVRAN ELAZIĞ 3.60 58
41 ESMER IŞIK DİYARBAKIR 3.60 58
42 JANSET ÇETİNKAYA MANİSA 3.58 57
43 AYSEL EDİŞ HAKKARİ 3.56 56
44 DUYGU BAŞDÖNER İSTANBUL 3.55 56
45 DUYGU KOÇAK OSMANİYE 3.48 54
46 FATMA AYKUTLU KARS 3.48 54
47 OLCAY DİREN SULTAN İSTANBUL 3.46 53
48 ASLI DUYGULUCAN MANİSA 3.45 53
49 ÖZLEM ÖZKER İSTANBUL 3.45 53
50 ELİF İŞÇİ SAKARYA 3.43 52
51 ÖZLEM ELİBOL ANTALYA 3.40 51
52 CANAN BAŞBUĞ AKSARAY 3.40 51
53 NERMİN MERCAN MANİSA 3.37 50
54 DİLARA KARAKAYA ZONGULDAK 3.36 50
55 BÜŞRA YILDIRIM SAKARYA 3.35 49
56 AYNUR GÜROL İSTANBUL 3.31 48
57 ŞULE SAĞLAM ERZURUM 3.23 45
58 BURCU KARAKAYA ARDAHAN 2.49 21
13 YAŞ GRUBU BAYANLAR - 2.GÜN
300 METRE ENGEL
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 SELENE DURNA İSTANBUL 49.68 85
2 GÖZDE TAŞKIN BURSA 54.06 76
3 YONCA ÖZTÜRK İSTANBUL 59.02 66
ÇEKİÇ ATMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 OLCAY SULTAN İSTANBUL 26.07 81
SIRIKLA ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ÖZGE KURTAŞ SAKARYA 2.20 62
ÜÇADIM ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 HÜLYA BİDAV KARAMAN 10.23 78
2 ÇAĞLA GABAŞOĞLU SAKARYA 10.17 78
3 ESENGÜL GÖKDEMİR ANKARA 10.04 77
4 ELİF KARADAĞ SAKARYA 8.52 62
800 METRE
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ESMA AYDEMİR KIRIKKALE 2:28.72 76
2 GÜL TİFTİK ANKARA 2:29.38 75
3 KEZBAN KURT KONYA 2:29.70 75
4 EMİNE ÖĞÜR ANTALYA 2:30.62 74
5 ZEYNEP DENİZ GAZİANTEP 2:32.85 73
6 FADİME İBAR AKSARAY 2:34.64 72
7 TUĞBA KAYA KARAMAN 2:35.82 72
8 BURCU KARAKAYA ARDAHAN 2:38.21 70
9 NERGİS BATMAZ MUĞLA 2:38.44 70
10 FATMA AYKUTLU KARS 2:40.89 69
11 CANAN KAAN HAKKARİ 2:42.92 68
12 ESMER IŞIK DİYARBAKIR 2:47.85 66
13 DİLAN YÖRÜK NİĞDE 2:49.83 66
14 HAVVA CANIVAR KARAMAN 2:52.98 63
15 EDA YILMAZ İZMİR 2:55.43 62
16 NERMİN MERCAN MANİSA 3:00.17 59
17 ŞULE SAĞLAM ERZURUM 3:24.57 47
DİSK ATMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 EMİNE ÖĞÜR ANTALYA 18.12 57