10 YAŞ GRUBU ERKEKLER - I. GÜN
75 METRE 1. SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 EMRE TALI İSTANBUL 11.39 72
2 CEMİL KOP RİZE 11.86 72
3 ABDÜLLATİF ÇELİK ELAZIĞ 12.34 62
4 BERKAY KOÇ KARABÜK 12.18 56
5 TUĞAY DOĞAN MANİSA 11.38 52
75 METRE 2. SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 BAHADIR ASLANSOY BALIKESİR 11.88 62
75 METRE GENEL TASNİF
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 EMRE TALI İSTANBUL 11.39 72
2 CEMİL KOP RİZE 11.86 72
3 ABDÜLLATİF ÇELİK ELAZIĞ 12.34 62
4 BAHADIR ASLANSOY BALIKESİR 11.88 62
5 BERKAY KOÇ KARABÜK 12.18 56
6 TUĞAY DOĞAN MANİSA 11.38 52
YÜKSEK ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 BAHADIR ASLANSOY BALIKESİR 1.35 71
10 YAŞ GRUBU ERKEKLER - II. GÜN
UZUN ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 UĞUR MUT SAKARYA 3.74 62
2 BERKAY KOÇ KARABÜK 3.68 60
3 ABDÜLLATİF ÇELİK ELAZIĞ 3.65 59
4 CEMİL KOP RİZE 3.61 58
5 TUGAY DOĞAN MANİSA 3.55 56
6 EMRULLAH DOĞRUCA HATAY 3.54 56
7 EMRE TALI İSTANBUL 3.51 55
8 AHMET TÜRKMAN HATAY 3.44 52
- SEÇKİN HABERVEREN İSTANBUL DNS -
- ÖMER ONCA İSTANBUL DNS -
800 METRE
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 UĞUR MUT SAKARYA 2:39.27 70
2 AHMET TÜRKMAN HATAY 3:02.64 58
3 EMRULLAH DOĞRUCA HATAY 3:17.97 53
TOP ATMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 CEMİL KOP RİZE 48.05 96
2 TUGAY DOĞAN MANİSA 36.13 84
3 BAHADIR ASLANSOY BALIKESİR 35.82 83
4 UĞUR MUT SAKARYA 34.78 82
5 ABDULLATİF ÇELİK ELAZIĞ 31.88 79
6 EMRULLAH DOĞRUCA HATAY 31.58 79
7 AHMET TÜRKMAN HATAY 31.28 79
8 EMRE TALI İSTANBUL 30.08 78
9 BERKAY KOÇ KARABÜK 30.04 78
- ÖMER ONCA İSTANBUL DNS -
- SEÇKİN HABERVEREN İSTANBUL DNS -