12 YAŞ GRUBU ERKEKLER - I.GÜN
75 METRE 1. SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 AGİT MUTLU ANTALYA 9.43 110
2 RAMAZAN DERİN HAKKARİ 9.79 104
3 NURETTİN DAĞDELEN ERZİNCAN 9.82 102
4 TOROS PİLİKOĞLU İSTANBUL 10.29 94
5 BUĞRA AKÇAKAYA İSTANBUL 10.81 82
6 DENİZ BASUNLU İSTANBUL 10.93 80
7 ARDA KOTAN İSTANBUL 10.95 80
75 METRE 2. SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ERCAN ÇELİK ELAZIĞ 11.43 70
2 AYKUT TESADÜF ELAZIĞ 11.86 62
3 İSMAİL TÜLÜN MANİSA 12.70 46
4 VOLKAN DİNÇER ERZİNCAN 12.83 42
75 METRE GENEL TASNİF
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 AGİT MUTLU ANTALYA 9.43 110
2 RAMAZAN DERİN HAKKARİ 9.79 104
3 NURETTİN DAĞDELEN ERZİNCAN 9.82 102
4 TOROS PİLİKOĞLU İSTANBUL 10.29 94
5 BUĞRA AKÇAKAYA İSTANBUL 10.81 82
6 DENİZ BASUNLU İSTANBUL 10.93 80
7 ARDA KOTAN İSTANBUL 10.95 80
8 ERCAN ÇELİK ELAZIĞ 11.43 70
9 AYKUT TESADÜF ELAZIĞ 11.86 62
10 İSMAİL TÜLÜN MANİSA 12.70 46
11 VOLKAN DİNÇER ERZİNCAN 12.83 42
200 METRE
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 BURHAN CANKAY KONYA 25.62 86
2 SERHAT SAYILI GAZİANTEP 27.23 78
3 AZİZ ÜVEYİK GAZİANTEP 28.80 71
4 MAZLUM AYDEMİR ELAZIĞ 29.65 66
5 SÜLEYMAN KAÇAR SİİRT 30.84 60
YÜKSEK ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 SERHAT SAYILI GAZİANTEP 1.46 79
2 ONUR MUT SAKARYA 1.29 65
CİRİT ATMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ŞABAN UZUN RİZE 30.38 78
2 MEHMET CAN ÜLÜK MANİSA 29.42 77
3 EMRAH KARADAĞ SAKARYA 21.41 69
4 AHMET DÜNDAR TOKAT 16.48 50
5 SELİM NAZİKOĞLU İSTANBUL 12.21 33
GÜLLE ATMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 DENİZ BASUNLU İSTANBUL 14.10 101
2 RAMAZAN DERİN HAKKARİ 13.62 99
3 HAŞİM KAR MUŞ 13.13 96
4 SERHAT SAYILI GAZİANTEP 12.54 93
5 AHMET ARSLAN SİİRT 11.91 90
6 AGİT MUTLU ANTALYA 11.22 83
7 TOROS PİLİKOĞLU İSTANBUL 11.12 82
8 BATUHAN YUMAKLI ÇANAKKALE 11.08 81
9 HARUN KIRMIZI İZMİR 10.87 79
10 BURHAN ÇANKAY KONYA 11.65 77
11 NURETTİN DAĞDELEN ERZİNCAN 10.53 76
12 RECEP ŞAHİN TOKAT 9.77 68
13 AZİZ ÜVEYİK GAZİANTEP 9.61 67
14 SEFA YÜCEER BOLU 9.58 66
15 MEHMET ACAR ERZURUM 9.53 66
16 MAZLUM AYDEMİR ELAZIĞ 9.38 64
17 SÜLEYMAN KAÇAR SİİRT 9.25 63
18 BUĞRA AKÇAKAYA İSTANBUL 9.17 62
19 ARDA KOTAN İSTANBUL 8.91 60
20 TOLGA HAN ÇANAKKALE 8.60 57
21 KAMURAN KİPÇAK GAZİANTEP 7.94 50
22 AYKUT TESADÜF ELAZIĞ 7.73 48
23 ÖMER TUNGA BOLU 7.34 44
24 ONUR MUT SAKARYA 7.29 43
25 ERCAN ÇELİK ELAZIĞ 7.27 43
26 İBRAHİM CAN GÜZEL HATAY 7.26 43
27 EYÜP ERİŞ GAZİANTEP 7.05 41
28 MURAT TEKİNER AKSARAY 6.58 36
29 HASAN ALTUNTAŞ KARS 6.48 35
30 İSMAİL TÜLÜN MANİSA 6.34 34
31 KAĞAN ŞENCAN BURSA 6.26 33
32 SEZER AKHUY AKSARAY 6.07 31
33 VOLKAN DİNÇER ERZİNCAN 6.02 31
34 OĞUZHAN HELVACI HATAY 5.46 25
35 KADİR KARAYAZ KÜTAHYA 5.21 23
- AYDIN IŞIK BURSA DNS -
12 YAŞ GRUBU ERKEKLER - II. GÜN
75 METRE ENGELLİ                                           R.H: -0.7 m/sn
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 İBRAHİM CAN GÜZEL HATAY 14.77 66
800 METRE
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 HAŞİM KAR MUŞ 2:14.31 90
2 AHMET AŞKIN SİİRT 2:15.65 89
3 HARUN KIRMIZI İZMİR 2:22.18 82
4 MEHMET CAN ÜLÜK MANİSA 2:23.23 81
5 MURAT TEKİNER AKSARAY 2:23.64 81
6 BATUHAN YUMAKLI ÇANAKKALE 2:24.17 80
7 MEHMET ACAR ERZURUM 2:25.03 79
8 KAMURAN KİPÇAK GAZİANTEP 2:25.84 79
9 RECEP ŞAHİN TOKAT 2:27.38 77
10 SEFA YÜCEER BOLU 2:29.17 75
11 EMRAH KARADAĞ SAKARYA 2:31.73 74
12 SEZER AKHUY AKSARAY 2:32.12 73
13 ŞABAN UZUN RİZE 2:33.40 73
14 EYÜP ERİŞ GAZİANTEP 2:34.30 72
15 HASAN ALTUNTAŞ KARS 2:36.10 71
16 AHMET DÜNDAR TOKAT 2:40.72 69
17 SELİM NAZİKOĞLU İSTANBUL 2:41.37 69
18 ONUR MUT SAKARYA 2:41.93 69
19 ÖMER TUNGA BOLU 2:45.59 65
20 TOLGA HAN ÇANAKKALE 2:46.96 66
21 KADİR KARAYAZ KÜTAHYA 2:55.83 62
22 OĞUZHAN HELVACI HATAY 3:02.74 58
- VOLKAN DİNÇER ERZİNCAN DNS -
- AYDIN IŞIK BURSA DNS -
- MAHMUT ARSLAN SİİRT DNS -
- RAMAZAN DERİN HAKKARİ DNS -
UZUN ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 NURETTİN DAĞDELEN ERZİNCAN 5.18 84
2 RAMAZAN DERİN HAKKARİ 5.06 82
3 HAŞİM KAR MUŞ 5.02 81
4 BURHAN ÇANKAY KONYA 4.94 80
5 TOROS PİLİKOĞLU İSTANBUL 4.94 80
6 AGİT MUTLU ANTALYA 4.92 80
7 BUĞRA AKÇAKAYA İSTANBUL 4.67 77
8 AHMET ARSLAN SİİRT 4.62 77
9 BATUHAN YUMAKLI ÇANAKKALE 4.60 77
10 ARDA KOTAN İSTANBUL 4.56 76
11 AZİZ ÜVEYİK GAZİANTEP 4.51 76
12 DENİZ BASUMLU İSTANBUL 4.43 75
13 ŞABAN UZUN RİZE 4.35 74
14 MEHMET CAN ÜLÜK MANİSA 4.23 73
15 EYÜP ERİŞ GAZİANTEP 4.19 72
16 SEFA YÜCEER BOLU 4.18 72
17 İBRAHİM CAN GÜZEL HATAY 4.15 72
18 MAZLUM AYDEMİR ELAZIĞ 4.11 72
19 HARUN KIRMIZI İZMİR 4.09 71
20 MEHMET ACAR ERZURUM 4.09 71
21 RECEP ŞAHİN TOKAT 4.06 71
22 ERCAN ÇELİK ELAZIĞ 4.04 71
23 AYKUT TESADÜF ELAZIĞ 3.85 66
24 MURAT TEKİNER AKSARAY 3.85 66
25 KAMURAN KİPÇAK GAZİANTEP 3.84 66
26 ÖMER TUNGA BOLU 3.76 63
27 EMRAH KARADAĞ SAKARYA 3.74 62
28 SÜLEYMAN KAÇAR SİİRT 3.66 60
29 TOLGA HAN ÇANAKKALE 3.64 59
30 AHMET DÜNDAR TOKAT 3.45 53
31 SELİM NAZİKOĞLU İSTANBUL 3.38 50
32 HASAN ALTUNTAŞ KARS 3.36 50
33 OĞUZHAN HELVACI HATAY 3.34 49
34 VOLKAN DİNÇER ERZİNCAN 3.33 49
35 KADİR KARAYAZ KÜTAHYA 3.28 47
36 SEZER AKHUY AKSARAY 3.24 46
37 İSMAİL TÜLÜN MANİSA 3.22 45
- AYDIN IŞIK BURSA DNS -
- KAĞAN ŞENCAN BURSA DNS -
- MUHAMMET KIRAÇ İSTANBUL DNS -
- NİHAT ÇAKIR İSTANBUL DNS -
- ONUR MEŞE İSTANBUL DNS -
- ÖZGÜR TÜZÜN İSTANBUL DNS -
- UĞURCAN HAYTUN İSTANBUL DNS -