13 YAŞ GRUBU ERKEKLER - I. GÜN
100 METRE 1.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ALPER KULAKSIZ SİVAS 12.83 84
2 UĞUR ÇAĞLAYAN İZMİR 13.05 82
3 AHMET ERSOY İSTANBUL 13.31 80
4 TALİPCAN KORKMAZER İSTANBUL 13.38 79
5 MUSA ÖZFİDAN ADANA 14.26 67
6 FERİT CANSEVEN İZMİR 14.29 67
7 COŞKUN DEMİR KIRIKKALE 14.88 57
8 EDİZ DENİZ ZONGULDAK 15.66 44
100 METRE 2.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 TURGAY KOCA ESKİŞEHİR 12.83 84
2 AHMET BİLGİN RİZE 13.31 79
3 CANER YAVUZ ASLAN KARAMAN 13.33 79
4 TUNCAY YÜREK GAZİANTEP 13.50 78
5 YAVUZ BARDAKÇI MERSİN 13.63 76
6 ARİF PINAR ANTALYA 13.79 75
7 ONUR AYCİBİN İSTANBUL 14.94 53
8 SERDAR KÜÇÜK RİZE 15.17 49
100 METRE GENEL TASNİF
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ALPER KULAKSIZ SİVAS 12.83 84
2 TURGAY KOCA ESKİŞEHİR 12.83 84
3 UĞUR ÇAĞLAYAN İZMİR 13.05 82
4 AHMET ERSOY İSTANBUL 13.31 80
5 TALİPCAN KORKMAZER İSTANBUL 13.38 79
6 AHMET BİLGİN RİZE 13.31 79
7 CANER YAVUZ ASLAN KARAMAN 13.33 79
8 TUNCAY YÜREK GAZİANTEP 13.50 78
1 YAVUZ BARDAKÇI MERSİN 13.63 76
2 ARİF PINAR ANTALYA 13.79 75
3 MUSA ÖZFİDAN ADANA 14.26 67
4 FERİT CANSEVEN İZMİR 14.29 67
5 COŞKUN DEMİR KIRIKKALE 14.88 57
6 ONUR AYCİBİN İSTANBUL 14.94 53
7 SERDAR KÜÇÜK RİZE 15.17 49
8 EDİZ DENİZ ZONGULDAK 15.66 44
300 METRE 1.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 İSMAİL ÖZBEY SİVAS 40.72 93
2 HANİFİ KARTAL İSTANBUL 49.41 71
300 METRE 2.SERİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ORHAN ÇELİK ELAZIĞ 41.66 90
300 METRE GENEL TASNİF
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 İSMAİL ÖZBEY SİVAS 40.72 93
2 ORHAN ÇELİK ELAZIĞ 41.66 90
3 HANİFİ KARTAL İSTANBUL 49.41 71
1500 METRE
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 HAKAN AKBAŞ AĞRI 4:23.75 93
2 EŞREF TAŞKIRAN D.BAKIR 4:25.15 92
3 MEHMET PELTEK SİİRT 4:26.70 92
4 MURAT ORAK ELAZIĞ 4:27.52 91
5 AYDIN YURTSUZ ERZURUM 4:31.71 90
6 M.EMİN TAN SİVAS 4:33.89 89
7 MUSTAFA KAÇAR SİİRT 4:35.39 89
8 BİLAL DİNAR MANİSA 4:41.67 87
9 ADEM ÇAYIR KARS 4:43.61 86
10 MEHMET BEŞTAŞ SİİRT 4:45.12 85
11 SERHAT KEKLİK AYDIN 4:49.45 84
12 KEREM SÜMER MANİSA 5:04.95 79
100 METRE ENGELLİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ŞAFAK BURHAN TEMUR İZMİR 15.32 90
2 MEHMET TEKELİOĞLU AYDIN 16.68 77
3 SEZGİN YARALI BURSA 16.77 76
4 EMİN ACAR HATAY 17.67 67
5 GÖRKEM PEHLİVAN İSTANBUL 18.85 55
YÜKSEK ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 TURGAY KOCA ESKİŞEHİR 1.60 96
2 HALİT KILIÇ ANTALYA 1.46 79
3 MEHMET TEKELİOĞLU AYDIN 1.35 71
- BİRKAN ŞAHİN İSTANBUL DNS -
UZUN ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ALPER KULAKSIZ SİVAS 5.32 87
2 SADIK COŞKUN D.BAKIR 5.28 86
3 TALİP CAN KORKMAZER İSTANBUL 5.25 86
4 ORHAN ÇELİK ELAZIĞ 5.25 86
5 ŞAFAK BURHAN TEMUR İZMİR 5.24 85
6 BİLAL DİNAR MANİSA 5.09 82
7 ENGİN AYAZ MERSİN 5.01 81
8 ERDAL YİĞİT MERSİN 5.00 81
9 ERHAN KAYA VAN 4.90 80
10 İSMAİL ÖZBEY SİVAS 4.89 79
11 UĞUR ÇAĞLAYAN İZMİR 4.85 79
12 SERHAT KEKLİK AYDIN 4.84 79
13 TUNCAY ÜREK K.MARAŞ 4.83 79
14 HAKAN AKBAŞ AĞRI 4.80 79
15 AHMET BİLGE RİZE 4.75 78
16 EMİN ACAR HATAY 4.73 78
17 EŞREF TAŞKIRAN D.BAKIR 4.64 77
18 FERİT CANSEVEN İZMİR 4.60 77
19 İBRAHİM  AYDIN ERZURUM 4.51 76
20 Y.S.SELİM BARDAKÇI MERSİN 4.49 75
21 MUSTAFA KAÇAR SİİRT 4.48 75
22 M.EMİN TAN SİVAS 4.44 75
23 AYDIN YURTSUZ ERZURUM 4.44 75
24 ADEM KURT HAKKARİ 4.44 75
25 ORHAN ÇETİN KONYA 4.40 75
26 TEKİN ARSLAN TOKAT 4.40 75
27 AHMET ERSOY İSTANBUL 4.36 74
28 LOKMAN İNAN SİİRT 4.35 74
29 MEHMET PELTEK SİİRT 4.35 74
30 MURAT ORAK ELAZIĞ 4.28 73
31 MUSA ÖZFİDAN ADANA 4.22 73
32 KEREM SÜMER MANİSA 4.15 72
33 SERDAR KÜÇÜK RİZE 4.15 72
34 COŞKUN DEMİR K.KALE 4.07 71
35 FIRAT ÖZMEN ERZURUM 4.07 71
36 GÜRKAN PEHLİVAN İSTANBUL 4.02 71
37 EDİZ DENİZ ZONGULDAK 3.98 70
38 ADEM ÇAYIR KARS 3.91 68
- TUNCAY YÜREK G.ANTEP DNS -
- NURİ BAYRAM İSTANBUL DNS -
- VOLKAN ÖZBALÇIK İSTANBUL DNS -
CİRİT ATMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ALPER KULAKSIZ SİVAS 42.19 90
2 MEHMET TEKELİOĞLU AYDIN 35.36 83
3 ORHAN ÇETİN KONYA 35.86 83
4 ŞAFAK BURHAN TEMUR İZMİR 31.00 79
5 UĞUR CAĞLAYAN İZMİR 28.34 76
6 EDİZ DENİZ ZONGULDAK 26.06 74
7 TALİP CAN KORKMAZER İSTANBUL 25.18 73
8 SERDAR KÜÇÜK RİZE 23.44 71
9 ONUR AYCİBİN İSTANBUL 23.45 71
10 FERİT CANSEVEN İZMİR 22.88 70
11 ADEM KURT HAKKARİ 22.58 70
12 İSMAİL ÖZBEY SİVAS 21.22 69
GÜLLE ATMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 TURGAY KOCA ESKİŞEHİR 13.65 99
2 MUSA ÖZFİDAN ADANA 11.94 90
3 ERDAL YİĞİT MERSİN 11.60 87
4 HALİT KILIÇ ANTALYA 11.37 84
5 SADIK COŞKUN DİYARBAKIR 10.71 78
6 ERKAN ÇELİMLİ AYDIN 10.28 73
7 LOKMAN İNAN SİİRT 10.06 71
8 ENGİN AYAZ MERSİN 9.83 69
9 TUNCAY YÜREK G.ANTEP 9.78 68
10 MEHMET BEŞTAŞ SİİRT 9.75 68
11 SEZGİN YARALI BURSA 9.73 68
12 ERHAN KAYA VAN 9.70 68
13 MUSTAFA KAÇAR SİİRT 9.65 67
14 EŞREF TAŞKIRAN DİYARBAKIR 9.43 65
15 ORHAN ÇELİK ELAZIĞ 9.33 64
16 İBRAHİM AYDIN ERZURUM 9.29 63
17 MURAT ORAK ELAZIĞ 9.13 62
18 AHMET ERSOY İSTANBUL 8.94 60
19 SERHAT KEKLİK AYDIN 8.61 57
20 EMİN ACAR HATAY 8.56 56
21 BİLAL DİNAR MANİSA 8.55 56
22 AYDIN YURTSUZ ERZURUM 8.54 56
23 COŞKUN DEMİR KIRIKKALE 8.42 55
24 MEHMET PELTEK SİİRT 8.11 52
25 GÖRKEM PEHLİVAN İSTANBUL 8.11 52
26 TEKİN ASLAN TOKAT 7.92 50
27 M.EMİN TAN SİVAS 7.84 49
28 ADEM ÇAYIR KARS 7.74 48
29 FIRAT ÖZMEN ERZURUM 7.50 46
30 HAKAN AKBAŞ AĞRI 7.23 43
31 KEREM SÜMEN MANİSA 5.88 29
- BİRKAN ŞAHİN İSTANBUL DNS -
- BİRTAN ŞAHİN İSTANBUL DNS -
- NURİ BAYRAM İSTANBUL DNS -
- VOLKAN ÖZBALÇIK İSTANBUL DNS -
13 YAŞ GRUBU ERKEKLER - II. GÜN
ÜÇADIM ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 SEZGİN YARALI BURSA 11.40 86
2 ERKAN ÇELİMLİ AYDIN 11.29 85
3 MEHMET BEŞTAŞ SİİRT 10.39 79
- BİRTAN ŞAHİN İSTANBUL DNS -
300 METRE ENGELLİ
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ERKAN ÇELİMLİ AYDIN 43.45 98
ÇEKİÇ ATMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 Y.S. SELİM BARDAKÇI MERSİN 40.65 96
2 AHMET BİLGİN RİZE 29.04 85
SIRIKLA ATLAMA
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 ONUR AYCİBİN İSTANBUL 2.20 62
800 METRE
SIRA ADI-SOYADI İL DERECE PUAN
1 HALİT KILIÇ ANTALYA 2:02.93 98
2 SADIK COŞKUN DİYARBAKIR 2:03.82 98
3 ERDAL YİĞİT MERSİN 2:07.04 96
4 ERHAN KAYA VAN 2:10.48 94
5 İBRAHİM AYDIN ERZURUM 2:14.69 90
6 LOKMAN İNAN SİİRT 2:15.51 89
7 ORHAN ÇETİN KONYA 2:16.94 88
8 ENGİN AYAZ MERSİN 2:17.80 87
9 FIRAT ÖZMEN ERZURUM 2:19.53 85
10 TEKİN ASLAN TOKAT 2:21.92 83
11 ADEM KURT HAKKARİ 2:25.83 79