İSTANBUL AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDARASYONU KULÜPLER ARASI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
5XTur Bayrak Bayanlar 5XTur Bayrak Erkekler
OKUL DERECESİ PU OKUL DERECE PU
1 BİRİKİM -A 1,36,28 17 1 BİRİKİM-A 1,29,71 17
2 KOŞUYOLU-A 1,37,30 16 2 BİRİKİM-B 1,32,62 16
3 BAĞLARBAŞI-A 1,42,46 15 3 ŞİŞLİ 1,35,36 15
4 DERYA ÖNCÜ 1,43,93 14 4 KOŞUYOLU-A 1,36,06 14
5 KOŞUYOLU-B 1,44,76 13 5 BURHAN FELEK 1,38,00 13
6 SULTANBEYLİ 1,45,30 12 6 SULTANTEPE-A 1,38,01 12
7 BURHAN FELEK 1,46,44 11 7 DERYA ÖNCÜ 1,38,40 11
8 SULTANBEYLİ-B 1,51,32 10 8 HAYDARPAŞA 1,38,64 10
9 SULTANTEPE-A 1,51,90 9 9 BAĞLARBAŞI-A 1,38,67 9
10 ŞİŞLİ-A 1,52,12 8 10 SULTANBEYLİ BELEDİYESİ-A 1,39,47 8
11 BEYKOZ-GSİM 1,53,65 7 11 BAKIRKÖY-BLD 1,40,62 7
12 KAVACIK 1,56,83 6 12 KAVACIK 1,41,29 6
13 BAKIRKÖY BLD. 1,58,79 5 13 TÜR. BEDEN EĞİT. ÖĞR.DER. 1,42,48 5
14 ŞİŞLİ-A DİSKALİFİYE 14 BEYKOZ-BLD. 1,46,01 4
15 TÜR. BEDEN EĞİT. ÖĞR.DER. DİSKALİFİYE 15 SULTANBEYLİ BELEDİYESİ-B DİSKALİFİYE
16 HAYDARPAŞA DİSKALİFİYE 16 BEYKOZ-GSİM DİSKALİFİYE
17 BİRİKİM -B DİSKALİFİYE 17 KOŞUYOLU-B DİSKALİFİYE