110 METRE ENGELLİ
TR: RUHAN IŞIM 14.05  
YL: DEMİRHAN ÇEMBERCİ 14.46       RH: -0.5 m/s
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 Burak Şevket Taş 1986 DSİ Bent 16.17 8
2 Mustafa Evyapan 1985 Konya GSİM 16.51 7 PB
3 Alper Doğan 1985 Örnekspor 16.77 6 PB
4 Osman Şahin Gür 1985 Emek Bld 16.99 5 SB
5 Ramazan Süzgeç 1986 Konya Bld 17.16 4 PB
6 Hüseyin Göktaş 1989 Denizgücü 17.56 3
7 Bilal Yardım 1985 Havagücü 17.99 2 PB
8 Erol Kaptan 1985 Özdemir 20.63 1 PB
100 METRE
TR: REŞAT OĞUZ 10.38  
YL: İSMAİL ASLAN 10.53       RH: 1.2 m/s
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 Ender Sancaktar 1980 Emek Bld 11.15 8
2 Melih Al 1988 DSİ Bent 11.28 7
3 Seyit Ahmet Kırımlı 1983 Konya Bld 11.41 6 PB
4 Sercan Yavuz 1985 Konya GSİM 11.58 5
5 Murat İbiş 1984 Örnekspor 11.63 4 PB
6 Kaan Avcı 1984 Denizgücü 11.77 3
7 İlhan Uzun 1980 Özdemir 11.82 2 PB
8 Hüseyin Karayel 1985 Havagücü 11.92 1
400 METRE
TR: SERDAR TAMAÇ 46.63       YL: SERDAR TAMAÇ 48.31
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 Murat Oflaz 1981 Emek Bld 50.92 8
2 Ercan Sunu 1978 Denizgücü 52.16 7 SB
3 Mesut Erdoğan 1989 Konya Bld 53.13 6
4 İlker Domaniç 1978 DSİ Bent 53.34 5 PB
5 Birtan Ünsal 1987 Havagücü 53.85 4
6 Seçkin Çetinkaya 1983 Özdemir 54.01 3 PB
7 İshak Nizamoğlu 1985 Konya GSİM 55.23 2 PB
8 Samim Yağcı 1985 Örnekspor 58.98 1
1500 METRE
TR: ZEKİ ÖZTÜRK 3:35.68       YL: HALİL AKKAŞ 3:40.61
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 Erdal Kılıç 1983 Konya GSİM 4:00.75 8
2 Erdal Bulut 1986 Emek Bld 4:04.37 7
3 Alpaslan Akyol 1985 Konya Bld 4:05.76 6 PB
4 Koray Ayaz 1986 DSİ Bent 4:09.77 5
5 Adil Kıratik 1987 Özdemir 4:13.01 4 PB
6 Alper Aslan 1987 Denizgücü 4:22.32 3
7 Süleyman Özbek 1968 Havagücü 4:26.21 2
8 Bekir Yıldız   Örnekspor 4:36.77 1
5000 METRE
TR: ZEKİ ÖZTÜRK 13:26.77       YL: FATİH BİLGİÇ 14:15.63
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 Fatih Bilgiç 1985 Konya GSİM 14:26.8 8
2 Osman Baş 1987 Özdemir 15:32.6 7 PB
3 Sedat Yılmaz 1983 DSİ Bent 15:46.4 6 SB
4 Evrim Büyükelhan 1984 Örnekspor 15:53.6 5 SB
5 Osman Çetin 1981 Konya Bld 16:10.8 4
6 Oğuzhan Çalı 1984 Emek Bld 16:36.0 3 PB
7 İlyas Avcı 1972 Havagücü 16:28:9 2 PB
8 Osman Şafak 1986 Denizgücü 17:52.3 1 PB
4x100 METRE
TR: ULUSAL TAKIM 40.48       YL: ULUSAL TAKIM 40.68
SIRA ADI SOYADI DY KULÜP DERECE PUAN
1 B. Balcı - S. Ergenekon 84-80 Emek Bld 44.13 8
M. Oflaz - E. Sancaktar 81-80
2 B. Şevket Taş - M. Al 86-88 DSİ Bent 44.98 7
A. Sarsılmaz - V. Tunalılı 86-85
3 B. Yardım - H. Karayel 85-85 Havagücü 45.44 6
S. Doğan - D. Çakmar 84-86
4 S. Ahmet Kırımlı - M. Erdoğan 83-89 Konya Bld 45.50 5
R. Süzgeç - S. Akçan 86-80
5 İ. Nizamoğlu - C. Kütahya 85-90 Konya GSİM 45.67 4
S. Yavuz - M. Evyapan 85-84
6 B. Can - E. Sunu 87-78 Denizgücü 45.96 3
K. Avcı - S. Özkan 84-84
7 H. Tuğsuz - E. Şimşek 86-88 Örnekspor 47.64 2
S. Yörü - M. İbiş 88-78
8 H. Taşpınar - M. Öztürk 88-89 Özdemir 48.76 1
A. Baş - M. Erdoğan 88-88