ALTIN ÇİVİLİ PİST YARIŞMALARI
BURHAN FELEK SPOR KOMPLEKSİ - 15 NİSAN 2006
ERKEKLER
312 Kişi Yarıştırıldı
110 METRE ENGELLİ YILDIZLAR (91,4cm)                                   R.H:+0.2m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 AYDIN KÖPRÜOĞLU 1990 İHLAS KOLEJİ 17.99
2 MUSTAFA ERKORASAN 1990 KOCAELİ 19.48
3 MERTCAN GÜRDAP 1992 ORHANGAZİ 21.70
4 SEFA ÖREMİŞ 1992 YENİDOĞAN 23.27
5 SİNAN ÖZKUL 1991 ORHANGAZİ 38.86
110 METRE ENGELLİ GENÇLER (99cm)                                     R.H:+0.6m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 OKTAY GÜNEŞ 1987 MARMARA ÜNİ 17,14
ÇEKİÇ ATMA (5kg)
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 UTKU GÜÇLÜ 1990 TEVİTÖL 23.65
2 SERCAN ALBUT 1991 TEVİTÖL 20.17
3 BEDRETTİN MERT BAYKAL 1989 İHLAS KOLEJİ 18.06
4 ZEKERİYA İPEK 1992 HÜSEYİN TOLGACAN 17.96
- AHMET HALİL AYDIN 1990 İHLAS KOLEJİ NM
ÇEKİÇ ATMA (6kg)
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 ERSİN ÖZDURAK 1987 MARMARA ÜNİ 19.23
ÇEKİÇ ATMA (7,26kg)
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 KAAN YARMAZ 1976 MARMARA ÜNİ 15.51
2 YUSUF İMRAK 1984 MARMARA ÜNİ 15.03
100 METRE BÜYÜKLER                                                              R.H:-1.5m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 ORHAN CAN 1974 OLİMPİK 11.60
2 CEYHUN EKSİN 1983 BOĞAZİÇİ 11.61
3 FURKAN HASAN CAN 1987 GALATASARAY 11.65
4 CÜNEYT KÜÇÜKBAYRAK 1971 OLİMPİK 12.60
5 SELÇUK ACAROL 1986 FERDİ 12.61
6 SEMİH ATAK 1985 OLİMPİK 13.05
7 ADEM ÖRTEN 1985 FERDİ 13.56
8 FEYZULLAH ETHEM ÖZTÜRK 1985 İSTANBUL BŞ. BLD 14.03
100 METRE GENÇLER                                                               R.H:+1.5m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 MUSTAFA AKSOY 1988 GALATASARAY 12.13
2 FATİH DOĞRU 1988 ORTOPEDİ 12.20
3 MUHAMMET FARUK 1983 GALATASARAY 12.51
100 METRE YILDIZLAR 1. SERİ                                                     R.H:m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 MEHMET KARADENİZ 1990 İSTANBUL BŞ. BLD. 11.65
2 BATUHAN DÖRDER 1989 İSTANBUL GSİM 12.27
3 AHMET ZEMBİLÖREN 1989 TEV 12.30
4 ADEM ÖZGÜR 1989 AKPINAR 12.43
5 CÜNEYT KARAÇAM 1989 KOCAELİ 12.46
6 ÖMER DAĞLAR 1989 FERDİ 13.41
7 ATAKAN CEM YILDIRIM 1989 FERDİ 14.26
100 METRE YILDIZLAR 2. SERİ                                                     R.H:m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 YAĞIZ AYKUT 1990 KULELİ 12.43
2 AYDIN KÖPRÜLÜOĞLU 1990 İHLAS 12.54
3 MUSTAFA ERDİNÇ ORHAN 1990 İNANÇ TÜRKEŞ 12.62
4 AHMET KAMİL ÇOLAK 1990 BURHAN FELEK 12.73
5 ÖMER ÇAKIR 1990 KOCAELİ 12.86
6 RAMAZAN KILINÇ 1990 OLİMPİK 13.71
100 METRE YILDIZLAR 3. SERİ                                                     R.H:m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 ANILCAN İPEKÇİ 1990 İNANÇ TÜRKEŞ 12.42
2 TOROS PİLİKOĞLU 1993 KALFAYAN 12.43
3 HALİLCAN AYDIN 1990 OLİMPİK 13.02
4 MELİH BAHAR 1990 İNANÇ TÜRKEŞ 13.04
5 İKBAL NAMLI 1991 İNANÇ TÜRKEŞ 13.11
6 ERHAN AKIN 1991 AKUMUT 13.22
7 SÜLEYMAN UZUN 1991 OLİMPİK 13.76
100 METRE YILDIZLAR 4. SERİ                                                  R.H:-1.1m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 UĞUR KILIÇ 1992 BEYKOZ BLD 12.92
2 SİNAN HALLAÇ 1992 ENKA 13.11
3 YUNUS CAN GÜROL 1991 İNANÇ TÜRKEŞ 13.18
4 MERTCAN GÜRDAL 1992 ORHANGAZİ 13.55
5 MUSTAFA MERT 1992 BEYKOZ BLD 13.63
6 GÖKTUĞ KILINÇ 1991 BALKAN 14.40
7 SEFA ORUÇ 1992 HÜSEYİN TOLGACAN 15.21
100 METRE YILDIZLAR 5. SERİ                                                  R.H:-0.2m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 SONER SUBAŞI 1993 ENKA 13.12
2 MERT ORDULU 1993 ENKA 13.96
3 SAMET AYDENİZ 1994 SARIYER 14.00
4 FURKAN ŞEN 1994 BAĞLARBAŞI 14.06
5 UYGAR PINAR 1994 FERDİ 14.97
6 FERDİ TAMAM 1994 ORHANGAZİ 15.18
7 ONUR BOSTANCI 1994 BAĞLARBAŞI 15.92
8 SERKAN TAŞKIN 1994 ORHANGAZİ 17.68
DİSK ATMA (1,5kg)
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 SADUN SÖZER 1990 TEV 23.50
2 MERT ÇORBACI 1990 TEV 23.45
3 BEDRETTİN MERT BAYKAL 1989 İHLAS KOLEJİ 20.86
4 FIRAT MENEZ 1992 ORHANGAZŞ 19.53
5 EMRE ZAFER GÜNEY 1990 TEV 19.13
6 SAMET ÇELİKKAYA 1990 TEV 18.76
7 İSLAM ÇOBAN 1990 TEV 17.24
8 AHMET HALİT AYDIN 1990 İHLAS KOLEJİ 16.49
DİSK ATMA (1,75kg)
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 ERSİN ÖZDURAK 1987 MARMARA ÜNİ 18.57
2 ONUR ÖZKOPARAN 1987 MARMARA ÜNİ 12.13
DİSK ATMA (2kg)
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 HÜSEYİN ATICI 1986 FENERBAHÇE 48.36
- SERTAN AYTAÇ 1984 OLİMPİK NM
75 METRE 1. SERİ                                                                   R.H: -0.7m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 MERT METİN ÖZDEMİR 1995 PAŞABAHÇE 11.50
2 ÖMER KADİR TUNA 1995 BAĞLARBAŞI 11.51
3 AKSEL KESENCE 1995 ENKA 12.31
4 EMRE İRET 1995 AŞIK VEYSEL 12.36
5 MUHAMMET NURÖZYOKU 1995 HÜSEYİN TOLGACAN 12.45
6 MEHMET KOYUN 1995 HÜSEYİN TOLGACAN 12.76
7 EMRE KILAVUZ 1995 KAVACIK 12.96
75 METRE 2. SERİ                                                                    R.H: -2.0m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 MUSTAFA ATMACA 1995 ORHANGAZİ 11.74
2 EGE BİRYILDIZ 1995 ENKA 12.05
3 ALPCAN TEMEL 1995 4. MURAT 12.09
4 YASİN MENTEŞ 1995 SEVDA AYDOĞAN 12.25
5 MUSTAFA AYGUN 1995 SEVDA AYDOĞAN 12.39
6 VOLKAN AL 1995 SEVDA AYDOĞAN 12.51
75 METRE 3. SERİ                                                                    R.H: -1.5m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 ONUR ÖZGÜL 1995 PAŞABAHÇE 11.60
2 SEDAT ÇELİK 1995 BAĞLARBAŞI 11.90
3 ŞEVKİ AYBİ 1995 SEVDA AYDOĞAN 12.15
4 HÜSEYİN KUTAR 1995 BAĞLARBAŞI 12.26
5 SİNAN ÖZTÜRK 1995 KAVACIK 12.61
6 EŞREF YILDIZ 1995 KAVACIK 13.36
75 METRE 4. SERİ                                                                    R.H: -0.7m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 OĞUZHAN ÇEBİ 1995 KAVACIK 12.36
2 OKAY GENÇ 1995 KAVACIK 12.49
3 ALİ ÇAM 1995 OSMANOĞLU 13.08
4 CAN ERKUŞ 1995 KAVACIK 13.41
75 METRE 5. SERİ                                                                    R.H: -0.3m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 YASİN DENİZ 1996 ORHANGAZİ 11.52
2 BARIŞ ÖZER 1996 SARIYER 11.92
3 JEREMİ AMRAM 1996 HEV 12.50
4 CANER YILMAZ 1996 PAŞABAHÇE 13.05
5 İLKER SARIKARA 1996 KAVACIK 13.21
6 KÜRŞAT SÜRMELİ 1995 KAVACIK 13.36
7 AHMET PALAMUT 1996 KAVACIK 13.77
75 METRE 6. SERİ                                                                    R.H: -1.4m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 BERKAN ŞEN 1996 PAŞABAHÇE 12.60
2 NURETTİN ÖZDAĞ 1996 BAĞLARBAŞI 12.95
3 EMİN ÇİZGİCİ 1996 BAĞLARBAŞI 13.03
4 AHMET TUNÇ 1996 HÜSEYİN TOLGACAN 13.07
5 RECEP YILDIZ 1996 KAVACIK 13.51
6 BERK ŞEKEROĞLU 1996 KAVACIK 13.88
7 EMRE GÖKÇE 1997 BAĞLARBAŞI 14.82
8 GÜRKAN KAPTAN 1996 Y. DOĞAN 16.63
75 METRE 7. SERİ                                                                    R.H: 0.0m/sn
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 ELİF FİDANCIOĞLU 1997 ORHANGAZİ 12.78
2 YAREN KARADEMİR 1997 H. ÇELİKOĞLU 13.61
3 SEDANUR KİLMAN 1997 ATATÜRK 13.83
4 DİLARA GÜVEN 1998 ATATÜRK 13.90
5 SUDE MELİS BAŞ 1997 MELİH İSFENDİYAR 15.72
800 METRE BÜYÜKLER
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 MUSTAFA KELTEK 1978 BOĞAZİÇİ 2:04.74
2 KADİR AÇIKGÖZ 1988 İSTANBUL BŞ. BLD 2:06.01
3 ERAY ÇAKIRAY 1985 İTÜ 2:07.39
4 MİKAİL KAÇUK 1987 ÇOBANÇEŞME 2:12.90
5 RESUL DURAN 1981 İSTANBUL BŞ. BLD 2:18.90
6 SEDAT OZAN 1987 BOĞAZİÇİ 2:19.35
800 METRE YILDIZLAR 1. SERİ
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 OZAN DEMİR 1990 İSTANBUL BŞ. BLD 2:03.31
2 İLKER GENÇOĞLU 1989 İSTANBUL BŞ. BLD 2:07.09
3 SİNAN GENÇOĞLU 1990 ERKAN AVCI 2:08.72
4 ENES KARAKOYUN 1989 ENKA 2:10.03
5 ERSAN ÖZETÇİ 1990 TEV 2:11.31
6 ONURCAN GÜZEL 1992 FENERBAHÇE 2:11.66
7 EMRE GÜN 1990 ERKAN AVCI 2:12.14
8 NİHAT KARADAĞ 1991 75. YIL 2:25.10
9 RECEP ARSLAN 1991 TEV 2:27.47
10 COŞKUN BEBEHAN 1991 TEV 2:30.34
11 HAKAN KAYIKLI 1990 TEV 2:33.81
12 BURAK UYANIK 1990 İHLAS KOLEJİ 2:40.10
13 MUSTAFA KARA 1990 BOĞAZİÇİ 2:56.41
800 METRE YILDIZLAR 2. SERİ
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 AYKUT TAŞDEMİR 1991 YILDIZ 2:15.32
2 ABDÜLAZİZ KÖKÜM 1991 75. YIL 2:16.22
3 TUĞRUL GÖSTERİT 1991 GALATASARAY 2:19.63
4 MAHMUT ULAŞ 1994 SEVDA AYDOĞAN 2:20.87
5 ŞEFİK KULLUK 1992 GALATASARAY 2:23.30
6 MESUT YAVUZ 1992 BEYKOZ BLD 2:29.16
7 AHMET YAVUZ 1993 İSTANBUL BŞ. BLD 2:32.53
8 ONUR DEMİR 1991 YILDIZ 2:39.04
9 ÖMER YILMAZ 1991 TEV 2:51.87
10 RECEP TOPALOĞLU 1992 BEYKOZ BLD 3:05.04
800 METRE YILDIZLAR 3. SERİ
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 FERDİ TAMAM 1994 ORHANGAZİ 2:34.42
2 RAMAZAN KÖKÜM 1993 İNANÇ TÜRKEŞ 2:37.35
3 EMRAH ÇAKIR 1993 ORHANGAZİ 2:39.38
4 SERKAN TAŞKIRAN 1994 ORHANGAZİ 2:44.16
5 ERSİN EVCİM 1993 KAVACIK 2:48.60
6 ALİ EMRE MEMİŞ 1993 KAVACIK 2:51.19
7 ÖMER YILDIZ 1994 AKŞEMSETTİN 2:51.69
YÜKSEK ATLAMA YILDIZLAR
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 BERKAY ÖZKAYA 1989 İHLAS KOLEJİ 1.65
2 YUNUSCAN GÖRÜR 1991 TEV 1.55
3 SAMED AYDENİZ 1994 SARIYER 1.20
YÜKSEK ATLAMA BÜYÜKLER
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 HAKAN GÜNARTAN 1963 FERDİ 1.70
400 METRE BÜYÜKLER 1. SERİ
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 FURKAN HASAN CAN 1987 GALATASARAY 50.3
2 DOĞAN ŞAHİN 1987 GALATASARAY 54.4
3 MUSTAFA KELTEK 1978 BOĞAZİÇİ 55.0
4 KADİR AÇIKGÖZ 1988 İSTANBUL B.Ş. BLD 55.6
5 SELÇUK AÇAROL 1986 FERDİ 57.7
400 METRE BÜYÜKLER 2. SERİ
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 SERHAT TURHAN 1983 İTÜ 55.4
2 YALIM KSER 1985 İTÜ 56.4
3 BARIŞ ASIHAN 1983 İTÜ 58.3
400 METRE YILDIZLAR 1. SERİ
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 MERT AKIŞ 1990 KOCAELİ 55.1
2 ŞAHİN ÖZCAN 1989 İNTAŞ 56.0
3 CÜNEYT KARAÇAM 1989 KOCAELİ 56.8
4 ANILCAN İPEKÇİ 1990 İNANÇ TÜRKEŞ 57.9
400 METRE YILDIZLAR 2. SERİ
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 ONURCAN GÜZEL 1992 FENERBAHÇE 57.16
2 ERSAN ÖZETÇİ 1990 İNANÇ TÜRKEŞ 58.02
3 RECEP ARSLAN 1991 İNANÇ TÜRKEŞ 1:00.25
4 COŞKUN REBEHAN 1991 İNANÇ TÜRKEŞ 1:02.32
5 TUĞRUL GÖSTERİT 1991 GALATASARAY 1:02.33
6 HAKAN KAYIKÇI 1990 İNANÇ TÜRKEŞ 1:04.80
400 METRE YILDIZLAR 3. SERİ
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 ENES AYGÜN 1994 ORHANLI BLD 1:01.29
2 SİNAN HALLAÇ 1992 ENKA 1:01.97
3 MERTCAN GÜRDAP 1992 ORHANGAZİ 1:05.54
4 SERGEN PARLAK 1993 KAVACIK 1:13.78
5 FATİH KAPUKAYA 1994 KAVACIK 1:21.89
400 METRE YILDIZLAR 4. SERİ
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 ABDÜLAZİZ KÖKÜM 1991 75. YIL 58.18
2 MEHMET ALDEMİR 1990 BAHÇELİEVLER 58.48
3 AHMET ÖBÜLDEMİR 1991 BAHÇELİEVLER 1:02.20
4 ŞEFİK KULLUK 1992 GALATASARAY 1:03.54
5 ŞAFAK TAP 1990 BAHÇELİEVLER 1:07.80
1000 METRE
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 YASİN MENTEŞ 1995 SEVDA AYDOĞAN 3:33.92
2 SİNAN CAN ÖZDEMİR 1996 BAĞLARBAŞI 3:34.73
3 MUSTAFA AYGÜN 1995 SEVDA AYDOĞAN 3:37.76
4 YASİN DENİZ 1996 ORHANGAZİ 3:40.89
5 SERDAR YAVUZ 1995 SEVDA AYDOĞAN 3:41.19
6 VAHAP NAZİKOĞLU 1995 HÜSEYİN TOLGACAN 3:46.74
7 EMRE İNAT 1995 AŞIK VEYSEL 3:58.94
8 TAYYAR TEK 1995 4. MURAT 4:12.14
9 MECNUN BAYRAM 1995 4. MURAT 4:12.54
10 FATİH TEK 1995 4. MURAT 4:19.55
11 SEDAT ÇELİK 1995 BAĞLARBAŞI 4:26.31
YÜKSEK ATLAMA İLKOKULLAR
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 MUSTAFA ATMACA 1995 ORHANGAZİ 1.30
2 MURAT KOLUÇ 1995 BAĞLARBAŞI 1.15
3 MUSTAFA AYGÜN 1995 SEVDA AYDOĞAN 1.10
4= YASİN MENTEŞ 1995 SEVDA AYDOĞAN 1.05
4= HÜSEYİN TÜRKMENELİ 1996 BAĞLARBAŞI 1.05
6= ONUR ÖZGÜL 1995 PAŞABAHÇE 1.00
6= BERKAN ŞEN 1996 KAĞITHANE 1.00
6= HÜSEYİN KUTAR 1995 BAĞLARBAŞI 1.00
6= MUHAMMET NUR 1995 HÜSEYİN TOLGACAN 1.00
6= BİLAL AYTEKİN 1995 HÜSEYİN TOLGACAN 1.00
11 AHMET DEMİR 1995 KAĞITHANE 1.00
- SEDAT ÇELİK 1995 BAĞLARBAŞI NM
- AHMET TUNA 1996 HÜSEYİN TOLGACAN NM
3000 METRE 1. SERİ
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 MUHAMMET YAVUZ 1990 İSTANBUL BŞ. BLD. 9:05.03
2 OZAN DEMİR 1990 İSTANBUL BŞ. BLD. 9:10.64
3 OSMAN DEMİRKOL 1985 BOĞAZİÇİ 9:25.43
4 KADİR ER 1988 ORHANLI BLD 9:56.20
5 MİKAİL KAÇUK 1987 ÇOBANÇEŞME 10:05.57
6 FATİH DOĞRU 1988 ORTOPEDİ 10:11.50
7 İLKER GENÇOĞLU 1989 İSTANBUL BŞ. BLD. 10:24.98
8 EŞREF DEMİR 1988 FERDİ 10:39.55
3000 METRE 2. SERİ
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 AYKUT TAŞDEMİR 1991 İSTANBUL BŞ. BLD 9:56.9
2 EMRE GÜN 1990 ERKAN AVCI 10:16.6
3 MURAT ERÖZKAN 1990 BAKIRKÖY GSİM 10:19.4
4 ÜMİT GÖKALP 1993 ORHANLI BLD 10:27.0
5 NİHAT KARADAĞ 1990 75. YIL 10:31.0
6 MAHMUT ULAŞ 1994 SEVDA AYDOĞAN 10:35.0
7 FERDİ TAMAM 1994 ORHANGAZİ 10:35.4
8 EMRE LALELİ 1991 TEV 11:14.3
9 RAMAZAN KÖKÜM 1993 TEV 11:24.1
10 SERKAN TAŞKIRAN 1994 ORHANGAZİ 11:25.6
11 KERİM DOĞAN 1990 ORTOPEDİ 11:28.7
12 BURAK KOÇ 1990 TEV 11:40.9
UZUN ATLAMA GENÇLER
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 FATİH DOĞRU 1988 ORTOPEDİ 5.54
2 BEKİR İNAN 1987 MARMARA ÜNİ 4.37
UZUN ATLAMA YILDIZLAR
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 TOROS PİLİKOĞLU 1993 KALFAYAN 5.00
2 İKBAL NAMLI 1991 TEV 4.87
3 AHMET ZEMBİLÖREN 1989 TEV 4.80
4 MUSTAFA MERT 1992 BEYKOZ BLD 4.63
5 SADUN SÖZER 1990 TEV 4.19
6 TOLGA ŞENTÜRK 1992 HÜSEYİN TOLGACAN 4.15
7 EMRE ŞAMLI 1994 HÜSEYİN TOLGACAN 4.05
8 FURKAN ÇAKIR 1993 BAĞLARBAŞI 3.87
9 UĞUR KILIÇ 1992 BEYKOZ BLD 3.84
10 SAMİ KİS 1993 BAHÇELİEVLER GSM 3.80
11 FERHAT FINDIKÇI 1991 AŞIK VEYSEL 3.68
12 HÜSEYİN DEMİRCAN 1994 HÜSEYİN TOLGACAN 3.53
13 FURKAN ŞEN 1994 BAĞLARBAŞI 3.49
14 SERGEN PARLAK 1993 KAVACIK 3.40
15 FATİH KAPUKAYA 1994 KAVACIK 3.20
16 ÜMİT KAYA 1994 HÜSEYİN TOLGACAN 3.20
17 ONUR BOSTANCI 1994 BAĞLARBAŞI 3.14
18 İRFAN ALTIN 1992 HÜSEYİN TOLGACAN 3.07
19 RAMAZAN ALTUN 1994 BAHÇELİEVLER GSM 2.97
20 SİNAN ÖZKUL 1991 ORHANGAZİ 2.81
21 FIRAT MENEZ 1992 ORHANGAZİ 2.70
22 MERTCAN GÜRDAP 1992 ORHANGAZİ 2.65
- EFEKAN USTA 1991 BEYKOZ BLD NM
UZUN ATLAMA İLKOKULLAR
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 MUSTAFA ATMACA 1995 ORHANGAZİ 4.09
2 VAHAP NAZİKOĞLU 1995 ORHANGAZİ 3.72
3 ÖMER KADİR TURNA 1995 BAĞLARBAŞI 3.66
4 EGE BİRYILDIZ 1995 ENKA 3.64
5 AKSEL KESENCE 1995 ENKA 2.62
6 ŞEVKİ AYBİ 1995 SEVDA AYDOĞAN 3.53
7 KADİR HIŞIR 1995 HÜSEYİN TOLGACAN 3.45
8 MERT METİN ÖZDEMİR 1995 PAŞABAHÇE 3.38
9 HÜSEYİN KURTAR 1995 BAĞLARBAŞI 3.37
10 SEMİH YILAN 1995 PAŞABAHÇE 3.36
11 SEDAT ÇELİK 1995 BAĞLARBAŞI 3.27
12 MUSTAFA AYGÜN 1995 SEVDA AYDOĞAN 3.26
13 YASİN DENİZ 1996 ORHANGAZİ 3.24
14 NURİ AKSU 1995 BAĞLARBAŞI 3.24
15 FATİH ALTUNER 1995 A.V. 3.23
16 EMİN ÇİZGİCİ 1996 BAĞLARBAŞI 3.23
17 RAMAZAN SARI 1995 A.V. 3.16
18 MURAT KILIÇ 1995 A.V. 3.12
19 NURETTİN ÖZDOĞAN 1996 BAĞLARBAŞI 3.07
20 ALİ ÇAM 1995 KAVACIK 3.00
21 CANER YILMAZ 1995 PAŞABAHÇE 2.93
22 JEREMY AMRAM 1996 HEV 2.82
23 EMRE KILAVUZ 1995 KAVACIK 2.71
24 EŞREF YAVUZ 1995 S.İ 2.60
25 HÜSEYİN TÜRKMENELİ 1996 BAĞLARBAŞI 2.60
26 EMRE GÖKÇE 1997 BAĞLARBAŞI 2.42
27 GÜRKAN KAPTAN 1996 HÜSEYİN TOLGACAN 2.39
- YASİN MENTEŞ 1995 SEVDA AYDOĞAN NM
FIRLATMA TOPU
SIRA AD D. YILI KULÜP-OKUL DERECE
1 MUHAMMET NUR ÖZYATAN 1995 HÜSEYİN TOLGACAN 44.09
2 VOLKAN AK 1995 SEVDA AYDOĞAN 43.83
3 KADİR HIŞIR 1995 HÜSEYİN TOLGACAN 43.66
4 RAMAZAN ÖZKAL 1995 HÜSEYİN TOLGACAN 42.38
5 NURİ AKSU 1995 BAĞLARBAŞI 40.07
6 SEDAT ÇELİK 1995 BAĞLARBAŞI 39.73
7 ŞEVKİ AYBİ 1995 SEVDA AYDOĞAN 37.48
8 MUSTAFA AYGÜN 1995 SEVDA AYDOĞAN 35.73
9 RAMAZAN SARI 1995 AŞIK VEYSEL 35.40
10 YASİN DENİZ 1996 ORHANGAZİ 33.97
11 BİLAL AYTEKİN 1995 HÜSEYİN TOLGACAN 33.43
12 FATİH ALTUNER 1995 AŞIK VEYSEL 32.53
13 ÖMER KADİR TURNA 1995 BAĞLARBAŞI 32.47
14 YASİN MENTEŞ 1995 SEVDA AYDOĞAN 31.22
15 SEMİH YILAN 1995 SARIYER 30.35
16 GÜRKAN KAPTAN 1996 YENİDOĞAN 22.45
17 EMİN ÇİZGİCİ 1996 BAĞLARBAŞI 22.17
18 NURETTİN ÖZDOĞAN 1996 BAĞLARBAŞI 18.68