İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FETİH ŞENLİĞİ
25 MAYIS 2005
  1996 DOĞUMLU BAYANLAR     50   F. TOPU UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 DUYGU KALKAN PENDİK BİRİKİM 96 9.52 24 12.68 11 3.02 38     73
2 AYBÜKE AĞIRBAŞ M. İSFENDİYAR 96 8.91 30 11.16 10 2.81 31     71
3 SAMİYE KORKMAZ H. TOLGACAN 96 9.44 25 14.98 13 2.68 27     65
4 ANİTA GEZ KALFAYAN 96 9.73 22 11.34 10 2.67 27     59
5 FERDA SUSUZ S. BİRİKİM 96 9.96 20 18.70 18 2.49 21     59
6 RÜMEYSA YILMAZ ÇENGELKÖY 96 9.55 24 13.21 12 2.49 21     57
7 CEVAHİR ALTAŞ Y. ÇİFTÇİOĞLU 96 9.03 29 12.72 11 2.36 16     56
8 FEYZA SARI MAVİGÜN 96 9.82 21 9.74 8 2.58 24     53
9 GİZEM KARADENİZ PAŞABAHÇE 96 9.69 23 12.18 11 2.43 19     53
10 ASENA KÜBRA UYGUR ÇENGELKÖY 96 9.22 27 7.98 6 2.45 19     52
11 TUĞÇE USTABAŞI RAUF ORBAY 96 9.56 24 10.94 9 2.40 18     51
12 NESLİHAN AVCI ZİHNİPAŞA 96 9.55 24 8.42 7 2.45 19     50
13 MELİSA ATAKUL ORHANGAZİ 96 9.57 24 9.00 8 2.39 17     49
14 EBRU GÖN MEVLANA 96 10.02 19 12.36 11 2.40 18     48
15 DİDEM BUSE DEMİR KAVACIK 96 10.16 18 17.90 16 2.21 11     45
16 ÇİÇEK OĞUZ MEVLANA 96 9.26 27 12.49 11 1.68 0     38
17 ELİF ELA CANCIOĞLU ORHANGAZİ 96 9.77 22 7.82 6 2.09 7     35
18 TUBA KOTAN MEVLANA 96 10.44 15 10.82 9 2.19 11     35
  1996 DOĞUMLU ERKEKLER     50   F. TOPU UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 ERAY ASLAN ORHANGAZİ 96 8.74 34 38.97 58 3.12 42     134
2 ERTUĞRUL YILMAZ H. TOLGACAN 96 8.89 32 39.84 60 3.05 39     131
3 İSMAİL YAZICI S. BİRİKİM 96 8.62 36 33.16 48 3.25 46     130
4 MUHAMMET ADIBELLİ ÇENGELKÖY 96 8.64 36 29.41 40 3.24 46     122
5 MUSTAFA İLGAR PENDİK BİRİKİM 96 8.84 32 31.08 44 2.98 37     113
6 HÜSEYİN TÜRKMENELİ BAĞLARBAŞI 96 8.67 36 26.27 34 3.02 38     108
7 GÖKALP TURAN Y. ÇİFTÇİOĞLU 96 8.76 34 30.38 42 2.81 31     107
8 FERHAT ÇURGUTAY H. TOLGACAN 96 9.13 28 32.24 46 2.76 30     104
9 ENES YILMAZ ÇENGELKÖY 96 8.64 36 22.55 26 3.05 39     101
10 HÜSEYİN CEBİR H. TOLGACAN 96 9.50 25 30.08 42 2.84 32     99
11 AYKUN ALUÇ KALFAYAN 96 9.25 27 27.02 36 2.83 32     95
12 BERKAN ŞEN PAŞABAHÇE 96 9.00 30 24.99 30 2.64 26     86
13 SAMET ESER S. BİRİKİM 96 9.41 25 25.54 32 2.69 27     84
14 MAHİR SÜRMEN H. TOLGACAN 96 9.76 22 26.72 34 2.55 23     79
15 MUHAMMET KABA BİLİM 96 9.70 23 24.76 30 2.61 25     78
16 CANER YILMAZ PAŞABAHÇE 96 9.48 25 26.25 34 2.43 19     78
17 OKAN KAÇAR ORHANGAZİ 96 9.88 21 21.22 24 2.68 27     72
18 HIZIR YILMAZ H. TOLGACAN 96 10.04 19 22.81 26 2.69 27     72
19 NURETTİN ÖZDOĞAN BAĞLARBAŞI 96 9.24 27 17.20 16 2.70 28     71
20 MUSTAFA CAN ASLANTAY Y. ÇİFTÇİOĞLU 96 9.64 23 22.73 26 2.42 18     67
21 MUSTAFA ORHAN EFE MAVİGÜN 96 9.03 29 19.12 20 2.41 18     67
22 MEHMET VELİBİLİR H. TOLGACAN 96 10.28 17 32.37 46 2.01 4     67
23 OĞULCAN ÖZAYDOS ZİHNİPAŞA 96 9.68 23 14.46 13 2.72 28     64
24 EMRE BOZ MAVİGÜN 96 9.68 23 18.07 18 2.56 23     64
25 ALEKS TORNIK KALFAYAN 96 10.17 18 24.86 30 2.11 8     56
26 AHMET KIZIL Y. ÇİFTÇİOĞLU 96 9.72 22 20.71 22 2.09 7     51
27 MUSTAFA TIYMAÇ MEVLANA 96 9.56 24 NM 0 2.50 21     45
28 AHMETCAN DEMİRALP ÇENGELKÖY 96 10.45 15 13.28 12 2.10 8     35
  1995 DOĞUMLU BAYANLAR     50   F. TOPU UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 NEJLA KULİK MEVLANA 95 8.71 34 27.34 36 3.88 67     137
2 ZÜHRE ATASELİN PAŞABAHÇE 95 8.39 42 23.44 28 3.30 48     118
3 BURÇAK KAYNAR KAVACIK 95 8.50 40 13.30 12 3.15 43     95
4 İLKE KALABAK Y. ÇİFTÇİOĞLU 95 8.34 42 13.36 12 2.93 35     89
5 HAVA ÇAKMAK MEVLANA 95 9.33 26 20.44 22 3.10 41     89
6 CEMİLE VAROL MEVLANA 95 9.60 24 27.80 36 2.64 26     86
7 ESRA AKBABA S. BİRİKİM 95 9.33 26 24.39 30 2.68 27     83
8 HAVVA GÜRSES S. AYDOĞAN 95 9.11 28 19.84 20 2.92 35     83
9 MERVE ER RAUF ORBAY 95 9.26 27 17.19 16 2.97 37     80
10 ELYASA KARATEPE ZİHNİPAŞA 95 8.77 34 17.36 16 2.72 28     78
11 GİZEM ASLANTÜRK Y. ÇİFTÇİOĞLU 95 9.37 26 18.20 18 2.87 33     77
12 GÜLAY GÜROL H. TOLGACAN 95 9.04 29 17.34 16 2.73 29     74
13 SUZAN YILMAZ MEVLANA 95 9.21 27 21.76 24 2.52 22     73
14 NORA AYNACIYAN KALFAYAN 95 9.40 26 17.56 16 2.81 31     73
15 TUĞÇE ARZA H. TOLGACAN 95 9.68 23 18.62 18 2.79 31     72
16 ZEYNEP BAHAR BAĞLARBAŞI 95 9.02 29 17.49 16 2.60 24     69
17 MERVE ÇEVİK PENDİK BİRİKİM 95 9.09 29 13.02 12 2.70 28     69
18 ZEHRA KAYA H. TOLGACAN 95 9.40 26 14.76 13 2.75 29     68
19 ŞEBNEM ALTUNTAŞ S. AYDOĞAN 95 9.63 23 15.80 14 2.78 30     67
20 HİLAL YAMAN ÇENGELKÖY 95 10.45 15 14.57 13 2.95 36     64
21 BETÜL AKIN RAUF ORBAY 95 9.73 22 13.11 12 2.66 26     60
22 GÜLŞEN GÖK H. TOLGACAN 95 10.14 18 14.91 13 2.73 29     60
23 MERYEM KUTLU MAVİGÜN 95 9.62 23 13.48 12 2.49 21     56
24 SEDA YILMAZ H. TOLGACAN 95 10.28 17 21.03 24 2.25 13     54
25 FECRENUR KAYRAN KULELİ 95 9.27 27 10.67 9 2.32 15     51
27 BİRSEN TOPARLAK RAUF ORBAY 95 10.06 19 16.36 15 2.34 16     50
28 YEŞİM YAZICI PENDİK BİRİKİM 95 9.81 21 13.62 12 2.30 14     47
29 MERVE YILMAZ BİLİM 95 10.62 13 14.60 13 2.15 9     35
30 ŞİFANUR ÇELİK KULELİ 95 10.82 11 6.73 5 1.57 0     16
  1995 DOĞUMLU ERKEKLER     50   F. TOPU UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 YUNUS EMRE YAZICI PENDİK BİRİKİM 95 8.39 42 35.47 52 3.39 51     145
2 BERKE PEKESER Y. ÇİFTÇİOĞLU 95 8.33 42 40.46 62 3.07 40     144
3= ATABERK ERTİN Y. ÇİFTÇİOĞLU 95 8.16 46 29.74 40 3.47 53     139
3= VAHAP NAZİKOĞLU H. TOLGACAN 95 8.15 46 34.35 50 3.17 43     139
5 ANIL KENDİR ÇENGELKÖY 95 8.55 38 37.41 56 3.19 44     138
6 HALİM DALGIN S. BİRİKİM 95 8.54 38 35.10 52 3.29 47     137
7 FURKAN BAYAR MEVLANA 95 8.46 40 33.64 48 3.14 42     130
8 SERHAT ÇULGUTAY H. TOLGACAN 95 8.79 34 38.42 58 3.02 38     130
9 MUHAMMET S. YALÇIN S. AYDOĞAN 95 8.68 36 28.76 38 3.25 46     120
10 MUHAMMET EMİN DİNÇEL BİLİM 95 8.17 46 27.33 36 2.99 37     119
11 ZEKERİYA DÖNMEZ MAVİGÜN 95 8.85 32 32.52 46 2.96 36     114
12 HÜSEYİN KUTAN BAĞLARBAŞI 95 8.44 40 25.59 32 2.88 34     106
13 DAVUT UZUN S. BİRİKİM 95 8.65 36 28.60 38 2.81 31     105
14 ŞABAN KARADEMİR PAŞABAHÇE 95 8.75 34 30.49 42 2.64 26     102
15 KEMAL İNTEPE ÇENGELKÖY 95 8.67 36 26.09 34 2.80 31     101
16 ZAHİT ZORLU ZİHNİPAŞA 95 8.41 40 17.13 16 3.18 44     100
17 KAZIM ASLAN KULELİ 95 9.32 26 28.52 38 2.57 23     87
18 MUSTAFA ÇELİK BAHÇELİEVLER 95 8.76 34 27.86 36 2.34 16     86
19 EMRAH ÇATAL MEVLANA 95 8.98 30 23.43 28 2.67 27     85
20 İBRAHİM SAĞLAM MAVİGÜN 95 9.20 28 23.07 28 2.74 29     85
21 MUHAMMET MUT ÇENGELKÖY 95 8.66 36 24.58 30 2.21 11     77
22 İLHAN DEMİRTAŞ KULELİ 95 9.21 27 29.01 40 2.06 6     73
23 BARIŞ KAÇMAZ ÇENGELKÖY 95 9.03 29 15.32 14 2.75 29     72
24 ÖZÜM ALKAN BAĞLARBAŞI 95 9.48 25 27.23 36 2.18 10     71
25 YASİN TAŞKIN Y. ÇİFTÇİOĞLU 95 9.75 22 21.50 24 2.55 23     69
26 SEMİH AKOSMAN KULELİ 95 9.56 24 23.71 28 2.38 17     69
27 EŞREF YILMAZ MEVLANA 95 9.51 24 18.39 18 2.20 11     53
28 FURKAN KARALTI BAHÇELİEVLER 95 9.51 24 NM 0 2.33 15     39
29 FURKAN YAZICI KULELİ 95 9.87 21 NM 0 2.11 8     29
  1994 DOĞUMLU BAYANLAR     75   F. TOPU UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 IŞILAY ÖKSÜZ BAĞLARBAŞI 94 12.29 41 38.00 58 3.09 41     140
2 ELİF KOCA PAŞABAHÇE 94 12.37 40 31.15 44     1.20 56 140
3 HAYRİYE ÇALIŞKAN S. AYDOĞAN 94 12.32 40 15.47 14 3.30 48 1.00 36 138
4 YÜKSEL AKYÜZ BAHÇELİEVLER 94 11.69 47 27.57 36 3.44 52     135
5 TUĞBA GÜVENÇ A. İPEKÇİ 94 12.02 43 23.63 28 3.64 59     130
6 EBRU KARAKOÇ ÇENGELKÖY 94 11.34 50 22.34 26 3.50 54     130
7 HAMİDE ÖZSAN Y. ÇİFTÇİOĞLU 94 12.14 42 28.09 38 3.16 43     123
8 SÜMEYYE AMBARKAYA S. AYDOĞAN 94 13.15 32 32.42 46 3.20 44     122
9 YELİZ KARATAŞ PAŞABAHÇE 94 12.30 41 31.75 44 2.87 33     118
10 SİBEL KARATAŞ Y. ÇİFTÇİOĞLU 94 12.67 37 26.60 34 3.18 44     115
11 ESRA GÜNEY BAHÇELİEVLER 94 12.81 35 23.50 28 3.19 44     107
12 YILDIZ KALAYCI BAHÇELİEVLER 94 13.48 29 28.75 38 3.01 38     105
13 PINAR ASLAN BAHÇELİEVLER 94 12.77 36 24.02 30 3.01 38     104
14 AYBÜKE YILMAZ PENDİK BİRİKİM 94 12.42 39 17.37 16 3.31 48     103
15 KÜBRA KARALTI BAHÇELİEVLER 94 12.87 35 22.44 26 3.09 41     102
16 BEYZANUR PUSMAZ PENDİK BİRİKİM 94 12.99 34 14.21 13 3.34 49     96
17 AYŞE ALAV H. TOLGACAN 94 13.34 30 24.17 30 2.96 36     96
18 NEZAKET KÖR MEVLANA 94 12.99 34 13.72 12 3.20 44     90
19 FATMA TAHTACI MEVLANA 94 12.60 38 15.35 14 3.01 38     90
20 ZEHRA ATMIŞ BAHÇELİEVLER 94 13.56 28 23.40 28 2.89 34     90
21 KİBARİYE KATIRCIOĞLU BAHÇELİEVLER 94 13.06 33 19.74 20 2.89 34     87
22 NAGİHAN BOYLA BAĞLARBAŞI 94 13.16 32 17.26 16 3.00 38     86
23 NADİN PİLİKOĞLU KALFAYAN 94 13.01 33 19.00 20 2.85 33     86
24 GÜLİSTAN ÇELİK BAĞLARBAŞI 94 13.90 25 23.00 28 2.73 29     82
25 SEMA AYDIN BİLİM 94 13.24 31 15.70 14 2.94 36     81
26 SİBEL ERYÜKSEL ZİHNİPAŞA 94 12.52 38 17.99 16 2.69 27     81
27 ASLI ACAR R. ORBAY 94 12.46 39 12.51 11 2.78 30     80
28 HAZAL NAGİHAN ARSOY ZİHNİPAŞA 94 13.09 33 13.30 12 2.80 31     76
29 MELİKE ÖZTÜRK KAVACIK 94 13.25 31 14.81 13 2.83 32     76
30 CANAN GÜVENÇ R. ORBAY 94 13.62 27 22.65 26 2.55 23     76
31 AYSUN AY UFUK 94 12.93 34 10.00 9 2.79 31     74
32 ELİF ÖZÇELİK BAHÇELİEVLER 94 13.17 32 9.70 8 2.75 29     69
33 ZEYNEP ATEŞÇİ BAHÇELİEVLER 94 12.98 34 15.12 14 2.49 21     69
34 BUKET HACIOSMANOĞLU BAHÇELİEVLER 94 14.19 22 16.47 15 2.79 31     68
35 EDA ZORLU R. ORBAY 94 13.01 33 17.52 16 2.29 14     63
36 KÜBRA ŞİŞMAN BAĞLARBAŞI 94     14.27 13 3.32 48     61
37 DENİZ KARDELEN KARA BAHÇELİEVLER 94 13.48 29 16.61 15 2.37 17     61
38 KATİBE AYDIN PENDİK BİRİKİM 94 14.10 23 21.28 24 2.27 13     60
39 RÜMEYSA KAPLAN BAHÇELİEVLER 94 13.48 29 14.36 13 2.39 17     59
40 SEDA KIRAN H. TOLGACAN 94 15.52 11 19.03 20 2.70 28     59
41 EBRU KOCA MAVİGÜN 94 15.48 11 21.00 24 2.52 22     57
42 ÇAĞLA AKKUŞ H. TOLGACAN 94 14.56 18 15.20 14 2.30 14     46
43 FEYZA GÖRGÜLÜ R. ORBAY 94 13.64 27 11.74 10 2.09 7     44
44 YASEMİN ÇELİK BAHÇELİEVLER 94 15.41 11 15.62 14 1.89 0     25
45 SONGÜL SİVİL R. ORBAY 94     12.52 11 2.23 12     23
  1994 DOĞUMLU ERKEKLER     75   F. TOPU UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 ÖMER SEZGİN S. AYDOĞAN 94 11.42 49 43.29 65 3.73 62     176
2 EMRE ŞAMLI H. TOLGACAN 94 11.85 45 50.02 72 3.56 56     173
3 SADRETTİN UÇAR PENDİK BİRİKİM 94 11.71 46 42.54 64 3.56 56     166
4 YUSUF YAZGAN S. AYDOĞAN 94 11.82 45 67.47 80 3.07 40     165
5 TAKYETTİN KÖKÜM MEVLANA 94 12.03 43 46.19 68 3.43 52     163
6 FURKAN ŞEN BAĞLARBAŞI 94 11.18 52 35.07 52 3.63 59     163
7 SERCAN ELMA PAŞABAHÇE 94 11.93 44 40.13 62 3.52 55     161
8 UBEYDULLAH YALÇIN S. AYDOĞAN 94 11.38 50 33.69 48     1.25 61 159
9 MUSTAFA ARSLAN S. AYDOĞAN 94 11.54 48 39.86 60 3.33 49     157
10 CAN DURSUN ÇENGELKÖY 94 12.91 34 45.62 67 3.51 55     156
11 MERT ATREK ÇENGELKÖY 94 12.09 43 36.97 54 3.54 56     153
12 SADIK SALİK H. TOLGACAN 94 12.38 40 38.26 58 3.21 45     143
13 REMZİ ÇELİK TARABYA UFUK 94 11.85 45 30.27 42 3.36 50     137
14 YUSUF BİNGÖL H. TOLGACAN 94 12.53 38 39.24 60 3.01 38     136
15 VAHDET MELİS BAĞLARBAŞI 94 12.23 41 35.77 52 3.11 41     134
16 SERDAR ÖZŞENGÜL TARABYA UFUK 94 11.40 50 26.42 34 3.38 50     134
17 CAN ÇETİN Y. ÇİFTÇİOĞLU 94 12.13 42 31.99 44     1.05 41 127
18 YUSUF ENES AVCI Y. ÇİFTÇİOĞLU 94 12.22 41 36.99 54 2.84 32     127
19 HÜSEYİN DEMİRCAN H. TOLGACAN 94 12.56 38 32.53 46 3.02 38     122
20 FATİH KAPUKAYA KAVACIK 94 12.54 38 32.63 46 3.02 38     122
21 ERDOĞAN TATAR Y. ÇİFTÇİOĞLU 94 12.84 35 27.50 36 3.37 50     121
22 RAMAZAN ALTUN KULELİ 94 11.68 47 31.65 44 2.73 29     120
23 ALİ EMRE TEKİN S. AYDOĞAN 94 12.35 40 32.33 46 2.76 30     116
24 KUTBERK KAYA BİLİM 94 12.78 36 29.56 40 3.04 39     115
25 MEHMET BURAK GÖZ BİLİM 94 12.90 35 31.82 44 2.95 36     115
26 İLER ALKAN MAVİGÜN 94 12.31 40 29.40 40 2.86 33     113
27 SALİH TAŞATMANLAR PENDİK BİRİKİM 94 13.96 24 37.08 56 2.83 32     112
28 BEREN TEKİN BAĞLARBAŞI 94 12.67 37 25.23 32 3.16 43     112
29 FURKAN DEREÇAYIR ÖZEL UFUK 94 12.76 36 32.09 46 2.77 30     112
30 NURULLAH YILDIZ MAVİGÜN 94 12.37 40 32.91 46 2.62 25     111
31 ERKUT ÖZTÜRK PAŞABAHÇE 94 11.99 44 24.19 30 2.87 33     107
32 MÜCAHİT EFKAN ÖZTÜRK BİLİM 94 12.36 40 21.23 24 3.10 41     105
33 EMRAH ÖZDEMİR ZİHNİPAŞA 94 12.29 41 22.11 26 2.88 34     101
34 ÖMER BAĞDELİ KULELİ 94 12.13 42 24.35 30 2.69 27     99
35 MEHMET TUNÇ BİLİM 94 12.39 40 27.30 36 2.56 23     99
36 SERKAN TAŞKIRAN MEVLANA 94 13.75 26 34.32 50 2.53 22     98
37 HAKAN FİDAN KULELİ 94 13.28 31 25.11 32 2.66 26     89
38 SEZAR GÜMÜŞ KULELİ 94 13.07 33 24.86 30 2.63 25     88
39 AYKUT KESLER KULELİ 94 12.80 36 26.40 34 2.33 15     85
40 EMRE DANACI TARABYA UFUK 94 12.37 40 23.90 28 2.38 17     85
41 BERKAN ALAN BAHÇELİEVLER 94 13.97 24 29.05 40 2.44 19     83
42 ERKUT UZUN KULELİ 94 13.45 29 25.86 32 2.49 21     82
43 FERHAT ÖZAYDIN BAHÇELİEVLER 94 13.45 29 24.69 30 2.48 20     79
44 HASAN M. YAŞAR BİLİM 94 12.63 37 28.40 38 1.53 0     75
45 MUHAMMET ALBAYRAK BAHÇELİEVLER 94 12.82 35     2.63 25     60
46 MUHAMMET ÖZDEMİR S. BİRİKİM 94 13.06 33     2.63 25     58
  1993 DOĞUMLU BAYANLAR     100   CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 KÜBRA TURAL RAUF ORBAY 93 14.73 57 21.08 69 4.18 72     198
2 BURÇİN ANA H. TOLGACAN 93 14.88 55 17.51 55 3.92 68     178
3 BÜŞRA HOTAMAN FUAT BAYMUR 93 14.52 61 12.43 34 4.19 72     167
4 DAMLA ESEN PAŞABAHÇE 93 15.32 47 16.63 51 3.95 69     167
5 SENA ÇİÇEK MEVLANA 93 16.42 36 17.63 55 3.51 55     146
6 NUR ÖZTÜRK ORHANGAZİ 93 16.01 40 11.21 29 3.82 65     134
7 SİBEL GÖKSEL H. TOLGACAN 93 15.26 48 10.51 27 3.52 55     130
8 BÜŞRA ÇAKIR Y. ÇİFTÇİOĞLU 93 16.14 39 12.88 36 3.39 51     126
9 SENA BALTA RAUF ORBAY 93 15.80 43 12.93 36 3.18 44     123
10 EBRU ŞENER KAVACIK 93 16.10 40 11.73 31 3.27 47     118
11 CANSU AY TARABYA UFUK 93 15.42 46 8.55 20 3.40 51     117
12 MERVE BEKTAŞ ÇENGELKÖY 93 15.88 42 8.23 19 3.41 51     112
13 ZEYNEP ÖNUSTA KAVACIK 93 16.27 38 8.51 20 3.30 48     106
14 ÇAĞLA YAZICI PENDİK BİRİKİM 93 17.37 27 12.38 34 3.21 45     106
15 ELİF ÇAĞLA YILDIRIM Y. ÇİFTÇİOĞLU 93 15.90 42 5.15 13     1.15 51 106
16 NEJLA KONAK ZİHNİPAŞA 93 16.13 39 7.63 18 3.23 45     102
17 ASLIHAN ÇELİK BAHÇELİEVLER 93 17.48 26 11.05 29 3.19 44     99
18 SERAP KABAK S. AYDOĞAN 93 15.44 46         1.05 41 87
19 ELİF KORKMAZ H. TOLGACAN 93 16.74 33 8.09 19 2.84 32     84
20 CEYLAN YAŞAR KULELİ 93 17.25 28 6.38 15 2.44 19     62
21 HÜMEYRA USTA MAVİGÜN 93 18.15 19 8.45 19 2.59 24 1.05 41 103
22 MERVE GÜLSÜN TARABYA UFUK 93 18.68 14 7.76 18 2.51 21     53
23 MERVE YALÇIN RAUF ORBAY 93 16.83 32 5.15 13 2.10 8     53
24 GÜLİSTAN GÖL MEVLANA 93 19.03 10 4.36 11 2.20 11     32
  1993 DOĞUMLU ERKEKLER     100   CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 TOROS PİLİKOĞLU KALFAYAN 93 13.49 78 18.45 58 4.77 78     214
2 UMUTCAN ERSEN ORHANGAZİ 93 14.41 63 27.63 75 4.39 74     212
3 BUĞRA AKÇAKAYA HAFİZE ÖZAL 93 13.89 74 13.80 40 4.30 74     188
4 M. SALİH ÖZİL Y. ÇİFTÇİOĞLU 93 15.50 46 22.00 70 3.54 56     172
5 FUAT ARSLAN MEVLANA 93 15.12 49 19.62 63 3.67 60     172
6 EMRE AKBAŞ ZİHNİPAŞA 93 15.58 45 21.59 69 3.59 57     171
7 A. OKTAY YİĞİT PENDİK BİRİKİM 93 15.09 51 18.10 57 3.68 60     168
8 KADİR K. DEMİRAL ÇENGELKÖY 93 15.70 44 19.58 63 3.53 55     162
9 ARDA KOTAN KALFAYAN 93 14.63 59 13.62 39 3.72 62     160
10 AŞKIN SARI PAŞABAHÇE 93 15.88 42 14.46 42 3.66 60     144
11 ENES TOY BİLİM 93 15.20 49 12.15 33 3.72 62     144
12 TOLGA ERMİŞ PENDİK BİRİKİM 93 15.87 42 14.80 44 3.42 52     138
13 SERKAN ÇETİNKAYA S. AYDOĞAN 93 15.94 41 15.96 48     1.10 46 135
14 MUSTAFA YILDIZ H. TOLGACAN 93 16.96 31 18.75 60 3.05 39     130
15 SELİM NAZİKOĞLU H. TOLGACAN 93 15.25 48 11.93 32 2.95 36     116
16 DAVUT SARIMKIRAN MEVLANA 93 16.22 38 9.42 22 3.42 52     112
17 SERGEN PARLAK KAVACIK 93 16.49 36 8.30 19 3.44 52     107
18 FURKAN UZUN BAĞLARBAŞI 93 15.36 47     3.44 52     99
19 M. RECAİ BAŞPEHLİVAN MAVİGÜN 93 17.35 27 14.62 43 2.74 29 1.10 46 145
20 GÜVEN KAYA BAHÇELİEVLER 93 17.05 30 11.96 32 2.89 34     96
21 MEHMET AYDIN Y. ÇİFTÇİOĞLU 93 15.75 43         1.15 51 94
22 FURKAN ÇAKIR BAĞLARBAŞI 93 16.13 39     3.39 51     90
23 YÜKSEL BARDİ BAHÇELİEVLER 93 15.72 43 7.92 18 2.60 24     85
24 EMRAH ÇANKIR MEVLANA 93 16.44 36 9.40 22 2.63 25     83
25 SEDAT HONGUR KULELİ 93 16.00 41     2.99 37     78
26 MUHARREM ŞAHİN KULELİ 93 16.38 37     2.94 36     73
27 FURKAN AYVAZ S. BİRİKİM 93 16.17 39             39
28 SEFA BEKTAŞ BAHÇELİEVLER 93 17.51 25     2.22 12     37
29 MURAT TEKİN KULELİ 93 18.28 18     2.12 8     26
  1992 DOĞUMLU BAYANLAR     100   CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 BURÇAK BAŞKAYA PAŞABAHÇE 92 14.03 71 19.71 64 3.92 68     203
2 YELİZ AKKURT KAVACIK 92 14.51 61 15.30 46 4.27 73     180
3 BÜŞRA ÖZBAY H. TOLGACAN 92 14.89 55 18.04 57 3.80 64     176
4 ÇİĞDEM ÖNUSTA KAVACIK 92 14.66 59 11.37 30 3.99 70     159
5 AYNUR GÜROL H. TOLGACAN 92 15.54 45 17.10 53 3.54 56     154
6 ŞAHİNDE GÖNEN Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 14.60 61 10.58 27     1.25 61 149
7 SERPİL ŞAHİN ZİHNİPAŞA 92 16.49 36 16.30 50 3.43 52     138
8 ÇİĞDEM ÇATI RAUF ORBAY 92 15.80 43 10.25 26 3.84 66     135
9 BURCU TARHANA S. AYDOĞAN 92 13.77 75 3.92 0 3.50 54     129
10 SİBEL ÖZÇELİK HAZNEDAR 92 15.48 46 7.40 17 3.66 60     123
11 SİBEL İNANDI RAUF ORBAY 92 16.00 41 10.38 26 3.51 55     122
12 DİLEK BAL H. TOLGACAN 92 15.76 43 9.88 24 3.42 52     119
13 SELİN ÇELEBİ MAVİGÜN 92 15.69 44 8.77 20     1.15 51 115
14 VİLDAN KABATAŞ BİLİM 92 16.32 37 8.75 20 3.36 50     107
15 ESMA TEKECİ ZİHNİPAŞA 92 16.77 33 10.19 25 3.29 47     105
16 SENANUR BAĞCI ÇENGELKÖY 92 16.46 36 12.65 35 2.89 34     105
17 PERVİN OFLAZ BAĞLARBAŞI 92 17.53 25 12.35 34 3.25 46     105
18 BELDE GÜNGÖR Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 18.33 17 14.54 43 3.19 44     104
19 BELİS BERBEROĞLU MEHMET AKİF 92 15.45 46 9.68 23 2.92 35     104
20 RABİA YILMAZ H. TOLGACAN 92 18.50 16 15.30 46 3.02 38     100
21 GİZEM NAZA KARAKAYA Y. ÇİFTÇİOĞLU 92 16.93 31 10.24 25 2.88 34     90
22 MERVE DEDE BİRİKİM 92 17.64 24 8.55 20 3.19 44     88
23 DİLEK DİLBEN RAUF ORBAY 92 16.39 37     3.16 43     80
24 AYŞE ÇANKAYA PENDİK BİRİKİM 92 17.69 24 10.10 25 2.15 9     58
25 CANSU DARDELEN BAHÇELİEVLER 92 18.59 15 10.05 25 2.39 17     57
26 KEZBAN YILMAZ MEVLANA 92 18.63 14 8.13 19 2.40 18     51
27 AYŞE KIRIMLI UFUK 92 16.67 34             34
  1992 DOĞUMLU ERKEKLER     100   CİRİT   UZUN   YÜKSEK  
  Adı Soyadı OKUL Doğ DER PU DER PU DER PU DER PU TOP
1 MUSTAFA MERT ÇENGELKÖY 92 13.61 76 21.30 69 4.93 80     225
2 HALUK ARSLAN MEVLANA 92 14.20 69 28.00 76 4.49 75     220
3 DENİZ BASUNLU H. TOLGACAN 92 13.87 74 24.35 72 4.28 73     219
4 EMRE AYTEN ÇENGELKÖY 92 14.27 67 19.37 62 3.94 69     198
5 OSMAN KENBEN MEVLANA 92 13.90 74 14.75 44 3.97 70     188
6 YUSUF CEYLAN BİLİM 92 13.85 74 16.78 52 3.72 62     188
