ERKEKLER 1. GÜN PUAN DURUMU
SIRA KULÜP 110 ENG 100M 400M 1500M 5000M GÜLLE CİRİT UZUN YÜKSEK 4X100M 1. GÜN
DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN
1 ESKİŞEHİR DSİ BENT 16.17 8 11.28 7 53.34 5 4:09.77 5 15:46.4 6 11.19 3 49.17 5 6.39 8 1.95 8 44.98 7 62
2 KONYA GSİM 16.51 7 11.58 5 55.23 2 4:00.75 8 14:26.8 8 13.01 7 51.35 7 6.21 7 1.90 7 45.67 4 62
3 KONYA BELEDİYESİ 17.16 4 11.41 6 53.13 6 4:05.76 6 16:10.8 4 12.47 6 51.96 8 5.86 5 1.70 5 45.50 5 55
4 BURSA EMEK BELEDİYE 16.99 5 11.15 8 50.92 8 4:04.37 7 16:36.0 3 14.62 8 24.49 1 5.10 1 1.65 3 44.13 8 52
5 İZMİR HAVAGÜCÜ 17.99 2 11.92 1 53.85 4 4:26.21 2 16:28.9 2 11.40 4 50.24 6 6.19 6 1.70 4 45.44 6 37
6 SİVAS ÖZDEMİR 20.63 1 11.82 2 54.01 3 4:13.01 4 15:32.6 7 12.25 5 29.27 2 5.78 4 1.75 6 48.76 1 35
7 ESKİŞEHİR ÖRNEKSPOR 16.77 6 11.63 4 58.98 1 4:36.77 1 15:53.6 5 10.16 1 46.78 4 5.78 3 1.65 2 47.64 2 29
8 İSTANBUL DENİZGÜCÜ 17.56 3 11.77 3 52.16 7 4:22.32 3 17:52.3 1 11.01 2 42.98 3 5.68 2 1.55 1 45.96 3 28
ERKEKLER 2. GÜN PUAN DURUMU
SIRA KULÜP 200M 800M 400 ENG 3000M 3000 ENG DİSK ÇEKİÇ ÜÇADIM SIRIK 4X400M 1. GÜN TOPLAM
DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN
1 ESKİŞEHİR DSİ BENT                                         62 62
2 KONYA GSİM                                         62 62
3 KONYA BELEDİYESİ                                         55 55
4 BURSA EMEK BELEDİYE                                         52 52
5 İZMİR HAVAGÜCÜ                                         37 37
6 SİVAS ÖZDEMİR                                         35 35
7 ESKİŞEHİR ÖRNEKSPOR                                         29 29
8 İSTANBUL DENİZGÜCÜ                                         28 28