BAYANLAR 1. GÜN PUAN DURUMU
SIRA KULÜP 100 ENG 100M 400M 1500M GÜLLE CİRİT UZUN SIRIK 4X100M 1. GÜN
DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN
1 MERSİN BŞ. BELEDİYESİ 16.61 7 DQ 0 1:01.54 6 5:07.93 7 11.38 8 41.72 8 4.81 6 2:10 5 51.21 8 55
2 ANKARA ATA 17.80 5 12.97 7 1:02.35 5 5:26.31 5 8.82 5 25.24 2 5.03 7 3.16 8 51.23 7 51
3 MERSİN YÜKSEL 14.65 8 DQ 0 1:00.52 8 5:15.28 6 7.74 3 25.80 3 5.48 8 2:70 7 51.96 6 49
4 SAKARYA TELEKOM 18.31 2 13.21 5 1:01.07 7 6:20.23 1 9.03 6 29.90 4 4.68 5 2.00 2,5 52.58 5 37,5
5 BURSA DSİ NİLÜFER 16.76 6 12.77 8 1:02.41 4 5:31.47 4 7.64 2 25.10 1 4.60 4 1.80 1 52.99 4 34
6 KAYSERİ PANSU ŞEKER 18.26 3 13.84 3 1:05.08 2 4:41.90 8 8.25 4 32.56 7 4.45 2 2.00 2,5 56.42 1 32,5
7 SAKARYA BELEDİYESİ 19.08 1 13.64 4 1:02.74 3 5:41.12 2 9.89 7 29.94 5 4.18 1 2.50 6 53.33 3 32
8 ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTE EVLERİ 18.20 4 13.15 6 1:27.37 1 5:33.88 3 7.52 1 30.35 6 4.58 3 2:10 4 55.02 2 30
BAYANLAR 2. GÜN PUAN DURUMU
SIRA KULÜP 200M 800M 400 ENG 3000M DİSK ÇEKİÇ ÜÇADIM YÜKSEK 4X400M 1. GÜN TOPLAM
DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN
1 MERSİN BŞ. BELEDİYESİ                                     55 55
2 ANKARA ATA                                     51 51
3 MERSİN YÜKSEL                                     49 49
4 SAKARYA TELEKOM                                     37,5 37,5
5 BURSA DSİ NİLÜFER                                     34 34
6 KAYSERİ PANSU ŞEKER                                     32,5 32,5
7 SAKARYA BELEDİYESİ                                     32 32
8 ESKİŞEHİR ÜNİVERSİTE EVLERİ                                     30 30