ERKEKLER 1. GÜN PUAN DURUMU
SIRA KULÜP 110 ENG 100M 400M 1500M 5000M GÜLLE CİRİT UZUN YÜKSEK 4X100M 1. GÜN
DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN
1 İSTANBUL FENERBAHÇE 14.90 8 10.66 8 48.55 7 3:56.2 7 14:44.72 7 17.07 8 65.77 7 7.59 7 2.09 6 41.48 8 73
2 İSTANBUL ENKA 15.31 7 10.79 7 49.51 6 3:52.4 8 14:13.66 8 12.72 3 70.47 8 7.24 6 2.03 5 42.08 7 65
3 MERSİN AMATÖR 16.18 2 10.95 6 48.23 8 4:04.4 4 15:10.04 5 15.23 6 60.30 6 7.72 8 1.85 3 42.33 5 53
4 İZMİR BŞ. BELEDİYESİ 15.40 5 11.83 2 49.67 5 4:03.2 5 15:25.19 4 16.51 7 51.88 3 6.06 2 2.09 7 45.99 2 42
5 İSTANBUL GALATASARAY 15.32 6 11.26 4 51.05 4 4:00.8 6 15:06.27 6 14.37 5 47.35 1 6.15 3 1.75 1 43.27 4 40
6 ANKARA KARAGÜCÜ 15.83 4 10.96 5 51.85 3 4:05.7 3 15:33.72 3 12.91 4 55.69 4 6.50 5 1.75 2 42.31 6 39
7 ANKARA POLİS AKADEMİSİ 16.02 3 11.67 3 52.27 2 4:20.6 1 15:40.33 2 11.95 2 57.67 5 5.92 1 2.12 8 44.83 3 30
8 ESKİŞEHİR ATLETİZM DNF 0 12.53 1 54.74 1 4:13.4 2 16:24.94 1 8.55 1 50.34 2 6.19 4 1.90 4 48.28 1 17
ERKEKLER 2. GÜN PUAN DURUMU
SIRA KULÜP 200M 800M 400 ENG 3000M 3000 ENG DİSK ÇEKİÇ ÜÇADIM SIRIK 4X400M 1. GÜN TOPLAM
DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN
1 ESKİŞEHİR ATLETİZM                                           0
2 ANKARA KARAGÜCÜ                                           0
3 İZMİR BŞ. BELEDİYESİ                                           0
4 İSTANBUL FENERBAHÇE                                           0
5 İSTANBUL ENKA                                           0
6 MERSİN AMATÖR                                           0
7 İSTANBUL GALATASARAY                                           0
8 ANKARA POLİS AKADEMİSİ                                           0