BAYANLAR 1. GÜN PUAN DURUMU
SIRA KULÜP 100 ENG 100M 400M 1500M GÜLLE CİRİT ÜÇADIM SIRIK 4X100M 1. GÜN
DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN
1 İSTANBUL ENKA 13.74 8 12.11 7 54.97 8 4:24.21 8 13.17 7 50.39 8 12.05 7 3.40 8 46.48 8 69
2 İSTANBUL FENERBAHÇE 14.23 6 11.96 8 55.89 7 4:50.30 2 15.69 8 47.66 7 12.84 8 2.60 5 46.67 7 58
3 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 14.17 7 12.24 6 1:02.14 2 4:26.18 6 11.87 5 47.48 6 11.83 6 2.60 4 49.86 5 47
4 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ 16.73 4 12.94 4 56.24 6 4:39.43 5 9.88 3 47.05 5 11.48 4 2.70 6 49.96 4 41
5 KOCAELİ YUVACIK BELEDİYESİ 16.75 3 13.21 3 57.62 5 4:25.55 7 12.37 6 28.06 3 10.53 3 2.70 7 DQ 0 37
6 BURSA BUSKİ 16.44 5 12.75 5 1:00.09 3 4:42.61 3 10.77 4 27.24 2 11.70 5 2.30 3 49.85 6 36
7 ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 17.44 2 13.69 2 59.16 4 4:41.80 4 9.53 2 34.28 4 9.74 2 2.20 2 57.02 3 25
8 ESKİŞEHİR ATLETİZM DNF 0 14.66 1 1:14.99 1 4:54.68 1 DNS 0 DNS 0 9.12 1 DNS 0 1:01.67 2 6
BAYANLAR 2. GÜN PUAN DURUMU
SIRA KULÜP 200M 800M 400 ENG 3000M DİSK ÇEKİÇ UZUN YÜKSEK 4X400M 1. GÜN TOPLAM
DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN DERECE PUAN
1 KOCAELİ YUVACIK BELEDİYESİ                                       0
2 ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ                                       0
3 İSTANBUL BEŞİKTAŞ                                       0
4 İSTANBUL ENKA                                       0
5 İSTANBUL FENERBAHÇE                                       0
6 BURSA BUSKİ                                       0
7 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ                                       0
8 ESKİŞEHİR ATLETİZM                                       0