İLKÖĞRETİMOKULLARI PUAN TASNİFİ
FİNALE KALAN İLKÖĞRETİM OKUL TAKIMLARI
ERKEKLER
SIRA OKUL ADI İLÇESİ 1998 1997 1996 1995 1994 5XTur TOPLAM SIRA OKUL ADI İLÇESİ ERK BAY TOP
1 FATİH KOLEJİ B.EVLER 19 15 17 16 8 20 95 1 FATİH KOLEJİ B.EVLER 95 104 199
2 Ö. NAKİPOĞLU BURÇ ESENLER 9 20 15 7 18 19 88 2 FATİH KOLEJİ AVCILAR 99 88 187
3 FATİH KOLEJİ AVCILAR 14 13 20 17 17 18 99 3 FATİH KOLEJİ B.DÜZÜ 96 83 179
4 MİMAR SİNAN B.ÇEKMECE 20 6 9 11 11 17 74 4 MİMAR SİNAN B.ÇEKMECE 74 95,5 170
5 ÖZEL ŞEFKAT B.EVLER 11 14 12 6 15 16 74 5 UFUK İ.Ö.O. ŞİŞLİ 80 88 168
6 FATİH KOLEJİ B.DÜZÜ 6 19 16 20 20 15 96 6 ATATÜRK İ.Ö.O. Z.BURNU 60 103 163
7 BİLİM KOLEJİ B.EVLER 16 18 7 18 12 14 85 7 MAVİGÜN G.O.P. 66 94 160
8 YALÇIN ÇİFTÇİ B.ÇEKMECE 10 16 8 12 14 13 73 8 Ö. NAKİPOĞLU BURÇ ESENLER 88 66 154
9 ATATÜRK İ.Ö.O. Z.BURNU 5 17 10 9 7 12 60 9 YALÇIN ÇİFTÇİ B.ÇEKMECE 73 77 150
10 UFUK İ.Ö.O. ŞİŞLİ 17 11 14 19 9 10 80 10 BİLİM KOLEJİ B.EVLER 85 59 144
11 CUMHURİYET İ.Ö.O. ESENLER 8 9 6 10 5 9 47 11 UFUK KOLEJİ TARABYA 80 59 139
12 UFUK KOLEJİ TARABYA 15 8 18 15 16 8 80 12 ÖZEL ŞEFKAT G.O.P. 64 68 132
13 ÖZEL ŞEFKAT G.O.P. 12 7 19 13 6 7 64 13 75, YIL Z.BURNU 55 65 120
14 75, YIL Z.BURNU 7 10 5 8 19 6 55 14 BURÇ KOLEJİ B.EVLER 57 61,5 119
15 BURÇ KOLEJİ B.EVLER 18 5 11 5 13 5 57 15 CUMHURİYET İ.Ö.O. ESENLER 47 41 88
16 MAVİGÜN G.O.P. 13 12 13 14 10 4 66 16 ÖZEL ŞEFKAT B.EVLER 74 0 74
BAYANLAR
SIRA OKUL ADI İLÇESİ 1998 1997 1996 1995 1994 5XTur TOPLAM
1 FATİH KOLEJİ B.EVLER 17 18 17 17 16 19 104
2 Ö. NAKİPOĞLUBURÇ ESENLER 12 8 13 14 11 8 66
3 FATİH KOLEJİ AVCILAR 14 20 19 6 18 11 88
4 MİMAR SİNAN B.ÇEKMECE 19 13 12 15,5 19 17 95,5
5 ÖZEL ŞEFKAT B.EVLER             0
6 FATİH KOLEJİ B.DÜZÜ 10,5 14,5 18 11 15 14 83
7 BİLİM KOLEJİ B.EVLER 16 6 8 8 12 9 59
8 YALÇIN ÇİFTÇİ B.ÇEKMECE 8 10 10 20 13 16 77
9 ATATÜRK İ.Ö.O. Z.BURNU 15 16 16 19 17 20 103
10 UFUK İ.Ö.O. ŞİŞLİ 20 17 20 12 6 13 88
11 CUMHURİYET İ.Ö.O. ESENLER 7 9   9 9 7 41
12 UFUK KOLEJİ TARABYA   19 7 13 20   59
13 ÖZEL ŞEFKAT G.O.P. 13 11 15 10 7 12 68
14 75, YIL Z.BURNU 9 7 11 18 10 10 65
15 BURÇ KOLEJİ B.EVLER 10,5 12 9 7 8 15 61
16 MAVİGÜN G.O.P. 18 14,5 14 15,5 14 18 94