BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KUPASI OKULLAR EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
BAYANLAR
SIRA OKUL ADI İLÇESİ 1998 1997 1996 1995 1994 5XTur TOPLAM SIRA OKUL ADI İLÇESİ BAY ERK TOP
1 4.MURAT ÜSKÜDAR 11 3 8 14 5 10,5 51,5 1 BİRİKİM-PEN PENDİK 100 99 199
2 ATATÜRK İ.Ö.O. Z.BURNU 6,5 16 9,5 17 19 19 87 2 FATİH KOLEJİ B.EVLER 89,5 80 169,5
3 BAĞLARBAŞI ÜSKÜDAR 15 6 20 12 17 17 87 3 FATİH KOLEJİ B.DÜZÜ 64,5 104,5 169
4 BİLİM KOLEJİ B.EVLER 12 4 5 3 9 5 38 4 FATİH KOLEJİ AVCILAR 85 76,5 161,5
5 BİRİKİM-PEN PENDİK 19 20 19 15 7 20 100 5 BAĞLARBAŞI ÜSKÜDAR 87 74 161
6 BİRİKİM-SAM KARTAL 6,5 5 7 18 6 4 46,5 6 DOĞA KOLLEJİ BEYKOZ 89 63 152
7 DOĞA KOLLEJİ BEYKOZ 20 17 12 6 18 16 89 7 MAVİGÜN G.O.P. 65,5 77 142,5
8 FATİH KOLEJİ B.EVLER 17 15 13 16 10,5 18 89,5 8 4.MURAT ÜSKÜDAR 51,5 80,5 132
9 FATİH KOLEJİ AVCILAR 13,5 19 16 4,5 20 12 85 9 UFUK İ.Ö.O. ŞİŞLİ 74,5 57,5 132
10 FATİH KOLEJİ B.DÜZÜ 4,5 11 18 8 15 8 64,5 10 BİRİKİM-SAM KARTAL 46,5 82,5 129
11 FUAT BAYMUR ÜSKÜDAR 9,5 10 11 20 8 10,5 69 11 MİMAR SİNAN B.ÇEKMECE 49,5 76,5 126
12 M.E.V. PENDİK D İ S K A L İ F İ Y E         0   12 ATATÜRK İ.Ö.O. Z.BURNU 87 40 127
13 MAVİGÜN G.O.P. 16 8 3,5 13 12 13 65,5 13 YALÇIN ÇİFTÇİ B.ÇEKMECE 61 63 124
14 MİMAR SİNAN B.ÇEKMECE 13,5 7 3,5 4,5 14 7 49,5 14 FUAT BAYMUR ÜSKÜDAR 69 54,5 123,5
15 Ö. NAKİPOĞLU BURÇ ESENLER 9,5 13,5 9,5 11 10,5 9 63 15 Ö. NAKİPOĞLU BURÇ ESENLER 63 58,5 121,5
16 ÖZEL ŞEFKAT G.O.P. 4,5 12 14 7 4 15 56,5 16 ÖZEL ŞEFKAT G.O.P. 56,5 56 112,5
17 UFUK İ.Ö.O. ŞİŞLİ 18 13,5 17 9 3 14 74,5 17 UFUK KOLEJİ TARABYA 18 79 97
18 UFUK KOLEJİ TARABYA   18       0 18 18 BİLİM KOLEJİ B.EVLER 38 56 94
19 YALÇIN ÇİFTÇİ B.ÇEKMECE 8 9 6 19 13 6 61 19 M.E.V. PENDİK D İ S K A L İ F İ Y E    
ERKEKLER
SIRA OKUL ADI İLÇESİ 1998 1997 1996 1995 1994 5XTur TOPLAM
1 4.MURAT ÜSKÜDAR 10,5 13 20 15 10,5 11 80,5
2 ATATÜRK İ.Ö.O. Z.BURNU 6 16 4 3 6 4 40
3 BAĞLARBAŞI ÜSKÜDAR 16 19 10,5 4 18,5 7 74
4 BİLİM KOLEJİ B.EVLER 3 11 7 13 15 8 56
5 BİRİKİM-PEN PENDİK 20 18 12 9 10,5 20 99
6 BİRİKİM-SAM KARTAL 10,5 16 19 10 12 15 82,5
7 DOĞA KOLLEJİ BEYKOZ 9 12 13 19 4 5 63
8 FATİH KOLEJİ B.EVLER 18 5 16 16 5 19 80
9 FATİH KOLEJİ AVCILAR 13 6 10,5 17 13 18 76,5
10 FATİH KOLEJİ B.DÜZÜ 17 20 18 20 18,5 12 104,5
11 FUAT BAYMUR ÜSKÜDAR 5 9 14 11,5 8 6 54,5
12 M.E.V. PENDİK D İ S K A L İ F İ Y E         0  
13 MAVİGÜN G.O.P. 8 10 14 18 9 17 77
14 MİMAR SİNAN B.ÇEKMECE 19 8 8 11,5 17 14 76,5
15 Ö. NAKİPOĞLU BURÇ ESENLER 7 14,5 6 7 16 9 58,5
16 ÖZEL ŞEFKAT G.O.P. 12 4 17 6 3 13 56
17 UFUK İ.Ö.O. ŞİŞLİ 14 14,5   8 7 13 57,5
18 UFUK KOLEJİ TARABYA 15 7 14 14 20 10 79
19 YALÇIN ÇİFTÇİ B.ÇEKMECE 4 16 9 5 14 16 63