DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
2003 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PU
1 RÜMEYSA DEMİRCİ BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 4.52 19 4.50 20 1.25 15,5 54,5 20
2 BETÜL ŞENER YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.59 18 3.40 13 1.55 20 51,0 19
3 EDA KIYAK BOSTANCI DOĞA   4.78 14 3.95 17,5 1.35 18,5 50,0 18
4 EYLÜL DEMİRÖZÜ ATAKENT DOĞA   4.49 20 3.10 9 1.35 18,5 47,5 17
5 MELİKE ZEYNEP SELBES TURHAN VE MEDİHA TANSEL   4.90 12 3.45 14,5 1.30 17 43,5 16
6 HÜSNA ÇALIŞ ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   4.80 13 3.45 14,5 1.25 15,5 43,0 15
7 TUANA KAPUCU MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.65 17 3.90 16 1.00 4,5 37,5 14
8 MELİKE AYSAN 4. MURAT   5.00 9 4.25 19 1.10 9 37,0 13
9 CEYDA ÜLKÜ KARTAL DOĞA   4.96 11 3.15 10,5 1.15 11 32,5 12
10 SUDENAZ ÖZÇAM FUAT BAYMUR   4.99 10 2.90 8 1.20 13,5 31,5 11
11 DURA AYDEMİR ÜSKÜDAR DOĞA   4.75 15 2.35 5 1.15 11 31,0 9,5
12 ZUHAL RANA SATIRLI BURHANİYE İ.Ö.O.   4.72 16 3.15 10,5 1.00 4,5 31,0 9,5
13 SONGÜL BATUR ARTUK BEY   5.11 6 3.95 17,5 1.05 7 30,5 8
14 ZEYNEP METE YAKACIK DOĞA   5.60 3 2.70 6 1.20 13,5 22,5 7
15 GÜLBEN ERGEN CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 5.73 2 3.33 12 1.05 7 21,0 6
16 ZEYNEP AKKAŞ ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 5.08 7 1.73 2 1.15 11 20,0 5
17 SILA SÜYÜM ÖĞRETMEN SELMA AKAY   5.06 8 1.90 3 1.05 7 18,0 4
18 TUĞBA AKYÜZ MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   5.22 5 2.85 7 0.85 2 14,0 3
19 SUDE BİRİNCİ MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   5.41 4 2.28 4 0.95 3 11,0 2
20 NİDANUR KOL ARKUT BEY   4.89   4.00   1.25   0,0  
21 TUĞBA EZGİ SAĞLAR FUAT BAYMUR   4.75   3.15   1.10   0,0  
22 FATMA ZEHRA YÜKSEL MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   5.33   2.45   0.95   0,0  
2003 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PU
1 EMRE KORALI BURHANİYE İ.Ö.O.   4.40 19 4.50 19 1.45 19,5 57,5 20
2 ALİ ÖMER CANSIZOĞLU ATAKENT DOĞA   4.63 13,5 4.90 20 1.40 17,0 50,5 19
3 BERK EREN ÜSKÜDAR DOĞA   4.48 17 3.30 9 1.45 19,5 45,5 18
4 CEYHUN ENES KONNUTÇU ARTUK BEY   4.65 12 4.00 16 1.40 17,0 45,0 17
5 AHMET TOPKOL DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.50 16 4.45 17,5 1.25 9,5 43,0 16
6 ABDULLAH TAŞLAR MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.45 18 3.35 10 1.35 14,5 42,5 15
7 SÜMER ŞENER YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.68 10 3.80 13,5 1.40 17,0 40,5 14
8 BOĞAÇAN GEDİK BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 4.54 15 3.45 12 1.30 12,5 39,5 13
9 BİLAL DEMİRLİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.63 13,5 4.45 17,5 1.20 6,5 37,5 12
10 YUSUF BAYRİ CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 5.00 6 3.85 15 1.25 9,5 30,5 11
11 ALPEREN YAPACI ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   4.36 20 3.05 5 1.15 4,5 29,5 10
12 SAP YILMAZ KARTAL DOĞA   5.06 5 3.25 8 1.35 14,5 27,5 9
13 MUSTAFA ŞAHİN ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 5.08 4 3.80 13,5 1.25 9,5 27,0 8
14 TUĞFAN TOLGA ÖZEŞ TURHAN VE MEDİHA TANSEL   4.82 8 3.15 6 1.25 9,5 23,5 7
15 İSLAM OZUN 4. MURAT   4.86 7 3.40 11 1.15 4,5 22,5 5,5
16 BERAT BABA YAKACIK DOĞA   4.78 9 2.40 1 1.30 12,5 22,5 5,5
17 MUHAMMED FATİH EREN MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   4.66 11 3.20 7 1.10 3 21,0 4
18 ÖMER AHMET ADALAR BOSTANCI DOĞA   5.30 2 2.55 3,5 1.20 6,5 12,0 3
19 MUHARREM AYYILDIZ ÖĞRETMEN SELMA AKAY   5.28 3 2.55 3,5 0.95 1,5 8,0 2
20 YUSUF OR FUAT BAYMUR   5.32 1 2.45 2 0.95 1,5 4,5 1
21 AHMET EREN YILDIZ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.66   3.90   1.35   0,0