DOĞA KOLEJİ İLKÖĞRETİM OKULLARI EĞLENCELİ SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI
2000 DOĞUMLU BAYANLAR
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PU
1 NAZLI GÜVEN YAKACIK DOĞA   3.87 20 7.30 20 1.65 19 59,0 20
2 AYSEL KARATAŞ ARTUK BEY    3.88 19 6.20 17,5 1.60 17,5 54,0 19
3 KADER BAYRAKTAR MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.22 10,5 6.90 19 1.50 12,5 42,0 18
4 İREM GÜNAR ÜSKÜDAR DOĞA   4.07 16 6.20 17,5 1.40 7,5 41,0 17
5 KÜBRA SUYUM ÖĞRETMEN SELMA AKAY   4.15 13 5.20 11,5 1.55 16,0 40,5 16
6 NEŞE ECE TAHMAZ TURHAN VE MEDİHA TANSEL   4.05 17 5.80 15 1.40 7,5 39,5 15
7 CEMRE ŞENYÜL KARTAL DOĞA   4.02 18 6.00 16 1.30 5 39,0 14
8 ECEM ÇETİNER MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.22 10,5 5.50 14 1.50 12,5 37,0 13
9 ALEYNA BEKTAŞ CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.10 15 2.90 1 1.70 20 36,0 11,5
10 MERYEM UZAN DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.12 14 4.90 9,5 1.50 12,5 36,0 11,5
11 MERVE GÜNDOĞDU BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 4.25 9 4.50 7,5 1.55 15,0 31,5 10
12 MASİTE GÜNDOĞDU BOSTANCI DOĞA   4.21 12 4.50 7,5 1.45 9,5 29,0 9
13 KÜBRA UZUN ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   4.47 4 3.75 3 1.60 17,5 24,5 8
14 GÜLŞAH EKŞİ FUAT BAYMUR   4.56 3 5.20 11,5 1.45 9,5 24,0 7
15 ZEYNEP YAZGAN YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.32 7,5 3.70 2 1.50 12,5 22,0 6
16 HANDA KARAMAN ATAKENT DOĞA   4.32 7,5 4.90 9,5 1.25 3,5 20,5 5
17 İREM BAŞSAN ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 4.60 2 5.40 13 1.25 3,5 18,5 4
18 RUKİYE KUMBAR MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   4.36 6 4.35 6 1.35 6 18,0 3
19 ADA UMAY CANSIZ BURHANİYE İ.Ö.O.   4.38 5 3.80 4 1.20 2 11,0 2
20 ÖZMEM ÖĞCÜ 4. MURAT   4.64 1 4.25 5 1.10 1 7,0 1
21 SENA KESİCİ ARTUK BEY    4.40   4.85   1.50   0,0  
22 FATMA ALBAYRAK MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   4.38   3.55   1.40   0,0  
23 BÜŞRA OĞUZ ORHAN BİRİKİM KOLEJİ   4.66   4.45   1.35   0,0  
24 HÜMA YILMAZ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 4.12   4.90   1.30   0,0  
25 MÜBERRA TAŞ FUAT BAYMUR   4.83   5.00   1.15   0,0  
26 SUDE AKKURT FUAT BAYMUR   4.41   4.90   1.00   0,0  
2000 DOĞUMLU ERKEKLER
SIRA ATLET OKUL İLÇE 20 METRE FUTBOL UZUN TOPLAM PU
1 EBRAR AKGÜL FUAT BAYMUR   3.86 19 7.30 20 1.65 14,5 53,5 20
2 AHMET HAKAN DEMİRLİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI İ.Ö.O. ÜSKÜDAR 3.97 15 6.80 17 1.90 20 52,0 19
3 ÖMER SARPER KARTAL DOĞA   4.00 13 6.00 13,5 1.80 19 45,5 18
4 FAZIL AHMET CANSIZOĞLU ATAKENT DOĞA   4.12 9 7.00 18 1.75 18 45,0 17
5 MUSTAFA FURKAN COŞKUN MUSTAFA ÖNCEL İ.Ö.O.   3.83 20 5.40 11 1.60 12,0 43,0 16
6 BURACAN YILDIRIM CEMİLE BESLER ATAŞEHİR 4.33 3 7.10 19 1.70 16,5 38,5 15
7 MERT GÜL YAKACIK DOĞA   3.93 16 4.35 5 1.70 16,5 37,5 14
8 TAHA YAZICI BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 3.90 17,5 6.05 15 1.35 2,5 35,0 13
9 OZAN ÇOLAKOĞLU ÜSKÜDAR DOĞA   4.23 6 6.30 16 1.60 12,0 34,0 12
10 HAKAN KILIÇOĞLU YAŞAR CİMİLLİ COŞKUN MALTEPE 4.02 12 5.00 9 1.60 12,0 33,0 11
11 OĞUAZHAN BORAN TURHAN VE MEDİHA TANSEL   4.06 10 4.90 7,5 1.65 14,5 32,0 10
12 EMİRHAN AKGÜL ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 3.98 14 4.90 7,5 1.55 8,5 30,0 9
13 FURKAN YALÇIN ŞEHİT ÖĞRETMEN NURGÜL KALE   3.90 17,5 4.70 6 1.45 4,5 28,0 8
14 İBRAHİM FURKAN ARTUK BEY   4.22 7 6.00 13,5 1.50 6,5 27,0 7
15 SİNAN KILIÇ 4. MURAT   4.21 8 5.10 10 1.55 8,5 26,5 6
16 AHMET BAHADIR ÇOPAŞ DERYA ÖNCÜ KOLEJİ ÜSKÜDAR 4.04 11 4.00 3,5 1.50 6,5 21,0 5
17 BATUHAN DERİN BENCE BURHANİYE İ.Ö.O.   4.25 5 5.90 12 1.35 2,5 19,5 4
18 ALİ KEMAL KARAKÜTÜK MEDİNE TAYFUR SÖKMEN   4.30 4 3.90 1,5 1.59 10 15,5 3
19 GİRAY HASAN BOSTANCI DOĞA   4.60 1 4.00 3,5 1.45 4,5 9,0 2
20 ABDURKERİM SİZGEK ÖĞRETMEN SELMA AKAY   4.51 2 3.90 1,5 1.15 1 4,5 1
21 FURKAN TÜYSÜZ 4. MURAT   3.98   5.00   1.50   0,0  
22 EMRE YILMAZ ARİF PAŞA KAYIŞDAĞ 3.97   5.10   1.45   0,0  
23 BATUHAN BAŞORIR ARTUK BEY   4.49   5.00   1.45   0,0  
24 MEVLÜT AKÇAY BİRİKİM KOLEJİ SAMANDIRA 3.98   5.30   1.65   0,0  
25 AKIN ÇELİKKAN FUAT BAYMUR   4.22   5.20   1.60   0,0  
26 ULAŞCAN KUTLU FUAT BAYMUR   4.36   4.40   1.30   0,0